MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA
Osaka-Higashiyodogawa land transactions (2023)
Median / m²
JPY 288,888 / m²JPY 288.888K / m²
Middle 50% range
JPY 246,538 / m²〜JPY 363,000 / m²JPY 246.538K / m²〜JPY 363K / m²
Published transactions
52
This page uses a pre-generated static snapshot and does not query the database when viewed.
Published transactions (2023)
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | Shimoshinjo | JPY 91M | 330.0 m² | JPY 275,275 / m²JPY 275.275K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Toyosato | JPY 90M | 280.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-10 | Sugahara | JPY 60M | 155.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Kitaeguchi | JPY 55M | 210.0 m² | JPY 257,125 / m²JPY 257.125K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-10 | Nishiawaji | JPY 55M | 360.0 m² | JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Hoshin | JPY 44M | 70.0 m² | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2023-10 | Higashinakajima | JPY 40M | 95.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-10 | Daidominami | JPY 39M | 120.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-10 | Nishiawaji | JPY 32M | 180.0 m² | JPY 178,475 / m²JPY 178.475K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Hoshin | JPY 19M | 50.0 m² | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2023-10 | Higashiawaji | JPY 15M | 40.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Category I residential zone |
| 2023-10 | Kitaeguchi | JPY 11M | 75.0 m² | JPY 145,200 / m²JPY 145.2K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-10 | Daido | JPY 2.5M | 35.0 m² | JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-07 | Nishiawaji | JPY 1,300M | 9999.0 m² | JPY 544,500 / m²JPY 544.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Sugahara | JPY 270M | 890.0 m² | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-07 | Sugahara | JPY 200M | 1000.0 m² | JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-07 | Toyosato | JPY 160M | 540.0 m² | JPY 290,400 / m²JPY 290.4K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Kamishinjo | JPY 150M | 490.0 m² | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Higashiawaji | JPY 130M | 530.0 m² | JPY 248,050 / m²JPY 248.05K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-07 | Daido | JPY 37M | 140.0 m² | JPY 263,175 / m²JPY 263.175K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-07 | Komatsu | JPY 35M | 65.0 m² | JPY 544,500 / m²JPY 544.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Sugahara | JPY 32M | 70.0 m² | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Minamieguchi | JPY 19M | 80.0 m² | JPY 242,000 / m²JPY 242K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-07 | Toyosato | JPY 18M | 65.0 m² | JPY 284,350 / m²JPY 284.35K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-07 | Shimoshinjo | JPY 16M | 85.0 m² | JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m² | Category I residential zone |
| 2023-07 | Nishiawaji | JPY 15M | 75.0 m² | JPY 205,700 / m²JPY 205.7K / m² | Commercial zone |
| 2023-04 | Awaji | JPY 210M | 400.0 m² | JPY 544,500 / m²JPY 544.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Nishiawaji | JPY 130M | 400.0 m² | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Nishiawaji | JPY 110M | 390.0 m² | JPY 287,375 / m²JPY 287.375K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-04 | Toyosato | JPY 95M | 270.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-04 | Shimoshinjo | JPY 69M | 195.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Shimoshinjo | JPY 53M | 195.0 m² | JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Zuiko | JPY 32M | 90.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Toyosato | JPY 26M | 60.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Toyosato | JPY 25M | 60.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Daido | JPY 25M | 70.0 m² | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-04 | Daido | JPY 17M | 65.0 m² | JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-04 | Toyosato | JPY 15M | 50.0 m² | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m² | Category I residential zone |
| 2023-04 | Hoshin | JPY 14M | 50.0 m² | JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2023-04 | Aikawa | JPY 13M | 55.0 m² | JPY 226,875 / m²JPY 226.875K / m² | Industrial zone |
| 2023-01 | Higashinakajima | JPY 160M | 200.0 m² | JPY 816,750 / m²JPY 816.75K / m² | Commercial zone |
| 2023-01 | Zuiko | JPY 130M | 380.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Toyosato | JPY 95M | 510.0 m² | JPY 187,550 / m²JPY 187.55K / m² | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2023-01 | Kamishinjo | JPY 61M | 230.0 m² | JPY 260,150 / m²JPY 260.15K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Kitaeguchi | JPY 57M | 210.0 m² | JPY 275,275 / m²JPY 275.275K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Awaji | JPY 47M | 270.0 m² | JPY 175,450 / m²JPY 175.45K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Sugahara | JPY 30M | 120.0 m² | JPY 254,100 / m²JPY 254.1K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Itakano | JPY 24M | 85.0 m² | JPY 281,325 / m²JPY 281.325K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Toyosato | JPY 24M | 70.0 m² | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Hoshin | JPY 24M | 55.0 m² | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m² | Category I residential zone |
| 2023-01 | Sugahara | JPY 24M | 150.0 m² | JPY 160,325 / m²JPY 160.325K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2023-01 | Awaji | JPY 600,000JPY 600K | 40.0 m² | JPY 15,125 / m²JPY 15.125K / m² | Category I residential zone |
Showing 52 records, newest first.