PREFECTURE DIRECTORY
Nagasaki neighborhood land-price ranking
Search all covered neighborhoods and compare median transaction prices per m², sample counts, and available-period changes.
50 of 957 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Iwakawamachi長崎市 | JPY 1,028,500 / m²JPY 1,028.5K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 102.85M | 1 sales20214y old |
| 2 Motofunamachi長崎市 | JPY 847,000 / m²JPY 847K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 84.7M | 1 sales20214y old |
| 3 Ebisumachi長崎市 | JPY 816,750 / m²JPY 816.75K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 81.68M | 1 sales20241y old |
| 4 Chikugomachi長崎市 | JPY 786,500 / m²JPY 786.5K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 78.65M | 1 sales2025Latest |
| 5 Dejimamachi長崎市 | JPY 726,000 / m²JPY 726K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 72.6M | 1 sales20214y old |
| 6 Dozamachi長崎市 | JPY 700,288 / m²JPY 700.288K / m²2021–2025 · 2 sales | +297.8%Indicative2022 1 sales → 2025 1 sales | JPY 70.03M | 1 sales2025Latest |
| 7 Onoemachi長崎市 | JPY 695,750 / m²JPY 695.75K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 69.58M | 1 sales20232y old |
| 8 Yachiyomachi長崎市 | JPY 695,750 / m²JPY 695.75K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 69.58M | 1 sales20241y old |
| 9 Okeyamachi長崎市 | JPY 665,500 / m²JPY 665.5K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 66.55M | 1 sales20232y old |
| 10 Daikokumachi長崎市 | JPY 620,125 / m²JPY 620.125K / m²2023–2025 · 4 sales | -31.7%Indicative2022 1 sales → 2025 2 sales | JPY 62.01M | 2 sales2025Latest |
| 11 Kajiyamachi長崎市 | JPY 605,000 / m²JPY 605K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 60.5M | 1 sales20241y old |
| 12 Kogetsucho佐世保市 | JPY 574,750 / m²JPY 574.75K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 57.48M | 1 sales20232y old |
| 13 Nigiwaimachi長崎市 | JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 51.43M | 1 sales20214y old |
| 14 Matsuracho佐世保市 | JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 51.43M | 1 sales20223y old |
| 15 Tsukimachi長崎市 | JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 45.38M | 1 sales20223y old |
| 16 Furumachi長崎市 | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 42.35M | 1 sales2025Latest |
| 17 Imahakatamachi長崎市 | JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 42.35M | 1 sales20232y old |
| 18 Kagomachi長崎市 | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2025 · 3 sales | +18.2%Indicative2022 1 sales → 2025 3 sales | JPY 39.33M | 3 sales2025Latest |
| 19 Uwamachi長崎市 | JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2022–2024 · 3 sales | -60.7%Indicative2022 2 sales → 2024 1 sales | JPY 39.33M | 1 sales20241y old |
| 20 Kanayamachi長崎市 | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 36.3M | 1 sales20241y old |
| 21 Matsuyamamachi長崎市 | JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 36.3M | 1 sales20223y old |
| 22 Hiranomachi長崎市 | JPY 344,850 / m²JPY 344.85K / m²2021–2025 · 2 sales | +59.1%Indicative2022 1 sales → 2025 1 sales | JPY 34.49M | 1 sales2025Latest |
| 23 Bunkyomachi長崎市 | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 33.28M | 1 sales20241y old |
| 24 Tamazonomachi長崎市 | JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 33.28M | 1 sales20241y old |
| 25 Aioi-Cho佐世保市 | JPY 310,063 / m²JPY 310.063K / m²2021–2024 · 2 sales | -42.3%Indicative2021 1 sales → 2024 1 sales | JPY 31.01M | 1 sales20241y old |
| 26 Takaramachi長崎市 | JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 30.25M | 1 sales2025Latest |
| 27 Okamachi長崎市 | JPY 296,450 / m²JPY 296.45K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 29.65M | 1 sales20223y old |
| 28 Shimanjicho佐世保市 | JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 29.34M | 1 sales2025Latest |
| 29 Nishihommachi大村市 | JPY 284,350 / m²JPY 284.35K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 28.44M | 1 sales20223y old |
| 30 Katafuchi長崎市 | JPY 278,300 / m²JPY 278.3K / m²2021–2025 · 5 sales | -76.2%Indicative2022 4 sales → 2025 1 sales | JPY 27.83M | 1 sales2025Latest |
| 31 Shindaikumachi長崎市 | JPY 278,300 / m²JPY 278.3K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 27.83M | 1 sales20223y old |
| 32 Aburayamachi長崎市 | JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 27.23M | 1 sales2025Latest |
| 33 Obashimachi長崎市 | JPY 266,200 / m²JPY 266.2K / m²2021–2025 · 3 sales | +47.7%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 26.62M | 1 sales2025Latest |
| 34 Sakurababa長崎市 | JPY 266,200 / m²JPY 266.2K / m²2025 · 3 sales | +0.0%2025 3 sales → 2025 3 sales | JPY 26.62M | 3 sales2025Latest |
| 35 Motoshimacho佐世保市 | JPY 257,125 / m²JPY 257.125K / m²2022–2024 · 3 sales | -55.3%Indicative2022 1 sales → 2024 1 sales | JPY 25.71M | 1 sales20241y old |
| 36 Mezamemachi長崎市 | JPY 254,100 / m²JPY 254.1K / m²2021–2025 · 3 sales | +209.3%Indicative2021 2 sales → 2025 1 sales | JPY 25.41M | 1 sales2025Latest |
| 37 Hikarimachi長崎市 | JPY 242,000 / m²JPY 242K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 24.2M | 1 sales20214y old |
| 38 Hashiguchimachi長崎市 | JPY 238,975 / m²JPY 238.975K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 23.9M | 1 sales20232y old |
| 39 Shinchimachi長崎市 | JPY 238,975 / m²JPY 238.975K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 23.9M | 1 sales20223y old |
| 40 Minatomachi佐世保市 | JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 22.99M | 1 sales20214y old |
| 41 Fujimi-Cho長崎市 | JPY 226,875 / m²JPY 226.875K / m²2023–2025 · 3 sales | -33.7%Indicative2023 1 sales → 2025 2 sales | JPY 22.69M | 2 sales2025Latest |
| 42 Joeimachi長崎市 | JPY 226,875 / m²JPY 226.875K / m²2021–2023 · 4 sales | +53.3%Indicative2022 3 sales → 2023 1 sales | JPY 22.69M | 1 sales20232y old |
| 43 Umamachi長崎市 | JPY 225,363 / m²JPY 225.363K / m²2021–2024 · 2 sales | +36.5%Indicative2022 1 sales → 2024 1 sales | JPY 22.54M | 1 sales20241y old |
| 44 Sakae-Cho佐世保市 | JPY 225,363 / m²JPY 225.363K / m²2021–2022 · 2 sales | -20.5%Indicative2021 1 sales → 2022 1 sales | JPY 22.54M | 1 sales20223y old |
| 45 Chitosemachi長崎市 | JPY 220,825 / m²JPY 220.825K / m²2022–2024 · 3 sales | -33.3%Indicative2022 2 sales → 2024 1 sales | JPY 22.08M | 1 sales20241y old |
| 46 Sumiyoshimachi長崎市 | JPY 220,825 / m²JPY 220.825K / m²2023–2025 · 3 sales | -79.3%Indicative2024 2 sales → 2025 1 sales | JPY 22.08M | 1 sales2025Latest |
| 47 Funadaikumachi長崎市 | JPY 217,800 / m²JPY 217.8K / m²2022–2024 · 5 sales | -0.7%Indicative2021 1 sales → 2024 2 sales | JPY 21.78M | 2 sales20241y old |
| 48 Uenomachi長崎市 | JPY 217,800 / m²JPY 217.8K / m²2021–2025 · 2 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 21.78M | 2 sales2025Latest |
| 49 Hanaokamachi長崎市 | JPY 211,750 / m²JPY 211.75K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 21.18M | 1 sales20223y old |
| 50 Otanimachi長崎市 | JPY 199,650 / m²JPY 199.65K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 19.97M | 1 sales2025Latest |
1Iwakawamachi長崎市 · 2021JPY 1,028,500 / m²1 sales›2Motofunamachi長崎市 · 2021JPY 847,000 / m²1 sales›3Ebisumachi長崎市 · 2024JPY 816,750 / m²1 sales›4Chikugomachi長崎市 · 2025JPY 786,500 / m²1 sales›5Dejimamachi長崎市 · 2021JPY 726,000 / m²1 sales›6Dozamachi長崎市 · 2025JPY 700,288 / m²1 sales›7Onoemachi長崎市 · 2023JPY 695,750 / m²1 sales›8Yachiyomachi長崎市 · 2024JPY 695,750 / m²1 sales›9Okeyamachi長崎市 · 2023JPY 665,500 / m²1 sales›10Daikokumachi長崎市 · 2025JPY 620,125 / m²2 sales›11Kajiyamachi長崎市 · 2024JPY 605,000 / m²1 sales›12Kogetsucho佐世保市 · 2023JPY 574,750 / m²1 sales›13Nigiwaimachi長崎市 · 2021JPY 514,250 / m²1 sales›14Matsuracho佐世保市 · 2022JPY 514,250 / m²1 sales›15Tsukimachi長崎市 · 2022JPY 453,750 / m²1 sales›16Furumachi長崎市 · 2025JPY 423,500 / m²1 sales›17Imahakatamachi長崎市 · 2023JPY 423,500 / m²1 sales›18Kagomachi長崎市 · 2025JPY 393,250 / m²3 sales›19Uwamachi長崎市 · 2024JPY 393,250 / m²1 sales›20Kanayamachi長崎市 · 2024JPY 363,000 / m²1 sales›21Matsuyamamachi長崎市 · 2022JPY 363,000 / m²1 sales›22Hiranomachi長崎市 · 2025JPY 344,850 / m²1 sales›23Bunkyomachi長崎市 · 2024JPY 332,750 / m²1 sales›24Tamazonomachi長崎市 · 2024JPY 332,750 / m²1 sales›25Aioi-Cho佐世保市 · 2024JPY 310,063 / m²1 sales›26Takaramachi長崎市 · 2025JPY 302,500 / m²1 sales›27Okamachi長崎市 · 2022JPY 296,450 / m²1 sales›28Shimanjicho佐世保市 · 2025JPY 293,425 / m²1 sales›29Nishihommachi大村市 · 2022JPY 284,350 / m²1 sales›30Katafuchi長崎市 · 2025JPY 278,300 / m²1 sales›31Shindaikumachi長崎市 · 2022JPY 278,300 / m²1 sales›32Aburayamachi長崎市 · 2025JPY 272,250 / m²1 sales›33Obashimachi長崎市 · 2025JPY 266,200 / m²1 sales›34Sakurababa長崎市 · 2025JPY 266,200 / m²3 sales›35Motoshimacho佐世保市 · 2024JPY 257,125 / m²1 sales›36Mezamemachi長崎市 · 2025JPY 254,100 / m²1 sales›37Hikarimachi長崎市 · 2021JPY 242,000 / m²1 sales›38Hashiguchimachi長崎市 · 2023JPY 238,975 / m²1 sales›39Shinchimachi長崎市 · 2022JPY 238,975 / m²1 sales›40Minatomachi佐世保市 · 2021JPY 229,900 / m²1 sales›41Fujimi-Cho長崎市 · 2025JPY 226,875 / m²2 sales›42Joeimachi長崎市 · 2023JPY 226,875 / m²1 sales›43Umamachi長崎市 · 2024JPY 225,363 / m²1 sales›44Sakae-Cho佐世保市 · 2022JPY 225,363 / m²1 sales›45Chitosemachi長崎市 · 2024JPY 220,825 / m²1 sales›46Sumiyoshimachi長崎市 · 2025JPY 220,825 / m²1 sales›47Funadaikumachi長崎市 · 2024JPY 217,800 / m²2 sales›48Uenomachi長崎市 · 2025JPY 217,800 / m²2 sales›49Hanaokamachi長崎市 · 2022JPY 211,750 / m²1 sales›50Otanimachi長崎市 · 2025JPY 199,650 / m²1 sales›
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.