MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Ebino land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Ebino land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 1,119 / m²JPY 1.119K / m²
5 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²
Year-on-year-85.5%2024 JPY 7,714 / m²2024 JPY 7.714K / m²Five-year change-79.4%2021 JPY 5,445 / m²2021 JPY 5.445K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 111,925JPY 111.925K

The median and 100 m² estimate use all 5 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Ebino and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Ebino land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²
2021–2025 · 48 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 1,119 / m²JPY 1.119K / m²
2025 official medianJPY 9,100 / m²JPY 9.1K / m²
Numerical difference−JPY 7,981 / m²−JPY 7.981K / m²(−87.7%)

The official median uses 3 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

Latest published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

4 of 4 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

20 of 20 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Yudaえびの市JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 1.21M1 sales20241y old
2 Mukaeえびの市JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m²2023–2025 · 5 sales-78.6%Indicative2023 2 sales → 2025 1 salesJPY 847,000JPY 847K1 sales2025Latest
3 Sugizuruえびの市JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 786,500JPY 786.5K1 sales20214y old
4 Ikejimaえびの市JPY 7,563 / m²JPY 7.563K / m²2022 · 3 sales+0.0%2022 3 sales → 2022 3 salesJPY 756,250JPY 756.25K3 sales20223y old
5 Shomyojiえびの市JPY 7,563 / m²JPY 7.563K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 756,250JPY 756.25K1 sales20232y old
6 Saigoえびの市JPY 7,018 / m²JPY 7.018K / m²2021–2024 · 2 sales+525.0%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 701,800JPY 701.8K1 sales20241y old
7 Imanishiえびの市JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2021–2025 · 3 sales-86.7%Indicative2022 2 sales → 2025 1 salesJPY 695,750JPY 695.75K1 sales2025Latest
8 Uraえびの市JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2021–2023 · 2 sales+128.6%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 695,750JPY 695.75K1 sales20232y old
9 Kurishitaえびの市JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2023 · 4 sales-52.9%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 665,500JPY 665.5K1 sales20232y old
10 Sakamotoえびの市JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2021–2024 · 3 sales-87.0%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 484,000JPY 484K1 sales20241y old
11 Haradaえびの市JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²2022–2024 · 7 sales+8.1%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 423,500JPY 423.5K1 sales20241y old
12 Tsuruえびの市JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 423,500JPY 423.5K1 sales2025Latest
13 Odaえびの市JPY 2,995 / m²JPY 2.995K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 299,475JPY 299.475K1 sales20214y old
14 Shimauchiえびの市JPY 2,057 / m²JPY 2.057K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 salesJPY 205,700JPY 205.7K2 sales20232y old
15 Uwaeえびの市JPY 1,785 / m²JPY 1.785K / m²2021–2023 · 3 sales-33.3%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 178,475JPY 178.475K1 sales20232y old
16 Yanagizuruえびの市JPY 1,195 / m²JPY 1.195K / m²2021–2023 · 2 sales+82.1%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 119,488JPY 119.488K1 sales20232y old
17 Okamatsuえびの市JPY 1,119 / m²JPY 1.119K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 111,925JPY 111.925K1 sales2025Latest
18 Maedaえびの市JPY 817 / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 81,675JPY 81.675K1 sales20241y old
19 Nishinagaeuraえびの市JPY 260 / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 26,015JPY 26.015K1 sales20241y old
20 Okobiraえびの市JPY 178 / m²2021–2025 · 2 sales-93.1%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 17,787JPY 17.787K1 sales2025Latest

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
50–100 m²5JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²
100–165 m²2JPY 8,319 / m²JPY 8.319K / m²
165–300 m²7JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²
300 m² or more34JPY 4,084 / m²JPY 4.084K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Neighborhood commercial zone1JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²
Commercial zone2JPY 7,714 / m²JPY 7.714K / m²
Non-line-delineated city-planning area25JPY 2,995 / m²JPY 2.995K / m²
Category I residential zone8JPY 5,143 / m²JPY 5.143K / m²
Category II residential zone6JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²
Outside a city-planning area5JPY 333 / m²
Category II exclusively low-rise residential zone1JPY 1,785 / m²JPY 1.785K / m²

Breakdowns use all 48 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-07大字岡松890.0 m²JPY 1MJPY 1,119 / m²JPY 1.119K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-04大字今西9999.0 m²JPY 13MJPY 968 / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-04大字向江1200.0 m²JPY 2.7MJPY 2,269 / m²JPY 2.269K / m²Non-line-delineated city-planning area
2025-01大字水流190.0 m²JPY 800,000JPY 800KJPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²Category I residential zone
2025-01大字大河平430.0 m²JPY 10,000JPY 10KJPY 23 / m²Outside a city-planning area

Showing up to 20 of 5 records, newest first.