MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Kyoto-Kita land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Kyoto-Kita land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²
64 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 275,275 / m²JPY 275.275K / m²
Year-on-year+7.5%2024 JPY 281,325 / m²2024 JPY 281.325K / m²Five-year change+9.9%2021 JPY 275,275 / m²2021 JPY 275.275K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 30.25M

The median and 100 m² estimate use all 64 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Kyoto-Kita and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Kyoto-Kita land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 275,275 / m²JPY 275.275K / m²
2021–2025 · 367 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²
2025 official medianJPY 287,000 / m²JPY 287K / m²
Numerical difference+JPY 15,500 / m²+JPY 15.5K / m²(+5.4%)

The official median uses 25 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

3 of 3 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

100 of 193 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Koyama-Kamifusacho京都市北区JPY 937,750 / m²JPY 937.75K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 93.78M1 sales20214y old
2 Koyama-Nishihanaikecho京都市北区JPY 605,000 / m²JPY 605K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 60.5M1 sales20232y old
3 Kamigamo-Iwagakakiuchicho京都市北区JPY 544,500 / m²JPY 544.5K / m²2022–2024 · 3 sales+17.6%Indicative2023 2 sales → 2024 1 salesJPY 54.45M1 sales20241y old
4 Kamigamo-Matsumotocho京都市北区JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m²2021–2024 · 2 sales+26.7%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 51.43M1 sales20241y old
5 Koyama-Higashionocho京都市北区JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 51.43M1 sales20241y old
6 Koyama-Shimofusacho京都市北区JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m²2022–2024 · 4 sales+12.0%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 51.43M1 sales20241y old
7 Omiya-Hirakicho京都市北区JPY 514,250 / m²JPY 514.25K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 51.43M1 sales20241y old
8 Koyama-Higashihanaikecho京都市北区JPY 484,000 / m²JPY 484K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 48.4M1 sales2025Latest
9 Koyama-Kamiitakuracho京都市北区JPY 484,000 / m²JPY 484K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 48.4M1 sales2025Latest
10 Koyama-Shimochikawaracho京都市北区JPY 484,000 / m²JPY 484K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 48.4M1 sales20214y old
11 Koyama-Shimoitakuracho京都市北区JPY 484,000 / m²JPY 484K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 48.4M1 sales2025Latest
12 Murasakino-Shimoyanagicho京都市北区JPY 484,000 / m²JPY 484K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 48.4M1 sales20241y old
13 Murasakino-Nishigoshodencho京都市北区JPY 468,875 / m²JPY 468.875K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 salesJPY 46.89M2 sales20223y old
14 Kamigamo-Ishikazucho京都市北区JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m²2023–2025 · 3 sales+25.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 45.38M1 sales2025Latest
15 Kamigamo-Sakuraicho京都市北区JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 salesJPY 45.38M2 sales20241y old
16 Koyama-Nishimotomachi京都市北区JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 45.38M1 sales20232y old
17 Koyama-Nishionocho京都市北区JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m²2021 · 4 sales+0.0%2021 4 sales → 2021 4 salesJPY 45.38M4 sales20214y old
18 Tenneijimonzencho京都市北区JPY 453,750 / m²JPY 453.75K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 45.38M1 sales20214y old
19 Kamigamo-Sakakidacho京都市北区JPY 438,625 / m²JPY 438.625K / m²2021–2024 · 2 sales-6.7%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 43.86M1 sales20241y old
20 Kamigamo-Imaigawaracho京都市北区JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 42.35M1 sales2025Latest
21 Kamigamo-Mukainawatecho京都市北区JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2023–2025 · 3 sales+88.3%Indicative2023 1 sales → 2025 2 salesJPY 42.35M2 sales2025Latest
22 Kamigamo-Takanawatecho京都市北区JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2021–2023 · 2 sales+15.4%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 42.35M1 sales20232y old
23 Koyama-Horiikecho京都市北区JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2023–2025 · 3 sales+27.3%Indicative2021 2 sales → 2025 2 salesJPY 42.35M2 sales2025Latest
24 Koyama-Kitaonocho京都市北区JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 42.35M1 sales20232y old
25 Shichiku-Takanawacho京都市北区JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2023–2025 · 3 sales+36.4%Indicative2024 2 sales → 2025 1 salesJPY 42.35M1 sales2025Latest
26 Murasakino-Kamiyanagicho京都市北区JPY 408,375 / m²JPY 408.375K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 40.84M2 sales2025Latest
27 Murasakino-Unrinincho京都市北区JPY 408,375 / m²JPY 408.375K / m²2021–2022 · 2 sales+7.7%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 40.84M1 sales20223y old
28 Kamigamo-Azekachicho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2024 · 3 sales-7.7%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 39.33M1 sales20241y old
29 Kamigamo-Tsuchikadocho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 39.33M1 sales20223y old
30 Kamigamo-Yabutacho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 39.33M3 sales2025Latest
31 Kamiseizoguchicho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 39.33M1 sales2025Latest
32 Koyama-Motomachi京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2022–2024 · 3 sales-10.7%Indicative2022 1 sales → 2024 2 salesJPY 39.33M2 sales20241y old
33 Murasakino-Shimomonzencho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 39.33M1 sales20232y old
34 Shichiku-Higashitakanawacho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2025 · 2 sales+36.4%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 39.33M1 sales2025Latest
35 Shichiku-Kamiumenokicho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 39.33M1 sales20223y old
36 Shichiku-Shimonagamecho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2023–2025 · 3 sales+42.9%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 39.33M1 sales2025Latest
37 Taishogun-Kawabatacho京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 39.33M1 sales20232y old
38 Taishogun-Nishimachi京都市北区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2022–2024 · 3 sales+116.7%Indicative2022 2 sales → 2024 1 salesJPY 39.33M1 sales20241y old
39 Kitano-Shimohakubaicho京都市北区JPY 391,738 / m²JPY 391.738K / m²2021–2024 · 2 sales+175.4%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 39.17M1 sales20241y old
40 Izumoji-Tawaracho京都市北区JPY 379,638 / m²JPY 379.638K / m²2021–2025 · 2 sales+75.8%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 37.96M1 sales2025Latest
41 Kinugasa-Kitatenjimmoricho京都市北区JPY 376,613 / m²JPY 376.613K / m²2021–2025 · 2 sales+79.8%Indicative2024 1 sales → 2025 1 salesJPY 37.66M1 sales2025Latest
42 Koyama-Nishigenicho京都市北区JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2023–2025 · 3 sales-16.7%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 36.3M1 sales2025Latest
43 Murasakino-Kamigoshodencho京都市北区JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 36.3M1 sales20232y old
44 Murasakino-Kamisekiryucho京都市北区JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2022–2024 · 3 sales+53.8%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 36.3M1 sales20241y old
45 Murasakino-Monzencho京都市北区JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 36.3M1 sales2025Latest
46 Shichiku-Momonomotocho京都市北区JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 36.3M1 sales20223y old
47 Taishogun-Ichijocho京都市北区JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 36.3M1 sales2025Latest
48 Murasakino-Higashigoshodencho京都市北区JPY 347,875 / m²JPY 347.875K / m²2021–2024 · 2 sales+30.0%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 34.79M1 sales20241y old
49 Murasakino-Higashinocho京都市北区JPY 347,875 / m²JPY 347.875K / m²2021–2025 · 2 sales+55.6%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 34.79M1 sales2025Latest
50 Shichiku-Kamikosaicho京都市北区JPY 347,875 / m²JPY 347.875K / m²2021–2023 · 4 sales+28.7%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 34.79M1 sales20232y old
51 Shichiku-Nishimomonomotocho京都市北区JPY 347,875 / m²JPY 347.875K / m²2021–2025 · 2 sales-8.3%Indicative2024 1 sales → 2025 1 salesJPY 34.79M1 sales2025Latest
52 Shichiku-Seihokucho京都市北区JPY 347,875 / m²JPY 347.875K / m²2021–2024 · 2 sales-23.1%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 34.79M1 sales20241y old
53 Taishogun-Higashitakatsukasacho京都市北区JPY 347,875 / m²JPY 347.875K / m²2021–2025 · 2 sales-8.3%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 34.79M1 sales2025Latest
54 Shichiku-Kamishibamotocho京都市北区JPY 346,363 / m²JPY 346.363K / m²2021–2025 · 2 sales+31.3%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 34.64M1 sales2025Latest
55 Hirano-Higashiyanagicho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 33.28M1 sales20223y old
56 Hirano-Kamihatchoyanagicho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021 · 2 sales+0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 salesJPY 33.28M2 sales20214y old
57 Hirano-Sakuragicho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 33.28M1 sales20223y old
58 Kamigamo-Eboshigakakiuchicho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 33.28M1 sales20241y old
59 Kamigamo-Toyotacho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 33.28M1 sales20223y old
60 Kinugasa-Kitatakahashicho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 33.28M1 sales2025Latest
61 Koyama-Higashimotomachi京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 33.28M1 sales20232y old
62 Koyama-Kitagenicho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 33.28M1 sales20214y old
63 Koyama-Minamionocho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 33.28M1 sales20214y old
64 Murasakino-Shimotsukiyamacho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 33.28M1 sales20223y old
65 Shichiku-Kamisonocho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 33.28M1 sales20232y old
66 Shichiku-Nishikurisucho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 33.28M1 sales2025Latest
67 Shichiku-Shimokosaicho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 33.28M1 sales20223y old
68 Shichiku-Shimoshibamotocho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2025 · 5 sales+27.9%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 33.28M1 sales2025Latest
69 Shichiku-Shimosonocho京都市北区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 33.28M1 sales20214y old
70 Kamigamo-Midoroikecho京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 30.25M1 sales20241y old
71 Komatsubara-Kitamachi京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2020–2022 · 3 sales-2.5%Indicative2021 1 sales → 2022 2 salesJPY 30.25M2 sales20223y old
72 Koyama-Higashigenicho京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 30.25M1 sales2025Latest
73 Murasakino-Miyanishicho京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2022 · 3 sales+0.0%2022 3 sales → 2022 3 salesJPY 30.25M3 sales20223y old
74 Omiya-Kitatsubakiharacho京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 30.25M1 sales20214y old
75 Omiya-Tajiricho京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 salesJPY 30.25M2 sales20241y old
76 Shichiku-Kamihommachi京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2020–2022 · 3 sales+6.5%Indicative2021 1 sales → 2022 2 salesJPY 30.25M2 sales20223y old
77 Shichiku-Shimomidoricho京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2021–2025 · 3 sales+13.4%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 30.25M1 sales2025Latest
78 Shichiku-Shimonokishicho京都市北区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 30.25M1 sales20223y old
79 Kamigamo-Mukaiumecho京都市北区JPY 299,475 / m²JPY 299.475K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 29.95M1 sales20223y old
80 Omiya-Kitabayashicho京都市北区JPY 297,963 / m²JPY 297.963K / m²2021–2024 · 4 sales+26.1%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 29.8M1 sales20241y old
81 Omiya-Higashionoboricho京都市北区JPY 294,938 / m²JPY 294.938K / m²2021–2025 · 2 sales-22.7%Indicative2024 1 sales → 2025 1 salesJPY 29.49M1 sales2025Latest
82 Kamigamo-Okamotoguchicho京都市北区JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 29.34M1 sales20223y old
83 Kamigamo-Umegatsujicho京都市北区JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m²2022 · 3 sales+0.0%2022 3 sales → 2022 3 salesJPY 29.34M3 sales20223y old
84 Shichiku-Shimotakedonocho京都市北区JPY 293,425 / m²JPY 293.425K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 29.34M1 sales20232y old
85 Shichiku-Kamimidoricho京都市北区JPY 287,375 / m²JPY 287.375K / m²2021–2025 · 3 sales-5.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 28.74M1 sales2025Latest
86 Shichiku-Nishinoyamacho京都市北区JPY 287,375 / m²JPY 287.375K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 28.74M1 sales20223y old
87 Nishigamo-Kakinokicho京都市北区JPY 281,325 / m²JPY 281.325K / m²2023–2025 · 3 sales-16.7%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 28.13M1 sales2025Latest
88 Omiya-Minamibayashicho京都市北区JPY 281,325 / m²JPY 281.325K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 28.13M1 sales20214y old
89 Shichiku-Kamitakedonocho京都市北区JPY 281,325 / m²JPY 281.325K / m²2021–2024 · 3 sales-75.1%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 28.13M1 sales20241y old
90 Shichiku-Nishidaimoncho京都市北区JPY 281,325 / m²JPY 281.325K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 28.13M1 sales2025Latest
91 Kamigamo-Ikebatacho京都市北区JPY 279,813 / m²JPY 279.813K / m²2020–2022 · 4 sales-12.8%Indicative2021 3 sales → 2022 1 salesJPY 27.98M1 sales20223y old
92 Murasakino-Nishisendocho京都市北区JPY 279,813 / m²JPY 279.813K / m²2021–2023 · 2 sales+17.6%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 27.98M1 sales20232y old
93 Shichiku-Kitadaimoncho京都市北区JPY 275,275 / m²JPY 275.275K / m²2021–2025 · 2 sales+16.7%Indicative2024 1 sales → 2025 1 salesJPY 27.53M1 sales2025Latest
94 Kinugasa-Takahashicho京都市北区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 27.23M1 sales20241y old
95 Kinugasa-Tenjimmoricho京都市北区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021–2022 · 2 sales-20.0%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 27.23M1 sales20223y old
96 Kitano-Nishihakubaicho京都市北区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 27.23M1 sales20223y old
97 Murasakino-Higashifujinomoricho京都市北区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 salesJPY 27.23M2 sales20232y old
98 Omiya-Kitahakonoicho京都市北区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 27.23M1 sales20214y old
99 Omiya-Nakabayashicho京都市北区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 27.23M1 sales20241y old
100 Shichiku-Nishitakanawacho京都市北区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 27.23M1 sales20223y old
