MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Kyoto-Fushimi land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Kyoto-Fushimi land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 145,200 / m²JPY 145.2K / m²
93 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 158,813 / m²JPY 158.813K / m²
Year-on-year-11.9%2024 JPY 164,863 / m²2024 JPY 164.863K / m²Five-year change-4.0%2021 JPY 151,250 / m²2021 JPY 151.25K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 14.52M

The median and 100 m² estimate use all 93 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Kyoto-Fushimi and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Kyoto-Fushimi land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 158,813 / m²JPY 158.813K / m²
2021–2025 · 490 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 145,200 / m²JPY 145.2K / m²
2025 official medianJPY 138,000 / m²JPY 138K / m²
Numerical difference+JPY 7,200 / m²+JPY 7.2K / m²(+5.2%)

The official median uses 37 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

4 of 23 stations

Fushimi Station

Compare 193 neighborhoods →
Median price / m²
JPY 232,925 / m²

17 published transactions

Kuinabashi Station

Compare 115 neighborhoods →
Median price / m²
JPY 228,388 / m²

14 published transactions

Takeda Station

Compare 123 neighborhoods →
Median price / m²
JPY 228,388 / m²

14 published transactions

Kamitobaguchi Station

Compare 111 neighborhoods →
Median price / m²
JPY 228,388 / m²

8 published transactions

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

100 of 191 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Momoyama-Hashibachokichihigashimach京都市伏見区JPY 423,500 / m²JPY 423.5K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 42.35M1 sales20214y old
2 Fukakusa-Gokurakucho京都市伏見区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 39.33M1 sales20214y old
3 Fukakusa-Inaritoriimaecho京都市伏見区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 39.33M1 sales20232y old
4 Momoyama-Mizunosakonnishimachi京都市伏見区JPY 393,250 / m²JPY 393.25K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 39.33M1 sales20241y old
5 Momoyama-Tsutsuiiganishimachi京都市伏見区JPY 363,000 / m²JPY 363K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 36.3M1 sales20223y old
6 Fukakusa-Inarienokibashicho京都市伏見区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 33.28M1 sales20214y old
7 Momoyama-Chikuzendaimachi京都市伏見区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 33.28M1 sales20241y old
8 Momoyama-Nagaokaetchukitamachi京都市伏見区JPY 331,238 / m²JPY 331.238K / m²2021–2025 · 2 sales+46.1%Indicative2024 1 sales → 2025 1 salesJPY 33.12M1 sales2025Latest
9 Momoyama-Iikamonhigashimachi京都市伏見区JPY 316,113 / m²JPY 316.113K / m²2021–2025 · 2 sales+11.1%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 31.61M1 sales2025Latest
10 Fukakusa-Hiratacho京都市伏見区JPY 302,500 / m²JPY 302.5K / m²2020–2022 · 3 sales+94.9%Indicative2021 1 sales → 2022 2 salesJPY 30.25M2 sales20223y old
11 Fukakusa-Terauchicho京都市伏見区JPY 284,350 / m²JPY 284.35K / m²2021–2024 · 2 sales-29.1%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 28.44M1 sales20241y old
12 Takeda-Warayacho京都市伏見区JPY 284,350 / m²JPY 284.35K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 28.44M1 sales20214y old
13 Fukakusa-Toriizakicho京都市伏見区JPY 275,275 / m²JPY 275.275K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 27.53M1 sales20241y old
14 Daigo-Takahatacho京都市伏見区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 27.23M1 sales20214y old
15 Fukakusasujikaibashi-Katamachi京都市伏見区JPY 272,250 / m²JPY 272.25K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 27.23M1 sales20214y old
16 Fukakusa-Ikenochicho京都市伏見区JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 26.92M1 sales2025Latest
17 Fukakusa-Shibatayashikicho京都市伏見区JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m²2021–2023 · 2 sales+28.2%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 26.92M1 sales20232y old
18 Momoyamacho-Tango京都市伏見区JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m²2021–2025 · 2 sales+61.8%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 26.92M1 sales2025Latest
19 Momoyama-Mogamicho京都市伏見区JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m²2022–2024 · 3 sales-23.2%Indicative2021 1 sales → 2024 2 salesJPY 26.92M2 sales20241y old
20 Takeda-Okenoicho京都市伏見区JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m²2021–2025 · 3 sales-53.1%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 26.92M1 sales2025Latest
21 Fukakusa-Kokubocho京都市伏見区JPY 260,150 / m²JPY 260.15K / m²2023–2025 · 3 sales+43.0%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 26.02M2 sales2025Latest
22 Fukakusa-Nishiuracho京都市伏見区JPY 260,150 / m²JPY 260.15K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 26.02M1 sales20214y old
23 Momoyamacho-Mitsukecho京都市伏見区JPY 257,125 / m²JPY 257.125K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 25.71M1 sales2025Latest
24 Takeda-Jobodaiincho京都市伏見区JPY 249,563 / m²JPY 249.563K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 salesJPY 24.96M2 sales20223y old
25 Fukakusa-Shokakucho京都市伏見区JPY 248,050 / m²JPY 248.05K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 24.81M1 sales20214y old
26 Fukakusa-Kitahasuikecho京都市伏見区JPY 245,025 / m²JPY 245.025K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 salesJPY 24.5M2 sales20241y old
27 Momoyamacho-Shimazu京都市伏見区JPY 245,025 / m²JPY 245.025K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 24.5M1 sales2025Latest
28 Momoyama-Morinagatohigashimachi京都市伏見区JPY 242,000 / m²JPY 242K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 24.2M1 sales20214y old
29 Fukakusa-Kagayashikicho京都市伏見区JPY 238,975 / m²JPY 238.975K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 23.9M1 sales20214y old
30 Fukakusasujikaibashiminami京都市伏見区JPY 238,975 / m²JPY 238.975K / m²2020–2022 · 3 sales+55.9%Indicative2021 1 sales → 2022 2 salesJPY 23.9M2 sales20223y old
31 Shimotoba-Kitanokuchicho京都市伏見区JPY 238,975 / m²JPY 238.975K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 23.9M1 sales20232y old
32 Fukakusa-Ishibashicho京都市伏見区JPY 235,950 / m²JPY 235.95K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 salesJPY 23.6M2 sales20223y old
33 Takeda-Tanakamiyacho京都市伏見区JPY 235,950 / m²JPY 235.95K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 23.6M1 sales20223y old
34 Shimotoba-Tajimacho京都市伏見区JPY 232,925 / m²JPY 232.925K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 23.29M1 sales20232y old
35 Takeda-Nakagawaracho京都市伏見区JPY 232,925 / m²JPY 232.925K / m²2021–2025 · 3 sales+24.7%Indicative2022 1 sales → 2025 2 salesJPY 23.29M2 sales2025Latest
36 Takeda-Nishiokenoicho京都市伏見区JPY 232,925 / m²JPY 232.925K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 23.29M1 sales20232y old
37 Fukakusa-Bocho京都市伏見区JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m²2022 · 3 sales+0.0%2022 3 sales → 2022 3 salesJPY 22.99M3 sales20223y old
38 Fukakusa-Fuchicho京都市伏見区JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 22.99M1 sales2025Latest
39 Fukakusa-Shimmonjocho京都市伏見区JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 22.99M1 sales20214y old
40 Fukakusa-Shimogawaracho京都市伏見区JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m²2021–2025 · 3 sales+20.6%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 22.99M1 sales2025Latest
41 Momoyamacho-Tachiuri京都市伏見区JPY 226,875 / m²JPY 226.875K / m²2021–2025 · 3 sales-1.3%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 22.69M1 sales2025Latest
42 Yodo-Hommachi京都市伏見区JPY 226,875 / m²JPY 226.875K / m²2022–2024 · 3 sales-10.7%Indicative2022 2 sales → 2024 1 salesJPY 22.69M1 sales20241y old
43 Daigo-Goryogashitacho京都市伏見区JPY 225,363 / m²JPY 225.363K / m²2021–2024 · 2 sales+0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 salesJPY 22.54M2 sales20241y old
44 Fukakusaokamedani-Higashikyuhojicho京都市伏見区JPY 220,825 / m²JPY 220.825K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 22.08M1 sales2025Latest
45 Fukakusaokamedani-Yashimacho京都市伏見区JPY 219,313 / m²JPY 219.313K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 21.93M2 sales2025Latest
46 Takeda-Mukaishirocho京都市伏見区JPY 219,313 / m²JPY 219.313K / m²2023 · 4 sales+27.2%Indicative2021 1 sales → 2023 4 salesJPY 21.93M4 sales20232y old
47 Fukakusa-Ijikicho京都市伏見区JPY 217,800 / m²JPY 217.8K / m²2021–2023 · 2 sales-56.0%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 21.78M1 sales20232y old
48 Fukakusa-Oshimayashikicho京都市伏見区JPY 217,800 / m²JPY 217.8K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 21.78M1 sales20241y old
49 Fukakusa-Echigoyashikicho京都市伏見区JPY 216,288 / m²JPY 216.288K / m²2021–2025 · 4 sales-17.5%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 21.63M1 sales2025Latest
50 Momoyama-Mizunosakonhigashimachi京都市伏見区JPY 214,775 / m²JPY 214.775K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 21.48M1 sales20214y old
51 Momoyama-Minamioshimacho京都市伏見区JPY 208,725 / m²JPY 208.725K / m²2021–2024 · 3 sales+19.0%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 20.87M1 sales20241y old
52 Takeda-Uchihatacho京都市伏見区JPY 208,725 / m²JPY 208.725K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 20.87M1 sales20223y old
53 Shimotoba-Hirosacho京都市伏見区JPY 202,675 / m²JPY 202.675K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 20.27M1 sales20214y old
54 Fukakusa-Moriyoshicho京都市伏見区JPY 199,650 / m²JPY 199.65K / m²2021–2023 · 2 sales-44.7%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 19.97M1 sales20232y old
55 Momoyamacho-Nagaikyutaro京都市伏見区JPY 199,650 / m²JPY 199.65K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 19.97M1 sales20241y old
56 Mukaijima-Ninomarucho京都市伏見区JPY 198,138 / m²JPY 198.138K / m²2023–2025 · 4 sales+172.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 19.81M1 sales2025Latest
57 Noso-Shimono京都市伏見区JPY 196,625 / m²JPY 196.625K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 19.66M1 sales20241y old
58 Yokooji-Kuronochi京都市伏見区JPY 196,625 / m²JPY 196.625K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 19.66M1 sales20232y old
59 Fukakusa-Kaidocho京都市伏見区JPY 195,113 / m²JPY 195.113K / m²2021 · 2 sales+0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 salesJPY 19.51M2 sales20214y old
60 Fukakusa-Kawaramachi京都市伏見区JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m²2023–2025 · 3 sales+139.3%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 19.36M1 sales2025Latest
61 Fukakusa-Yoshimotocho京都市伏見区JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 19.36M1 sales20214y old
62 Takeda-Daigodencho京都市伏見区JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m²2023–2025 · 3 sales+9.2%Indicative2023 2 sales → 2025 1 salesJPY 19.36M1 sales2025Latest
63 Daigo-Enashicho京都市伏見区JPY 192,088 / m²JPY 192.088K / m²2021–2023 · 2 sales-21.1%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 19.21M1 sales20232y old
64 Fukakusasujikaibashi京都市伏見区JPY 190,575 / m²JPY 190.575K / m²2021–2024 · 2 sales+115.0%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 19.06M1 sales20241y old
65 Momoyamacho-Nabeshima京都市伏見区JPY 190,575 / m²JPY 190.575K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 19.06M1 sales20232y old
66 Fukakusaokamedani-Nishikyuhojicho京都市伏見区JPY 187,550 / m²JPY 187.55K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 18.76M1 sales20232y old
67 Takeda-Nishikoyanochicho京都市伏見区JPY 187,550 / m²JPY 187.55K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 18.76M1 sales2025Latest
68 Takeda-Nanasegawacho京都市伏見区JPY 186,038 / m²JPY 186.038K / m²2021–2025 · 2 sales-31.5%Indicative2024 1 sales → 2025 1 salesJPY 18.6M1 sales2025Latest
69 Yokoojishimomisu-Satonochi京都市伏見区JPY 186,038 / m²JPY 186.038K / m²2021–2022 · 2 sales-19.1%Indicative2021 1 sales → 2022 1 salesJPY 18.6M1 sales20223y old
70 Momoyamacho-Taichoro京都市伏見区JPY 184,525 / m²JPY 184.525K / m²2022–2024 · 3 sales-24.2%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 18.45M1 sales20241y old
71 Fukakusa-Sengokuyashikicho京都市伏見区JPY 181,500 / m²JPY 181.5K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 18.15M1 sales20214y old
72 Fukakusa-Shimoyokonawacho京都市伏見区JPY 181,500 / m²JPY 181.5K / m²2021–2022 · 2 sales+0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 salesJPY 18.15M2 sales20223y old
73 Ogurisu-Morimotocho京都市伏見区JPY 181,500 / m²JPY 181.5K / m²2021–2024 · 2 sales-9.5%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 18.15M1 sales20241y old
74 Fukakusa-Higashidatecho京都市伏見区JPY 178,475 / m²JPY 178.475K / m²2020–2022 · 3 sales+22.2%Indicative2021 2 sales → 2022 1 salesJPY 17.85M1 sales20223y old
75 Momoyamacho-Oshima京都市伏見区JPY 176,963 / m²JPY 176.963K / m²2023–2025 · 4 sales+6.3%Indicative2021 2 sales → 2025 2 salesJPY 17.7M2 sales2025Latest
76 Fukakusa-Nakanoshimacho京都市伏見区JPY 175,450 / m²JPY 175.45K / m²2023–2025 · 3 sales+28.9%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 17.55M1 sales2025Latest
77 Momoyamacho-Masamune京都市伏見区JPY 175,450 / m²JPY 175.45K / m²2022 · 3 sales-15.9%Indicative2021 1 sales → 2022 3 salesJPY 17.55M3 sales20223y old
78 Fukakusa-Nishidecho京都市伏見区JPY 173,938 / m²JPY 173.938K / m²2021–2025 · 4 sales-40.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 17.39M1 sales2025Latest
79 Daigo-Ohatacho京都市伏見区JPY 172,425 / m²JPY 172.425K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 17.24M1 sales20232y old
80 Daigo-Shimmachiuramachi京都市伏見区JPY 172,425 / m²JPY 172.425K / m²2021–2025 · 2 sales+3.6%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 17.24M1 sales2025Latest
81 Daigo-Nishiojicho京都市伏見区JPY 169,400 / m²JPY 169.4K / m²2021–2023 · 4 sales+46.2%Indicative2022 2 sales → 2023 2 salesJPY 16.94M2 sales20232y old
82 Fukakusa-Gotandacho京都市伏見区JPY 169,400 / m²JPY 169.4K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 16.94M1 sales20223y old
83 Mukaijima-Kamigotanda京都市伏見区JPY 169,400 / m²JPY 169.4K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 16.94M1 sales2025Latest
84 Daigo-Ochibocho京都市伏見区JPY 166,375 / m²JPY 166.375K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 16.64M1 sales20214y old
85 Fukakusaokamedani-Kanamoriizumocho京都市伏見区JPY 166,375 / m²JPY 166.375K / m²2021–2023 · 3 sales-30.6%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 16.64M1 sales20232y old
86 Fukakusaokamedani-Naizencho京都市伏見区JPY 166,375 / m²JPY 166.375K / m²2021–2023 · 2 sales+20.0%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 16.64M1 sales20232y old
87 Momoyama-Yogorocho京都市伏見区JPY 166,375 / m²JPY 166.375K / m²2024 · 3 sales+3.8%Indicative2021 1 sales → 2024 3 salesJPY 16.64M3 sales20241y old
88 Momoyamacho-Yosai京都市伏見区JPY 163,350 / m²JPY 163.35K / m²2021–2024 · 2 sales+29.8%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 16.34M1 sales20241y old
89 Fukakusa-Watamoricho京都市伏見区JPY 161,838 / m²JPY 161.838K / m²2021–2025 · 2 sales+89.2%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 16.18M1 sales2025Latest
90 Fukakusa-Jukyukencho京都市伏見区JPY 160,325 / m²JPY 160.325K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 16.03M1 sales20241y old
91 Fukakusaokamedani-Manjojikicho京都市伏見区JPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²2023–2025 · 5 sales-17.8%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 15.73M2 sales2025Latest
92 Takeda-Mitsuguicho京都市伏見区JPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 15.73M1 sales20232y old
93 Daigo-Kishinoecho京都市伏見区JPY 154,275 / m²JPY 154.275K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 15.43M1 sales20232y old
94 Momoyamacho-Hyuga京都市伏見区JPY 154,275 / m²JPY 154.275K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 15.43M1 sales20232y old
95 Daigo-Furumichicho京都市伏見区JPY 152,763 / m²JPY 152.763K / m²2023–2025 · 4 sales-15.2%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 15.28M1 sales2025Latest
96 Fukakusaokamedani-Oyamacho京都市伏見区JPY 152,763 / m²JPY 152.763K / m²2023–2025 · 4 sales-34.0%Indicative2022 3 sales → 2025 1 salesJPY 15.28M1 sales2025Latest
97 Daigo-Okamaecho京都市伏見区JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 15.13M1 sales20241y old
98 Momoyamacho-Mikawa京都市伏見区JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 15.13M1 sales20232y old
99 Daigo-Shimoyamaguchicho京都市伏見区JPY 149,738 / m²JPY 149.738K / m²2021–2023 · 2 sales+30.2%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 14.97M1 sales20232y old
100 Hazukashi-Kamogawacho京都市伏見区JPY 148,225 / m²JPY 148.225K / m²2023–2025 · 5 sales+41.2%Indicative2021 3 sales → 2025 1 salesJPY 14.82M1 sales2025Latest
