MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA
鹿屋市 land transactions (2021)
Median / tsubo
3.4万円/坪
Middle 50% range
2.0万円/坪〜5.1万円/坪
Published transactions
135
This page uses a pre-generated static snapshot and does not query the database when viewed.
Published transactions (2021)
| Date | Neighborhood | Price | Area | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | 旭原町 | 5,900万円 | 1100.0㎡ | 18.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 札元 | 4,100万円 | 9999.0㎡ | 4.8万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 札元 | 3,400万円 | 9999.0㎡ | 5.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 旭原町 | 3,400万円 | 1600.0㎡ | 7.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 打馬 | 2,200万円 | 9999.0㎡ | 2.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 笠之原町 | 2,000万円 | 1400.0㎡ | 4.6万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-10 | 串良町有里 | 2,000万円 | 1600.0㎡ | 0.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 王子町 | 1,900万円 | 9999.0㎡ | 2.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 笠之原町 | 1,600万円 | 9999.0㎡ | 2.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 川西町 | 1,400万円 | 930.0㎡ | 5.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 笠之原町 | 1,200万円 | 620.0㎡ | 6.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 川西町 | 1,100万円 | 960.0㎡ | 3.8万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 川西町 | 1,000万円 | 1600.0㎡ | 2.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 笠之原町 | 940万円 | 680.0㎡ | 4.6万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 旭原町 | 850万円 | 105.0㎡ | 27.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 寿 | 800万円 | 470.0㎡ | 5.6万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-10 | 札元 | 760万円 | 300.0㎡ | 8.5万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-10 | 札元 | 740万円 | 310.0㎡ | 8.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-10 | 新栄町 | 630万円 | 380.0㎡ | 5.5万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-10 | 笠之原町 | 620万円 | 510.0㎡ | 4.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 向江町 | 600万円 | 370.0㎡ | 5.4万円/坪 | 商業地域 |
| 2021-10 | 吾平町上名 | 590万円 | 9999.0㎡ | 1.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 札元 | 570万円 | 180.0㎡ | 10.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-10 | 寿 | 550万円 | 260.0㎡ | 7.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-10 | 上野町 | 520万円 | 1700.0㎡ | 1.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 田淵町 | 500万円 | 930.0㎡ | 1.8万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 笠之原町 | 450万円 | 440.0㎡ | 3.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 田淵町 | 320万円 | 830.0㎡ | 1.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 寿 | 300万円 | 230.0㎡ | 4.4万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-10 | 旭原町 | 240万円 | 290.0㎡ | 2.7万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 高須町 | 200万円 | 250.0㎡ | 2.7万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 田淵町 | 180万円 | 440.0㎡ | 1.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 下高隈町 | 130万円 | 410.0㎡ | 1.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 川西町 | 110万円 | 280.0㎡ | 1.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 下祓川町 | 100万円 | 490.0㎡ | 0.7万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 輝北町上百引 | 100万円 | 180.0㎡ | 1.8万円/坪 | 都市計画区域外 |
| 2021-10 | 田淵町 | 93万円 | 125.0㎡ | 2.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-10 | 輝北町下百引 | 17万円 | 85.0㎡ | 0.7万円/坪 | 都市計画区域外 |
| 2021-07 | 寿 | 2,300万円 | 9999.0㎡ | 3.5万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-07 | 川西町 | 2,000万円 | 1900.0㎡ | 3.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 新川町 | 1,400万円 | 9999.0㎡ | 2.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 新川町 | 1,300万円 | 1500.0㎡ | 2.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 串良町有里 | 1,100万円 | 9999.0㎡ | 1.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 札元 | 1,100万円 | 660.0㎡ | 5.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 打馬 | 960万円 | 660.0㎡ | 4.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 郷之原町 | 890万円 | 690.0㎡ | 4.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 共栄町 | 800万円 | 780.0㎡ | 3.4万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-07 | 寿 | 760万円 | 400.0㎡ | 6.3万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 王子町 | 720万円 | 450.0㎡ | 5.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 下祓川町 | 700万円 | 1100.0㎡ | 2.1万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 旭原町 | 670万円 | 1000.0㎡ | 2.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 打馬 | 650万円 | 440.0㎡ | 4.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 串良町上小原 | 630万円 | 610.0㎡ | 3.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 打馬 | 620万円 | 700.0㎡ | 2.9万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2021-07 | 札元 | 620万円 | 290.0㎡ | 7.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 打馬 | 600万円 | 500.0㎡ | 4.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 札元 | 530万円 | 300.0㎡ | 5.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 川西町 | 490万円 | 520.0㎡ | 3.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 東原町 | 470万円 | 9999.0㎡ | 0.6万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 下祓川町 | 450万円 | 870.0㎡ | 1.7万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 旭原町 | 430万円 | 270.0㎡ | 5.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 大浦町 | 430万円 | 1400.0㎡ | 1.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 上野町 | 420万円 | 480.0㎡ | 2.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 川西町 | 390万円 | 410.0㎡ | 3.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 串良町細山田 | 340万円 | 410.0㎡ | 2.8万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 吾平町下名 | 320万円 | 500.0㎡ | 2.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 旭原町 | 300万円 | 180.0㎡ | 5.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 川西町 | 280万円 | 450.0㎡ | 2.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 田崎町 | 250万円 | 280.0㎡ | 2.9万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 横山町 | 230万円 | 450.0㎡ | 1.7万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-07 | 寿 | 210万円 | 430.0㎡ | 1.6万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-07 | 田崎町 | 150万円 | 1000.0㎡ | 0.5万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-07 | 西原 | 140万円 | 125.0㎡ | 3.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 古前城町 | 100万円 | 100.0㎡ | 3.4万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-07 | 笠之原町 | 50万円 | 85.0㎡ | 2.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 新川町 | 2,000万円 | 9999.0㎡ | 2.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 西原 | 760万円 | 360.0㎡ | 7.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 川西町 | 730万円 | 550.0㎡ | 4.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 札元 | 580万円 | 270.0㎡ | 7.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-04 | 寿 | 560万円 | 370.0㎡ | 5.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 上野町 | 550万円 | 520.0㎡ | 3.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 今坂町 | 500万円 | 450.0㎡ | 3.7万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 笠之原町 | 500万円 | 360.0㎡ | 4.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 西原 | 490万円 | 240.0㎡ | 6.9万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 寿 | 480万円 | 260.0㎡ | 6.1万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-04 | 野里町 | 450万円 | 340.0㎡ | 4.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 札元 | 410万円 | 230.0㎡ | 5.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 共栄町 | 400万円 | 320.0㎡ | 4.1万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 川西町 | 370万円 | 620.0㎡ | 2.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 笠之原町 | 340万円 | 340.0㎡ | 3.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 横山町 | 310万円 | 300.0㎡ | 3.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 西原 | 300万円 | 175.0㎡ | 5.7万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 古前城町 | 280万円 | 590.0㎡ | 1.5万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 笠之原町 | 250万円 | 170.0㎡ | 4.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 古前城町 | 250万円 | 260.0㎡ | 3.2万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-04 | 串良町有里 | 250万円 | 450.0㎡ | 1.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 笠之原町 | 220万円 | 210.0㎡ | 3.5万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-04 | 串良町上小原 | 140万円 | 9999.0㎡ | 0.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 川西町 | 140万円 | 380.0㎡ | 1.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-04 | 下祓川町 | 43万円 | 65.0㎡ | 2.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 旭原町 | 2,300万円 | 1800.0㎡ | 4.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 今坂町 | 2,200万円 | 9999.0㎡ | 2.5万円/坪 | 準工業地域 |
| 2021-01 | 吾平町下名 | 2,200万円 | 9999.0㎡ | 1.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 旭原町 | 1,400万円 | 1900.0㎡ | 2.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 今坂町 | 1,400万円 | 750.0㎡ | 6.2万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-01 | 寿 | 1,200万円 | 750.0㎡ | 5.5万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-01 | 新川町 | 1,100万円 | 660.0㎡ | 5.4万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-01 | 西原 | 1,000万円 | 530.0㎡ | 6.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 西原 | 950万円 | 400.0㎡ | 7.9万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-01 | 笠之原町 | 700万円 | 1000.0㎡ | 2.3万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2021-01 | 打馬 | 670万円 | 760.0㎡ | 2.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 新川町 | 630万円 | 350.0㎡ | 6.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2021-01 | 串良町上小原 | 600万円 | 730.0㎡ | 2.7万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 田淵町 | 520万円 | 950.0㎡ | 1.8万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 札元 | 520万円 | 460.0㎡ | 3.7万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 笠之原町 | 500万円 | 310.0㎡ | 5.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 笠之原町 | 500万円 | 300.0㎡ | 5.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 札元 | 480万円 | 140.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 笠之原町 | 450万円 | 300.0㎡ | 4.9万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 笠之原町 | 430万円 | 260.0㎡ | 5.5万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 西祓川町 | 370万円 | 280.0㎡ | 4.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 川西町 | 350万円 | 1200.0㎡ | 1.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 田淵町 | 330万円 | 420.0㎡ | 2.6万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 串良町上小原 | 300万円 | 1000.0㎡ | 1.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 川西町 | 220万円 | 550.0㎡ | 1.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 新栄町 | 220万円 | 250.0㎡ | 2.9万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 串良町上小原 | 150万円 | 600.0㎡ | 0.8万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 祓川町 | 130万円 | 9999.0㎡ | 0.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 吾平町上名 | 130万円 | 150.0㎡ | 2.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 寿 | 120万円 | 95.0㎡ | 4.1万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 寿 | 110万円 | 90.0㎡ | 4.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2021-01 | 串良町上小原 | 100万円 | 300.0㎡ | 1.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 祓川町 | 50万円 | 1700.0㎡ | 0.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 串良町上小原 | 37万円 | 90.0㎡ | 1.3万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2021-01 | 上高隈町 | 20万円 | 390.0㎡ | 0.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
Showing 135 records, newest first.