By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 4 | JPY 14,218 / m²JPY 14.218K / m² |
| 100–165 m² | 10 | JPY 15,579 / m²JPY 15.579K / m² |
| 165–300 m² | 78 | JPY 37,813 / m²JPY 37.813K / m² |
| 300 m² or more | 94 | JPY 20,873 / m²JPY 20.873K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 25 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 2 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
3 of 3 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
23 of 23 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kitahizume紫波町 | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2024 · 5 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 4.54M | 5 sales20241y old |
| 2 Shiwachuoekimae紫波町 | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 4.54M | 1 sales20223y old |
| 3 Kosuiji紫波町 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2025 · 3 sales | +0.0%2025 3 sales → 2025 3 sales | JPY 4.24M | 3 sales2025Latest |
| 4 Nakajima紫波町 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2023–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 sales | JPY 4.24M | 2 sales2025Latest |
| 5 Sakuramachi紫波町 | JPY 34,788 / m²JPY 34.788K / m²2025 · 8 sales | +0.0%2025 8 sales → 2025 8 sales | JPY 3.48M | 8 sales2025Latest |
| 6 Hizumeekimae紫波町 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 3.33M | 1 sales20223y old |
| 7 Hizumenishi紫波町 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2023–2025 · 7 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.33M | 1 sales2025Latest |
| 8 Futsukamachi紫波町 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2025 · 3 sales | +0.0%2025 3 sales → 2025 3 sales | JPY 3.03M | 3 sales2025Latest |
| 9 Hirasawa紫波町 | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m²2023–2025 · 9 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.57M | 1 sales2025Latest |
| 10 Inafuji紫波町 | JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.3M | 1 sales2025Latest |
| 11 Hizume紫波町 | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m²2025 · 3 sales | +0.0%2025 3 sales → 2025 3 sales | JPY 2.21M | 3 sales2025Latest |
| 12 Hoshiyama紫波町 | JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m²2021–2025 · 3 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.66M | 1 sales2025Latest |
| 13 Minamihizume紫波町 | JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m²2024 · 3 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.27M | 3 sales20241y old |
| 14 Kamihirasawa紫波町 | JPY 10,890 / m²JPY 10.89K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 1.09M | 1 sales20232y old |
| 15 Inubuchi紫波町 | JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 665,500JPY 665.5K | 1 sales2025Latest |
| 16 Inuhoemori紫波町 | JPY 6,050 / m²JPY 6.05K / m²2021–2023 · 5 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 605,000JPY 605K | 2 sales20232y old |
| 17 Kitada紫波町 | JPY 5,445 / m²JPY 5.445K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 544,500JPY 544.5K | 1 sales20223y old |
| 18 Miyade紫波町 | JPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 484,000JPY 484K | 1 sales20232y old |
| 19 Egara紫波町 | JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 423,500JPY 423.5K | 1 sales20232y old |
| 20 Omaki紫波町 | JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 363,000JPY 363K | 1 sales20232y old |
| 21 Katayose紫波町 | JPY 3,418 / m²JPY 3.418K / m²2021–2024 · 2 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 341,825JPY 341.825K | 1 sales20241y old |
| 22 Nishinagaoka紫波町 | JPY 2,208 / m²JPY 2.208K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%2021→2025 | JPY 220,825JPY 220.825K | 1 sales20223y old |
| 23 Kamimatsumoto紫波町 | JPY 1,482 / m²JPY 1.482K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 148,225JPY 148.225K | 1 sales2025Latest |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 4 | JPY 14,218 / m²JPY 14.218K / m² |
| 100–165 m² | 10 | JPY 15,579 / m²JPY 15.579K / m² |
| 165–300 m² | 78 | JPY 37,813 / m²JPY 37.813K / m² |
| 300 m² or more | 94 | JPY 20,873 / m²JPY 20.873K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Residential use | 107 | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m² |
| 53 | JPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m² | |
| Other | 19 | JPY 13,915 / m²JPY 13.915K / m² |
| Warehouse | 3 | JPY 4,235 / m²JPY 4.235K / m² |
| Retail use | 3 | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m² |
| Office use | 1 | JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m² |
Breakdowns use all 186 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 桜町 | 9999.0 m² | JPY 76M | JPY 12,100 / m²JPY 12.1K / m² | Other |
| 2025-10 | 犬渕 | 9999.0 m² | JPY 22M | JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m² | Warehouse |
| 2025-10 | 日詰 | 220.0 m² | JPY 12M | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 平沢 | 330.0 m² | JPY 8.5M | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 日詰 | 330.0 m² | JPY 7M | JPY 21,478 / m²JPY 21.478K / m² | Retail use |
| 2025-10 | 日詰 | 320.0 m² | JPY 7M | JPY 22,083 / m²JPY 22.083K / m² | Other |
| 2025-10 | 桜町 | 80.0 m² | JPY 3.2M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Residential use |
| 2025-10 | 上松本 | 1000.0 m² | JPY 1.5M | JPY 1,482 / m²JPY 1.482K / m² | |
| 2025-07 | 星山 | 540.0 m² | JPY 9M | JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 二日町 | 260.0 m² | JPY 9M | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Residential use |
| 2025-07 | 桜町 | 200.0 m² | JPY 7.7M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Residential use |
| 2025-04 | 桜町 | 970.0 m² | JPY 34M | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Residential use |
| 2025-04 | 桜町 | 1400.0 m² | JPY 30M | JPY 20,570 / m²JPY 20.57K / m² | |
| 2025-04 | 桜町 | 320.0 m² | JPY 9.1M | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m² | Other |
| 2025-04 | 中島 | 210.0 m² | JPY 9M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Residential use |
| 2025-04 | 桜町 | 210.0 m² | JPY 8M | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m² | Residential use |
| 2025-04 | 稲藤 | 330.0 m² | JPY 7.5M | JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m² | Residential use |
| 2025-01 | 高水寺 | 1200.0 m² | JPY 15M | JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m² | Other |
| 2025-01 | 日詰西 | 540.0 m² | JPY 14M | JPY 26,015 / m²JPY 26.015K / m² | Residential use |
| 2025-01 | 高水寺 | 220.0 m² | JPY 11M | JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m² | Residential use |
Showing up to 20 of 25 records, newest first.