By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 13 | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m² |
| 100–165 m² | 50 | JPY 27,679 / m²JPY 27.679K / m² |
| 165–300 m² | 136 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² |
| 300 m² or more | 175 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 48 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 10 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
4 of 7 stations
2 published transactions
1 published transactions
15 published transactions
5 published transactions
1 published transactions
2 published transactions
1 published transactions
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
100 of 113 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kotobukicho豊岡市 | JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²2021–2023 · 3 sales | +16.7%Indicative2021 1 sales → 2023 1 sales | JPY 6.35M | 1 sales20232y old |
| 2 Chiyodacho豊岡市 | JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2021–2025 · 2 sales | -10.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 5.75M | 1 sales2025Latest |
| 3 Saiwai-Cho豊岡市 | JPY 55,963 / m²JPY 55.963K / m²2021–2023 · 2 sales | +5.6%Indicative2022 1 sales → 2023 1 sales | JPY 5.6M | 1 sales20232y old |
| 4 Takaya豊岡市 | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2022–2024 · 3 sales | -14.3%Indicative2021 3 sales → 2024 1 sales | JPY 5.45M | 1 sales20241y old |
| 5 Misakacho豊岡市 | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2022–2024 · 3 sales | -60.0%Indicative2022 2 sales → 2024 1 sales | JPY 4.84M | 1 sales20241y old |
| 6 Myorakuji豊岡市 | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 4.84M | 1 sales20223y old |
| 7 Wakamatsucho豊岡市 | JPY 46,888 / m²JPY 46.888K / m²2021–2023 · 6 sales | -5.6%Indicative2021 4 sales → 2023 1 sales | JPY 4.69M | 1 sales20232y old |
| 8 Kahirocho豊岡市 | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 4.54M | 1 sales20241y old |
| 9 Kokonokaichi-Nakanocho豊岡市 | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2024 · 6 sales | +66.7%Indicative2021 1 sales → 2024 6 sales | JPY 4.54M | 6 sales20241y old |
| 10 Sakuramachi豊岡市 | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 4.54M | 1 sales20241y old |
| 11 Kyomachi豊岡市 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021–2025 · 5 sales | -57.9%Indicative2021 2 sales → 2025 1 sales | JPY 4.24M | 1 sales2025Latest |
| 12 Motomachi豊岡市 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 4.24M | 1 sales2025Latest |
| 13 Sannocho豊岡市 | JPY 40,838 / m²JPY 40.838K / m²2021–2025 · 2 sales | -41.2%Indicative2024 1 sales → 2025 1 sales | JPY 4.08M | 1 sales2025Latest |
| 14 Kamikage豊岡市 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2023–2025 · 3 sales | -7.1%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.93M | 1 sales2025Latest |
| 15 Kokonokaichi-Shimonocho豊岡市 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2023–2025 · 9 sales | -18.7%Indicative2021 1 sales → 2025 2 sales | JPY 3.93M | 2 sales2025Latest |
| 16 Yasakacho豊岡市 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2025 · 3 sales | -18.7%Indicative2021 2 sales → 2025 3 sales | JPY 3.93M | 3 sales2025Latest |
| 17 Shimokage豊岡市 | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2025 · 3 sales | +25.0%2021 6 sales → 2025 3 sales | JPY 3.63M | 3 sales2025Latest |
| 18 Tobera豊岡市 | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2025 · 3 sales | -20.0%2021 5 sales → 2025 3 sales | JPY 3.63M | 3 sales2025Latest |
| 19 Odaicho豊岡市 | JPY 34,788 / m²JPY 34.788K / m²2023–2025 · 4 sales | +6.7%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 3.48M | 1 sales2025Latest |
| 20 Hidakacho-Iwanaka豊岡市 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2023–2025 · 3 sales | -50.5%Indicative2021 2 sales → 2025 1 sales | JPY 3.33M | 1 sales2025Latest |
| 21 Izumi-Cho豊岡市 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 3.33M | 1 sales20223y old |
| 22 Kokonokaichi-Kaminocho豊岡市 | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2024 · 3 sales | -8.3%2021 3 sales → 2024 3 sales | JPY 3.33M | 3 sales20241y old |
| 23 Hidakacho-Yoida豊岡市 | JPY 32,973 / m²JPY 32.973K / m²2021–2023 · 2 sales | +47.7%Indicative2021 1 sales → 2023 1 sales | JPY 3.3M | 1 sales20232y old |
| 24 Chuomachi豊岡市 | JPY 31,763 / m²JPY 31.763K / m²2021–2023 · 2 sales | +10.0%Indicative2022 1 sales → 2023 1 sales | JPY 3.18M | 1 sales20232y old |
| 25 Kinosakicho-Imazu豊岡市 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2021–2023 · 3 sales | +20.9%Indicative2021 1 sales → 2023 1 sales | JPY 3.03M | 1 sales20232y old |
| 26 Hidakacho-Kokubunji豊岡市 | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m²2023–2025 · 5 sales | -23.0%Indicative2021 3 sales → 2025 1 sales | JPY 2.87M | 1 sales2025Latest |
| 27 Shoboji豊岡市 | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m²2025 · 3 sales | -47.2%2021 3 sales → 2025 3 sales | JPY 2.87M | 3 sales2025Latest |
| 28 Miyajima豊岡市 | JPY 28,133 / m²JPY 28.133K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.81M | 1 sales2025Latest |
| 29 Shiotsucho豊岡市 | JPY 27,830 / m²JPY 27.83K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 2.78M | 1 sales20232y old |
| 30 Hidakacho-Nyo豊岡市 | JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m²2025 · 3 sales | +40.6%Indicative2021 1 sales → 2025 3 sales | JPY 2.72M | 3 sales2025Latest |
| 31 Izushicho-Machibun豊岡市 | JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m²2023–2025 · 3 sales | +172.7%Indicative2021 2 sales → 2025 1 sales | JPY 2.72M | 1 sales2025Latest |
| 32 Nakakage豊岡市 | JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m²2023–2025 · 5 sales | -36.2%Indicative2021 2 sales → 2025 2 sales | JPY 2.72M | 2 sales2025Latest |
| 33 Jonancho豊岡市 | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m²2021–2025 · 3 sales | +150.0%Indicative2022 1 sales → 2025 2 sales | JPY 2.57M | 2 sales2025Latest |
| 34 Otemachi豊岡市 | JPY 24,805 / m²JPY 24.805K / m²2022–2024 · 3 sales | +131.7%Indicative2022 1 sales → 2024 1 sales | JPY 2.48M | 1 sales20241y old |
| 35 Kinosakicho-Kuruhi豊岡市 | JPY 24,200 / m²JPY 24.2K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 2.42M | 1 sales20223y old |
| 36 Showacho豊岡市 | JPY 23,595 / m²JPY 23.595K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 2.36M | 1 sales2025Latest |
| 37 Noda豊岡市 | JPY 22,688 / m²JPY 22.688K / m²2022–2024 · 3 sales | +413.9%Indicative2022 1 sales → 2024 2 sales | JPY 2.27M | 2 sales20241y old |
| 38 Tochie豊岡市 | JPY 19,965 / m²JPY 19.965K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 2M | 1 sales20214y old |
| 39 Yamamoto豊岡市 | JPY 19,360 / m²JPY 19.36K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 1.94M | 1 sales20241y old |
| 40 Oisocho豊岡市 | JPY 18,453 / m²JPY 18.453K / m²2021–2022 · 2 sales | +0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 sales | JPY 1.85M | 2 sales20223y old |
| 41 Fushi豊岡市 | JPY 18,301 / m²JPY 18.301K / m²2021–2024 · 2 sales | +0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 sales | JPY 1.83M | 2 sales20241y old |
| 42 Fukuda豊岡市 | JPY 18,150 / m²JPY 18.15K / m²2021–2024 · 3 sales | -40.0%Indicative2021 1 sales → 2024 1 sales | JPY 1.82M | 1 sales20241y old |
| 43 Rokujizo豊岡市 | JPY 17,545 / m²JPY 17.545K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 1.75M | 1 sales20232y old |
| 44 Hidakacho-Fuichiba豊岡市 | JPY 17,243 / m²JPY 17.243K / m²2021–2024 · 2 sales | +0.0%Indicative2024 2 sales → 2024 2 sales | JPY 1.72M | 2 sales20241y old |
| 45 Tantocho-Deai豊岡市 | JPY 16,940 / m²JPY 16.94K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 1.69M | 1 sales2025Latest |
| 46 Hinado豊岡市 | JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m²2021–2022 · 2 sales | +39.1%Indicative2021 1 sales → 2022 1 sales | JPY 1.66M | 1 sales20223y old |
| 47 Shozakai豊岡市 | JPY 16,033 / m²JPY 16.033K / m²2024 · 3 sales | +140.9%Indicative2021 1 sales → 2024 3 sales | JPY 1.6M | 3 sales20241y old |
| 48 Hidakacho-Nonosho豊岡市 | JPY 15,579 / m²JPY 15.579K / m²2021 · 2 sales | +0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 sales | JPY 1.56M | 2 sales20214y old |
| 49 Izushicho-Kobito豊岡市 | JPY 15,125 / m²JPY 15.125K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 1.51M | 1 sales20223y old |
| 50 Izushicho-Yanagi豊岡市 | JPY 14,218 / m²JPY 14.218K / m²2021–2022 · 2 sales | +8.9%Indicative2021 1 sales → 2022 1 sales | JPY 1.42M | 1 sales20223y old |
| 51 Nojo豊岡市 | JPY 14,218 / m²JPY 14.218K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 1.42M | 1 sales20241y old |
| 52 Imamori豊岡市 | JPY 13,008 / m²JPY 13.008K / m²2022–2024 · 5 sales | -40.3%Indicative2022 1 sales → 2024 1 sales | JPY 1.3M | 1 sales20241y old |
| 53 Hidakacho-Kuto豊岡市 | JPY 12,705 / m²JPY 12.705K / m²2022–2024 · 3 sales | +11.7%Indicative2021 1 sales → 2024 2 sales | JPY 1.27M | 2 sales20241y old |
| 54 Hidakacho-Hioki豊岡市 | JPY 11,495 / m²JPY 11.495K / m²2022 · 3 sales | +40.7%Indicative2021 1 sales → 2022 3 sales | JPY 1.15M | 3 sales20223y old |
| 55 Izushicho-Fukusumi豊岡市 | JPY 11,344 / m²JPY 11.344K / m²2023–2025 · 4 sales | +150.0%Indicative2021 1 sales → 2025 2 sales | JPY 1.13M | 2 sales2025Latest |
| 56 Izushicho-Zaimoku豊岡市 | JPY 11,193 / m²JPY 11.193K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 1.12M | 1 sales20232y old |
| 57 Izushicho-Tojo豊岡市 | JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 998,250JPY 998.25K | 1 sales20232y old |
| 58 Hidakacho-Minokami豊岡市 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²2021–2023 · 3 sales | -83.9%Indicative2022 2 sales → 2023 1 sales | JPY 968,000JPY 968K | 1 sales20232y old |
| 59 Tantocho-Deaiichiba豊岡市 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²2021 · 7 sales | +0.0%2021 7 sales → 2021 7 sales | JPY 968,000JPY 968K | 7 sales20214y old |
| 60 Hidakacho-Hori豊岡市 | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 907,500JPY 907.5K | 1 sales20232y old |
| 61 Hidakacho-Nishishiba豊岡市 | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 907,500JPY 907.5K | 1 sales20223y old |
| 62 Hitoichi豊岡市 | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²2021–2022 · 2 sales | +0.0%Indicative2022 2 sales → 2022 2 sales | JPY 907,500JPY 907.5K | 2 sales20223y old |
| 63 Hidakacho-Yamamoto豊岡市 | JPY 8,939 / m²JPY 8.939K / m²2021–2025 · 2 sales | -81.8%Indicative2022 1 sales → 2025 1 sales | JPY 893,888JPY 893.888K | 1 sales2025Latest |
| 64 Takenocho-Kirihama豊岡市 | JPY 8,773 / m²JPY 8.773K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 877,250JPY 877.25K | 1 sales20241y old |
| 65 Shimotsurui豊岡市 | JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 847,000JPY 847K | 1 sales20232y old |
| 66 Hidakacho-Ebara豊岡市 | JPY 8,319 / m²JPY 8.319K / m²2020–2022 · 6 sales | +410.5%Indicative2021 4 sales → 2022 2 sales | JPY 831,875JPY 831.875K | 2 sales20223y old |
| 67 Emoto豊岡市 | JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m²2021–2023 · 3 sales | +138.2%Indicative2022 1 sales → 2023 2 sales | JPY 816,750JPY 816.75K | 2 sales20232y old |
| 68 Kajiwara豊岡市 | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021–2024 · 1 sales | +0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 sales | JPY 786,500JPY 786.5K | 1 sales20241y old |
| 69 Miyai豊岡市 | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2020–2022 · 3 sales | -28.8%Indicative2021 2 sales → 2022 1 sales | JPY 786,500JPY 786.5K | 1 sales20223y old |
| 70 Tantocho-Kurio豊岡市 | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 786,500JPY 786.5K | 1 sales20232y old |
| 71 Tantocho-Nakayama豊岡市 | JPY 7,865 / m²JPY 7.865K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 786,500JPY 786.5K | 1 sales20232y old |
| 72 Kinosakicho-Uyama豊岡市 | JPY 7,411 / m²JPY 7.411K / m²2021–2024 · 4 sales | -14.3%Indicative2021 2 sales → 2024 1 sales | JPY 741,125JPY 741.125K | 1 sales20241y old |
| 73 Hidakacho-Ageshi豊岡市 | JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 695,750JPY 695.75K | 1 sales20214y old |
| 74 Hidakacho-Yamanomiya豊岡市 | JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 695,750JPY 695.75K | 1 sales2025Latest |
| 75 Hidakacho-Doi豊岡市 | JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2024 · 3 sales | +10.0%2021 3 sales → 2024 3 sales | JPY 665,500JPY 665.5K | 3 sales20241y old |
| 76 Izushicho-Hakaza豊岡市 | JPY 6,655 / m²JPY 6.655K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 665,500JPY 665.5K | 1 sales20223y old |
| 77 Hidakacho-Ikegami豊岡市 | JPY 6,353 / m²JPY 6.353K / m²2023–2025 · 4 sales | +1220.0%Indicative2023 2 sales → 2025 1 sales | JPY 635,250JPY 635.25K | 1 sales2025Latest |
| 78 Hidakacho-Natsukuri豊岡市 | JPY 5,748 / m²JPY 5.748K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 574,750JPY 574.75K | 1 sales20223y old |
| 79 Hikino豊岡市 | JPY 5,748 / m²JPY 5.748K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 574,750JPY 574.75K | 1 sales20214y old |
| 80 Hidakacho-Tsuruoka豊岡市 | JPY 5,445 / m²JPY 5.445K / m²2023–2025 · 3 sales | -6.2%Indicative2022 1 sales → 2025 2 sales | JPY 544,500JPY 544.5K | 2 sales2025Latest |
| 81 Shorenji豊岡市 | JPY 4,795 / m²JPY 4.795K / m²2021–2022 · 2 sales | -86.8%Indicative2021 1 sales → 2022 1 sales | JPY 479,463JPY 479.463K | 1 sales20223y old |
| 82 Hidakacho-No豊岡市 | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 453,750JPY 453.75K | 1 sales2025Latest |
| 83 Tantocho-Odani豊岡市 | JPY 4,341 / m²JPY 4.341K / m²2021 · 2 sales | +0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 sales | JPY 434,088JPY 434.088K | 2 sales20214y old |
| 84 Izushicho-Hirohara豊岡市 | JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2023 · 1 sales | +0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 sales | JPY 363,000JPY 363K | 1 sales20232y old |
| 85 Izushicho-Nagasuna豊岡市 | JPY 3,630 / m²JPY 3.63K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 363,000JPY 363K | 1 sales20223y old |
| 86 Hidakacho-Fujii豊岡市 | JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²2021–2023 · 2 sales | +0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 sales | JPY 332,750JPY 332.75K | 2 sales20232y old |
| 87 Takenocho-Takeno豊岡市 | JPY 3,328 / m²JPY 3.328K / m²2023–2025 · 3 sales | -89.8%Indicative2021 3 sales → 2025 1 sales | JPY 332,750JPY 332.75K | 1 sales2025Latest |
| 88 Hidakacho-Nashiki豊岡市 | JPY 3,131 / m²JPY 3.131K / m²2024 · 4 sales | -66.3%Indicative2021 2 sales → 2024 4 sales | JPY 313,088JPY 313.088K | 4 sales20241y old |
| 89 Takenocho-Wada豊岡市 | JPY 3,025 / m²JPY 3.025K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 302,500JPY 302.5K | 1 sales20223y old |
| 90 Hidakacho-Korogaki豊岡市 | JPY 2,844 / m²JPY 2.844K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 284,350JPY 284.35K | 1 sales20223y old |
| 91 Izushicho-Miyauchi豊岡市 | JPY 2,662 / m²JPY 2.662K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 266,200JPY 266.2K | 1 sales20223y old |
| 92 Uchimachi豊岡市 | JPY 2,662 / m²JPY 2.662K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 266,200JPY 266.2K | 1 sales2025Latest |
| 93 Hidakacho-Matsuoka豊岡市 | JPY 2,571 / m²JPY 2.571K / m²2021 · 2 sales | +0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 sales | JPY 257,125JPY 257.125K | 2 sales20214y old |
| 94 Takenocho-Hamasui豊岡市 | JPY 2,420 / m²JPY 2.42K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 242,000JPY 242K | 1 sales20223y old |
| 95 Kehi豊岡市 | JPY 2,375 / m²JPY 2.375K / m²2021–2025 · 2 sales | -79.2%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 237,463JPY 237.463K | 1 sales2025Latest |
| 96 Takenocho-Morimoto豊岡市 | JPY 2,208 / m²JPY 2.208K / m²2021 · 1 sales | +0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 sales | JPY 220,825JPY 220.825K | 1 sales20214y old |
| 97 Kinosakicho-Sasaura豊岡市 | JPY 2,087 / m²JPY 2.087K / m²2021 · 2 sales | +0.0%Indicative2021 2 sales → 2021 2 sales | JPY 208,725JPY 208.725K | 2 sales20214y old |
| 98 Sho豊岡市 | JPY 1,664 / m²JPY 1.664K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 166,375JPY 166.375K | 1 sales2025Latest |
| 99 Hidakacho-Ooka豊岡市 | JPY 1,528 / m²JPY 1.528K / m²2021–2023 · 2 sales | +576.9%Indicative2021 1 sales → 2023 1 sales | JPY 152,763JPY 152.763K | 1 sales20232y old |
| 100 Miyake豊岡市 | JPY 1,513 / m²JPY 1.513K / m²2021–2025 · 1 sales | +0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 sales | JPY 151,250JPY 151.25K | 1 sales2025Latest |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 13 | JPY 25,713 / m²JPY 25.713K / m² |
| 100–165 m² | 50 | JPY 27,679 / m²JPY 27.679K / m² |
| 165–300 m² | 136 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² |
| 300 m² or more | 175 | JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Neighborhood commercial zone | 20 | JPY 27,679 / m²JPY 27.679K / m² |
| Commercial zone | 8 | JPY 46,888 / m²JPY 46.888K / m² |
| Quasi-industrial zone | 24 | JPY 31,158 / m²JPY 31.158K / m² |
| Non-line-delineated city-planning area | 184 | JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m² |
| Category I residential zone | 103 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² |
| Category I mid/high-rise residential zone | 30 | JPY 23,898 / m²JPY 23.898K / m² |
| Category II residential zone | 4 | JPY 52,938 / m²JPY 52.938K / m² |
| Category I exclusively low-rise residential zone | 1 | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m² |
Breakdowns use all 374 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 千代田町 | 520.0 m² | JPY 28M | JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m² | Commercial zone |
| 2025-10 | 日高町鶴岡 | 9999.0 m² | JPY 17M | JPY 8,168 / m²JPY 8.168K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 日高町国分寺 | 430.0 m² | JPY 10M | JPY 23,293 / m²JPY 23.293K / m² | Neighborhood commercial zone |
| 2025-10 | 下陰 | 240.0 m² | JPY 8M | JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m² | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | 出石町町分 | 280.0 m² | JPY 7.7M | JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 京町 | 220.0 m² | JPY 4M | JPY 18,453 / m²JPY 18.453K / m² | Commercial zone |
| 2025-10 | 気比 | 300.0 m² | JPY 250,000JPY 250K | JPY 817 / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 正法寺 | 1300.0 m² | JPY 37M | JPY 28,738 / m²JPY 28.738K / m² | Quasi-industrial zone |
| 2025-07 | 但東町出合 | 1200.0 m² | JPY 20M | JPY 16,940 / m²JPY 16.94K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 九日市下町 | 460.0 m² | JPY 19M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | 戸牧 | 200.0 m² | JPY 13M | JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | 下陰 | 210.0 m² | JPY 7.9M | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m² | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | 山王町 | 240.0 m² | JPY 7.5M | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Category II residential zone |
| 2025-07 | 宮島 | 175.0 m² | JPY 5M | JPY 28,133 / m²JPY 28.133K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 正法寺 | 185.0 m² | JPY 5M | JPY 26,923 / m²JPY 26.923K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 日高町池上 | 150.0 m² | JPY 4.5M | JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 上陰 | 110.0 m² | JPY 4.2M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | 日高町野 | 900.0 m² | JPY 4.1M | JPY 4,538 / m²JPY 4.538K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 出石町福住 | 340.0 m² | JPY 3M | JPY 8,773 / m²JPY 8.773K / m² | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-07 | 昭和町 | 125.0 m² | JPY 3M | JPY 23,595 / m²JPY 23.595K / m² | Quasi-industrial zone |
Showing up to 20 of 48 records, newest first.