By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 100–165 m² | 1 | JPY 908 / m² |
| 165–300 m² | 8 | JPY 4,538 / m² |
| 300 m² or more | 11 | JPY 7,865 / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 2 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
No station area currently meets the publication threshold. Browse neighborhood prices below.
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
10 of 10 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and samples |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nishihakutsu新冠町 | JPY 10,588 / m²2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | JPY 1.06M | 1 samples2025Latest |
| 2 Hokuseicho新冠町 | JPY 9,378 / m²2023–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | JPY 937,750 | 1 samples2025Latest |
| 3 Azumacho新冠町 | JPY 8,470 / m²2021–2022 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 847,000 | 1 samples20223y old |
| 4 Chuocho新冠町 | JPY 7,865 / m²2020–2022 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 786,500 | 1 samples20223y old |
| 5 Honcho新冠町 | JPY 4,538 / m²2022 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 453,750 | 3 samples20223y old |
| 6 Takae新冠町 | JPY 4,235 / m²2021–2023 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 423,500 | 1 samples20232y old |
| 7 Seppucho新冠町 | JPY 635 / m²2021 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 63,525 | 1 samples20214y old |
| 8 Izumi新冠町 | JPY 163 / m²2021–2024 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 16,335 | 1 samples20241y old |
| 9 Asahi新冠町 | JPY 133 / m²2021–2022 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 13,310 | 1 samples20223y old |
| 10 Meiwa新冠町 | JPY 82 / m²2021 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | JPY 8,168 | 1 samples20214y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 100–165 m² | 1 | JPY 908 / m² |
| 165–300 m² | 8 | JPY 4,538 / m² |
| 300 m² or more | 11 | JPY 7,865 / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Residential use | 7 | JPY 8,470 / m² |
| 8 | JPY 4,235 / m² | |
| Other | 4 | JPY 771 / m² |
| Retail use | 1 | JPY 9,680 / m² |
Breakdowns use all 20 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 字北星町 | 280.0 m² | JPY 2.7M | JPY 9,680 / m² | Retail use |
| 2025-01 | 字西泊津 | 790.0 m² | JPY 8.3M | JPY 10,588 / m² | Residential use |
Showing up to 20 of 2 records, newest first.