By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Under 50 m² | 9 | ¥0.1M / tsubo |
| 50–100 m² | 52 | ¥0.2M / tsubo |
| 100–165 m² | 111 | ¥0.1M / tsubo |
| 165–300 m² | 338 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 384 | ¥0.1M / tsubo |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 30-tsubo estimate use all 157 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per tsubo; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per tsubo. Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
| Year | Median transaction price / tsubo | Published transactions |
|---|---|---|
| 2025 | ¥0.1M / tsubo157 published transactions | 157 |
| 2024 | ¥0.1M / tsubo183 published transactions | 183 |
| 2023 | ¥0.1M / tsubo170 published transactions | 170 |
| 2022 | ¥0.1M / tsubo184 published transactions | 184 |
| 2021 | ¥0.1M / tsubo200 published transactions | 200 |
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 29 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per tsubo.
4 of 13 stations
28 published transactions
39 published transactions
33 published transactions
13 published transactions
18 published transactions
8 published transactions
13 published transactions
3 published transactions
2 published transactions
2 published transactions
11 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
100 of 169 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / tsubo | Change in available period | 30-tsubo estimate | Latest year and samples |
|---|---|---|---|---|
| 1 Miyamachi大垣市 | ¥0.6M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +89.5%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samples | ¥16.5M | 1 samples2025Latest |
| 2 Kuruwamachihigashi大垣市 | ¥0.5M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samples | ¥15.9M | 1 samples20241y old |
| 3 Takasagocho大垣市 | ¥0.5M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥15M | 3 samples2025Latest |
| 4 Nishinagacho大垣市 | ¥0.4M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samples | ¥12M | 1 samples20241y old |
| 5 Gotemmachi大垣市 | ¥0.4M / tsubo2021–2024 · 3 samples | +76.0%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samples | ¥11.7M | 1 samples20241y old |
| 6 Murohommachi大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥10.2M | 1 samples20214y old |
| 7 Kandacho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2023 · 3 samples | +23.1%Indicative2021 1 samples → 2023 3 samples | ¥9.6M | 3 samples20232y old |
| 8 Kirigasakicho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2023–2025 · 5 samples | -40.2%Indicative2023 2 samples → 2025 2 samples | ¥9.6M | 2 samples2025Latest |
| 9 Takayacho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2022–2024 · 4 samples | -44.2%Indicative2023 2 samples → 2024 2 samples | ¥9.6M | 2 samples20241y old |
| 10 Kuriyacho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samples | ¥9.3M | 1 samples20241y old |
| 11 Minamikiriishicho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥8.7M | 1 samples20232y old |
| 12 Kuruwamachi大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021–2025 · 4 samples | +37.0%Indicative2022 2 samples → 2025 1 samples | ¥8.3M | 1 samples2025Latest |
| 13 Muromachi大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021–2023 · 2 samples | -22.6%Indicative2022 1 samples → 2023 1 samples | ¥8.3M | 1 samples20232y old |
| 14 Kitakiriishicho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +18.0%Indicative2021 3 samples → 2025 2 samples | ¥8M | 2 samples2025Latest |
| 15 Chidoricho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥7.8M | 1 samples2025Latest |
| 16 Nagaicho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥7.8M | 1 samples20232y old |
| 17 Imajuku大垣市 | ¥0.3M / tsubo2023 · 4 samples | +56.3%Indicative2021 1 samples → 2023 4 samples | ¥7.5M | 4 samples20232y old |
| 18 Marunouchi大垣市 | ¥0.3M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥7.5M | 1 samples20232y old |
| 19 Minamitakahashicho大垣市 | ¥0.3M / tsubo2022 · 3 samples | +92.3%Indicative2021 1 samples → 2022 3 samples | ¥7.5M | 3 samples20223y old |
| 20 Bangumicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2022 · 2 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2022 1 samples | ¥7.2M | 1 samples20223y old |
| 21 Fujiecho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 7 samples | +25.0%Indicative2021 5 samples → 2025 1 samples | ¥7.2M | 1 samples2025Latest |
| 22 Honcho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +85.0%Indicative2024 2 samples → 2025 1 samples | ¥7.2M | 1 samples2025Latest |
| 23 Midoricho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2022–2024 · 5 samples | -34.0%Indicative2021 5 samples → 2024 2 samples | ¥7.2M | 2 samples20241y old |
| 24 Ebisucho-Kita大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2024 · 2 samples | +13.6%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samples | ¥7.1M | 1 samples20241y old |
| 25 Ebisucho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥6.9M | 1 samples2025Latest |
| 26 Gifumachi大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2024 · 2 samples | +166.7%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samples | ¥6.6M | 1 samples20241y old |
| 27 Hagoromocho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2022–2024 · 3 samples | -2.2%Indicative2022 2 samples → 2024 1 samples | ¥6.6M | 1 samples20241y old |
| 28 Nishitogawacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥6.6M | 1 samples20232y old |
| 29 Takejimacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2023 · 2 samples | +15.0%Indicative2021 1 samples → 2023 1 samples | ¥6.5M | 1 samples20232y old |
| 30 Jomen大垣市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 3 samples | +97.2%Indicative2022 2 samples → 2025 3 samples | ¥6.3M | 3 samples2025Latest |
| 31 Nakanoe大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samples | ¥6.3M | 1 samples20241y old |
| 32 Higashitogawacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2024 · 2 samples | +41.2%Indicative2022 1 samples → 2024 1 samples | ¥6.2M | 1 samples20241y old |
| 33 Shinchicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 2 samples | -13.6%Indicative2024 1 samples → 2025 1 samples | ¥6.2M | 1 samples2025Latest |
| 34 Higashinagacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samples | ¥6M | 1 samples20223y old |
| 35 Kagano大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +2.6%Indicative2021 6 samples → 2025 1 samples | ¥6M | 1 samples2025Latest |
| 36 Nakamachi大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥6M | 1 samples20232y old |
| 37 Kono大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +39.3%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samples | ¥5.9M | 2 samples2025Latest |
| 38 Hasu大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 6 samples | +28.6%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samples | ¥5.7M | 1 samples2025Latest |
| 39 Hinodecho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2023 · 3 samples | +43.8%Indicative2021 2 samples → 2023 1 samples | ¥5.7M | 1 samples20232y old |
| 40 Mitsuzukacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 5 samples | -27.3%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samples | ¥5.7M | 1 samples2025Latest |
| 41 Miwacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2024 · 3 samples | +18.8%2022 3 samples → 2024 3 samples | ¥5.7M | 3 samples20241y old |
| 42 Takahashicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samples | ¥5.7M | 1 samples20223y old |
| 43 Gakudencho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 5 samples | +63.6%2021 3 samples → 2025 5 samples | ¥5.4M | 5 samples2025Latest |
| 44 Hayashimachi大垣市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 5 samples | -10.0%2021 5 samples → 2025 5 samples | ¥5.4M | 5 samples2025Latest |
| 45 Nakagawacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 7 samples | +50.0%Indicative2021 4 samples → 2025 1 samples | ¥5.4M | 1 samples2025Latest |
| 46 Nishizakicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 3 samples | -22.2%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samples | ¥5.4M | 1 samples2025Latest |
| 47 Tawaramachi大垣市 | ¥0.2M / tsubo2020–2022 · 3 samples | -6.0%Indicative2021 2 samples → 2022 1 samples | ¥5.4M | 1 samples20223y old |
| 48 Kiriishicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2022–2024 · 4 samples | +0.0%Indicative2022 2 samples → 2024 2 samples | ¥5.3M | 2 samples20241y old |
| 49 Higashimae大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 4 samples | +104.7%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥5.1M | 1 samples2025Latest |
| 50 Wago-Shimmachi大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 7 samples | -6.1%Indicative2021 2 samples → 2025 2 samples | ¥5.1M | 2 samples2025Latest |
| 51 Yashimacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 5 samples | +31.5%Indicative2021 2 samples → 2025 2 samples | ¥5.1M | 2 samples2025Latest |
| 52 Ebisucho-Minami大垣市 | ¥0.2M / tsubo2022–2024 · 3 samples | +33.3%Indicative2022 1 samples → 2024 1 samples | ¥4.8M | 1 samples20241y old |
| 53 Noginomoricho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 7 samples | +60.0%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥4.8M | 1 samples2025Latest |
| 54 Shukujicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +147.5%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.8M | 1 samples2025Latest |
| 55 Babacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 3 samples | -6.7%Indicative2023 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.5M | 1 samples2025Latest |
| 56 Funamachi大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.5M | 1 samples2025Latest |
| 57 Futabacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥4.5M | 2 samples2025Latest |
| 58 Kidocho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 4 samples | -11.8%Indicative2023 1 samples → 2025 4 samples | ¥4.5M | 4 samples2025Latest |
| 59 Sambongi大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥4.5M | 2 samples2025Latest |
| 60 Shimazato大垣市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 3 samples | +54.6%Indicative2022 1 samples → 2025 3 samples | ¥4.5M | 3 samples2025Latest |
| 61 Shinnagasawacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 3 samples | +45.5%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.5M | 1 samples2025Latest |
| 62 Tachibanacho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.5M | 1 samples2025Latest |
| 63 Tsurumicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 7 samples | -11.1%Indicative2022 1 samples → 2025 2 samples | ¥4.5M | 2 samples2025Latest |
| 64 Yasuicho大垣市 | ¥0.2M / tsubo2022–2024 · 3 samples | -28.6%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samples | ¥4.5M | 1 samples20241y old |
| 65 Mitsuyacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 4 samples | +88.3%2021 3 samples → 2025 4 samples | ¥4.4M | 4 samples2025Latest |
| 66 Motoima大垣市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 4 samples | +12.0%Indicative2021 2 samples → 2024 2 samples | ¥4.4M | 2 samples20241y old |
| 67 Imaokacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 3 samples | -17.1%Indicative2023 1 samples → 2024 2 samples | ¥4.2M | 2 samples20241y old |
| 68 Midorien大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.2M | 1 samples2025Latest |
| 69 Nakanocho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 3 samples | +40.0%2021 3 samples → 2025 3 samples | ¥4.2M | 3 samples2025Latest |
| 70 Noginomori大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 2 samples | -72.7%Indicative2023 1 samples → 2024 1 samples | ¥4.2M | 1 samples20241y old |
| 71 Oi大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 5 samples | +55.2%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samples | ¥4.2M | 2 samples2025Latest |
| 72 Jinaicho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 2 samples | -31.2%Indicative2024 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.1M | 1 samples2025Latest |
| 73 Tamachi大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 4 samples | -87.2%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥4.1M | 1 samples2025Latest |
| 74 Yokozone大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 2 samples | -42.4%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samples | ¥4M | 1 samples2025Latest |
| 75 Shimmachi大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +160.3%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samples | ¥3.9M | 1 samples2025Latest |
| 76 Akasaka-Shimmachi大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 2 samples | +0.0%Indicative2024 2 samples → 2024 2 samples | ¥3.9M | 2 samples20241y old |
| 77 Kuzegawacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 2 samples | -63.2%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samples | ¥3.9M | 1 samples20241y old |
| 78 Muromuracho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 7 samples | -62.9%Indicative2021 4 samples → 2025 2 samples | ¥3.9M | 2 samples2025Latest |
| 79 Nishinokawacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 3 samples | +7.7%Indicative2022 1 samples → 2024 1 samples | ¥3.9M | 1 samples20241y old |
| 80 Tsukizutecho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +57.6%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥3.9M | 1 samples2025Latest |
| 81 Kumano-Cho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2023 · 12 samples | -74.6%Indicative2021 5 samples → 2023 2 samples | ¥3.8M | 2 samples20232y old |
| 82 Minamiisshikicho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 8 samples | -92.1%Indicative2021 6 samples → 2025 1 samples | ¥3.8M | 1 samples2025Latest |
| 83 Ryokecho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 4 samples | -52.9%Indicative2021 4 samples → 2025 1 samples | ¥3.8M | 1 samples2025Latest |
| 84 Hiruicho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 5 samples | +55.8%2021 5 samples → 2025 5 samples | ¥3.6M | 5 samples2025Latest |
| 85 Howacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samples | ¥3.6M | 1 samples20241y old |
| 86 Makinocho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023 · 3 samples | +90.5%Indicative2021 1 samples → 2023 3 samples | ¥3.6M | 3 samples20232y old |
| 87 Minamiwakamoricho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 3 samples | -41.7%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samples | ¥3.6M | 1 samples20241y old |
| 88 Oshimacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 4 samples | +16.7%Indicative2024 3 samples → 2025 1 samples | ¥3.6M | 1 samples2025Latest |
| 89 Wakamoricho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥3.6M | 1 samples20214y old |
| 90 Waridencho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samples | ¥3.6M | 1 samples20223y old |
| 91 Aoyanagicho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 10 samples | +14.2%Indicative2021 2 samples → 2025 2 samples | ¥3.3M | 2 samples2025Latest |
| 92 Asanaka大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥3.3M | 1 samples2025Latest |
| 93 Ayanocho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2023 · 3 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2023 1 samples | ¥3.3M | 1 samples20232y old |
| 94 Azumacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 7 samples | -59.2%Indicative2021 5 samples → 2025 1 samples | ¥3.3M | 1 samples2025Latest |
| 95 Inaba-Kita大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samples | ¥3.3M | 1 samples20223y old |
| 96 Kaihatsucho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 7 samples | +52.9%Indicative2021 3 samples → 2025 1 samples | ¥3.3M | 1 samples2025Latest |
| 97 Kitagatacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2022 · 3 samples | +0.0%2022 3 samples → 2022 3 samples | ¥3.3M | 3 samples20223y old |
| 98 Gamacho大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +61.1%Indicative2021 5 samples → 2025 2 samples | ¥3M | 2 samples2025Latest |
| 99 Wago-Hommachi大垣市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 7 samples | -13.5%Indicative2021 2 samples → 2025 2 samples | ¥3M | 2 samples2025Latest |
| 100 Wariden大垣市 | ¥0.1M / tsubo2021–2023 · 6 samples | -45.0%Indicative2021 3 samples → 2023 2 samples | ¥3M | 2 samples20232y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Under 50 m² | 9 | ¥0.1M / tsubo |
| 50–100 m² | 52 | ¥0.2M / tsubo |
| 100–165 m² | 111 | ¥0.1M / tsubo |
| 165–300 m² | 338 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 384 | ¥0.1M / tsubo |
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Quasi-residential zone | 26 | ¥0.1M / tsubo |
| Neighborhood commercial zone | 17 | ¥0.3M / tsubo |
| Commercial zone | 84 | ¥0.2M / tsubo |
| Quasi-industrial zone | 96 | ¥0.1M / tsubo |
| Industrial zone | 23 | ¥0.1M / tsubo |
| Exclusively industrial zone | 1 | ¥0M / tsubo |
| Urbanization control area | 49 | ¥0M / tsubo |
| Unknown | 1 | ¥0.1M / tsubo |
| Category I residential zone | 347 | ¥0.1M / tsubo |
| Category I mid/high-rise residential zone | 149 | ¥0.1M / tsubo |
| Category I exclusively low-rise residential zone | 62 | ¥0.1M / tsubo |
| Outside a city-planning area | 17 | ¥0M / tsubo |
| Category II residential zone | 16 | ¥0.1M / tsubo |
| Category II exclusively low-rise residential zone | 3 | ¥0.1M / tsubo |
| Category II mid/high-rise residential zone | 2 | ¥0.1M / tsubo |
| Non-line-delineated city-planning area | 1 | ¥0M / tsubo |
Breakdowns use all 894 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 南頬町 | 9999.0 m² | ¥81M | ¥0.1M / tsubo | Commercial zone |
| 2025-10 | 三本木 | 1300.0 m² | ¥58M | ¥0.2M / tsubo | Quasi-industrial zone |
| 2025-10 | 島里 | 9999.0 m² | ¥32M | ¥0M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 南頬町 | 520.0 m² | ¥28M | ¥0.2M / tsubo | Commercial zone |
| 2025-10 | 島里 | 500.0 m² | ¥27M | ¥0.2M / tsubo | Quasi-industrial zone |
| 2025-10 | 北切石町 | 360.0 m² | ¥24M | ¥0.2M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 南若森 | 970.0 m² | ¥19M | ¥0.1M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 小野 | 470.0 m² | ¥19M | ¥0.1M / tsubo | Quasi-industrial zone |
| 2025-10 | 八島町 | 260.0 m² | ¥16M | ¥0.2M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 万石 | 300.0 m² | ¥14M | ¥0.2M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 二葉町 | 310.0 m² | ¥14M | ¥0.2M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 浅草 | 790.0 m² | ¥12M | ¥0.1M / tsubo | Industrial zone |
| 2025-10 | 藤江町 | 150.0 m² | ¥11M | ¥0.3M / tsubo | Commercial zone |
| 2025-10 | 荒川町 | 310.0 m² | ¥8.4M | ¥0.1M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 新町 | 120.0 m² | ¥6.9M | ¥0.2M / tsubo | Commercial zone |
| 2025-10 | 南若森 | 200.0 m² | ¥6M | ¥0.1M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 草道島町 | 430.0 m² | ¥5M | ¥0M / tsubo | Urbanization control area |
| 2025-10 | 長松町 | 200.0 m² | ¥4.8M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | 領家町 | 180.0 m² | ¥4.4M | ¥0.1M / tsubo | Category II residential zone |
| 2025-10 | 橘町 | 90.0 m² | ¥4M | ¥0.2M / tsubo | Commercial zone |
Showing up to 20 of 157 records, newest first.