By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Under 50 m² | 5 | ¥0.1M / tsubo |
| 50–100 m² | 8 | ¥0M / tsubo |
| 100–165 m² | 63 | ¥0M / tsubo |
| 165–300 m² | 71 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 113 | ¥0M / tsubo |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 30-tsubo estimate use all 38 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per tsubo; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per tsubo. Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
| Year | Median transaction price / tsubo | Published transactions |
|---|---|---|
| 2025 | ¥0.1M / tsubo38 published transactions | 38 |
| 2024 | ¥0.1M / tsubo62 published transactions | 62 |
| 2023 | ¥0.1M / tsubo73 published transactions | 73 |
| 2022 | ¥0M / tsubo47 published transactions | 47 |
| 2021 | ¥0M / tsubo40 published transactions | 40 |
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 6 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per tsubo.
2 of 2 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
14 of 14 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / tsubo | Change in available period | 30-tsubo estimate | Latest year and samples |
|---|---|---|---|---|
| 1 Hiyoshidai富里市 | ¥0.3M / tsubo2025 · 6 samples | +0.0%2025 6 samples → 2025 6 samples | ¥8.3M | 6 samples2025Latest |
| 2 Hiyoshikura富里市 | ¥0.3M / tsubo2023–2025 · 7 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥7.8M | 1 samples2025Latest |
| 3 Nanae富里市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 11 samples | +0.0%2025 11 samples → 2025 11 samples | ¥4.5M | 11 samples2025Latest |
| 4 Shimbashi富里市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 4 samples | +0.0%2021→2025 | ¥3.9M | 1 samples20241y old |
| 5 Nekona富里市 | ¥0.1M / tsubo2024 · 5 samples | +0.0%2021→2025 | ¥2.3M | 5 samples20241y old |
| 6 Goryo富里市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 6 samples | +0.0%2025 6 samples → 2025 6 samples | ¥2.3M | 6 samples2025Latest |
| 7 Kuno富里市 | ¥0M / tsubo2022–2024 · 5 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.2M | 1 samples20241y old |
| 8 Shinnakazawa富里市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 5 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.7M | 1 samples2025Latest |
| 9 Nakazawa富里市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 9 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.6M | 1 samples2025Latest |
| 10 Tatsuzawashinden富里市 | ¥0M / tsubo2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.6M | 3 samples20241y old |
| 11 Owa富里市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 7 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.5M | 1 samples2025Latest |
| 12 Tokura富里市 | ¥0M / tsubo2025 · 10 samples | +0.0%2025 10 samples → 2025 10 samples | ¥0.3M | 10 samples2025Latest |
| 13 Tatsuzawa富里市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 4 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.3M | 1 samples2025Latest |
| 14 Takamatsu富里市 | ¥0M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.1M | 1 samples20241y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Under 50 m² | 5 | ¥0.1M / tsubo |
| 50–100 m² | 8 | ¥0M / tsubo |
| 100–165 m² | 63 | ¥0M / tsubo |
| 165–300 m² | 71 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 113 | ¥0M / tsubo |
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Residential use | 84 | ¥0.1M / tsubo |
| 124 | ¥0M / tsubo | |
| Other | 44 | ¥0M / tsubo |
| Retail use | 3 | ¥0.3M / tsubo |
| Warehouse | 2 | ¥0M / tsubo |
| 工場 | 2 | ¥0M / tsubo |
| Office use | 1 | ¥0M / tsubo |
Breakdowns use all 260 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 日吉倉 | 1400.0 m² | ¥98M | ¥0.2M / tsubo | |
| 2025-10 | 御料 | 250.0 m² | ¥15M | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 十倉 | 260.0 m² | ¥0.7M | ¥0M / tsubo | |
| 2025-10 | 十倉 | 190.0 m² | ¥0.6M | ¥0M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 十倉 | 140.0 m² | ¥0.4M | ¥0M / tsubo | |
| 2025-07 | 日吉台 | 1500.0 m² | ¥120M | ¥0.3M / tsubo | Retail use |
| 2025-07 | 七栄 | 9999.0 m² | ¥95M | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 日吉台 | 155.0 m² | ¥14M | ¥0.3M / tsubo | Other |
| 2025-07 | 七栄 | 180.0 m² | ¥9.8M | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 十倉 | 270.0 m² | ¥5.7M | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 十倉 | 170.0 m² | ¥1.6M | ¥0M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 御料 | 910.0 m² | ¥1.4M | ¥0M / tsubo | |
| 2025-07 | 十倉 | 310.0 m² | ¥1M | ¥0M / tsubo | |
| 2025-07 | 中沢 | 110.0 m² | ¥0.3M | ¥0M / tsubo | Residential use |
| 2025-07 | 十倉 | 115.0 m² | ¥0.2M | ¥0M / tsubo | Other |
| 2025-07 | 立沢 | 175.0 m² | ¥0M | ¥0M / tsubo | Other |
| 2025-04 | 七栄 | 1200.0 m² | ¥26M | ¥0.1M / tsubo | |
| 2025-04 | 七栄 | 1900.0 m² | ¥14M | ¥0M / tsubo | |
| 2025-04 | 七栄 | 260.0 m² | ¥13M | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-04 | 御料 | 420.0 m² | ¥12M | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
Showing up to 20 of 38 records, newest first.