MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Nagoya-Midori land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Nagoya-Midori land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 175,450 / m²
157 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 163,350 / m²
Year-on-year+5.5%2024 JPY 166,375 / m²Five-year change+18.4%2021 JPY 148,225 / m²
Estimated 99.2 m² (30-tsubo) plot
JPY 17.4M

The median and 99.2 m² (30-tsubo) estimate use all 157 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Nagoya-Midori and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Nagoya-Midori land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 163,350 / m²
2021–2025 · 805 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 175,450 / m²
2025 official medianJPY 170,000 / m²
Numerical difference+JPY 5,450 / m²(+3.2%)

The official median uses 39 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

87 of 87 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period99.2 m² (30-tsubo) estimateLatest year and samples
1 Norikura名古屋市緑区JPY 363,000 / m²2025 · 3 samples+155.3%Indicative2021 1 samples → 2025 3 samplesJPY 36M3 samples2025Latest
2 Nishikaminokura名古屋市緑区JPY 223,850 / m²2025 · 3 samples+60.9%Indicative2023 1 samples → 2025 3 samplesJPY 22.2M3 samples2025Latest
3 Kobutsume名古屋市緑区JPY 219,313 / m²2021–2024 · 2 samples-6.7%Indicative2022 1 samples → 2024 1 samplesJPY 21.75M1 samples20241y old
4 Minamiodaka名古屋市緑区JPY 217,800 / m²2023–2025 · 3 samples+30.8%Indicative2021 2 samples → 2025 2 samplesJPY 21.6M2 samples2025Latest
5 Horagai名古屋市緑区JPY 214,775 / m²2025 · 6 samples+31.5%2021 6 samples → 2025 6 samplesJPY 21.3M6 samples2025Latest
6 Shinonokaze名古屋市緑区JPY 211,750 / m²2023–2025 · 9 samples+20.0%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samplesJPY 21M2 samples2025Latest
7 Takinomizu名古屋市緑区JPY 208,725 / m²2025 · 5 samples+23.2%2021 6 samples → 2025 5 samplesJPY 20.7M5 samples2025Latest
8 Tsurugasawa名古屋市緑区JPY 208,725 / m²2023–2025 · 3 samples-30.8%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 20.7M1 samples2025Latest
9 Sone名古屋市緑区JPY 204,188 / m²2023–2025 · 6 samples+14.0%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 20.25M1 samples2025Latest
10 Hirakogaoka名古屋市緑区JPY 202,675 / m²2023–2025 · 4 samples+61.9%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 20.1M1 samples2025Latest
11 Hirateminami名古屋市緑区JPY 202,675 / m²2021–2024 · 1 samples+0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samplesJPY 20.1M1 samples20241y old
12 Shihongi名古屋市緑区JPY 201,163 / m²2021–2025 · 2 samples+21.7%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samplesJPY 19.95M1 samples2025Latest
13 Aikawa名古屋市緑区JPY 196,625 / m²2025 · 5 samples-3.0%Indicative2021 1 samples → 2025 5 samplesJPY 19.5M5 samples2025Latest
14 Yokobukicho名古屋市緑区JPY 196,625 / m²2021–2025 · 2 samples-24.3%Indicative2023 1 samples → 2025 1 samplesJPY 19.5M1 samples2025Latest
15 Mototokushige名古屋市緑区JPY 195,113 / m²2022–2024 · 4 samples-1.9%Indicative2021 1 samples → 2024 2 samplesJPY 19.35M2 samples20241y old
16 Kamiasahi名古屋市緑区JPY 192,088 / m²2021–2025 · 4 samples+13.4%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 19.05M1 samples2025Latest
17 Kurasaka名古屋市緑区JPY 192,088 / m²2024 · 4 samples+0.0%2024 4 samples → 2024 4 samplesJPY 19.05M4 samples20241y old
18 Fujizuka名古屋市緑区JPY 189,063 / m²2021–2025 · 4 samples+72.2%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 18.75M1 samples2025Latest
19 Shikayama名古屋市緑区JPY 187,550 / m²2025 · 3 samples-4.6%2021 4 samples → 2025 3 samplesJPY 18.6M3 samples2025Latest
20 Kaminokura名古屋市緑区JPY 186,038 / m²2025 · 4 samples+20.6%2021 3 samples → 2025 4 samplesJPY 18.45M4 samples2025Latest
21 Hosoguchi名古屋市緑区JPY 184,525 / m²2021–2023 · 3 samples+141.1%Indicative2021 1 samples → 2023 2 samplesJPY 18.3M2 samples20232y old
22 Kamegahora名古屋市緑区JPY 184,525 / m²2021–2025 · 3 samples+2.5%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samplesJPY 18.3M2 samples2025Latest
23 Konarumi名古屋市緑区JPY 184,525 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 18.3M1 samples20214y old
24 Ikegamidai名古屋市緑区JPY 183,013 / m²2023–2025 · 10 samples+10.3%Indicative2021 5 samples → 2025 2 samplesJPY 18.15M2 samples2025Latest
25 Tokushige名古屋市緑区JPY 183,013 / m²2025 · 6 samples-0.8%2021 6 samples → 2025 6 samplesJPY 18.15M6 samples2025Latest
26 Kamisawa名古屋市緑区JPY 181,500 / m²2025 · 5 samples+7.1%2021 5 samples → 2025 5 samplesJPY 18M5 samples2025Latest
27 Mambayama名古屋市緑区JPY 181,500 / m²2022–2024 · 5 samples+20.4%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 18M1 samples20241y old
28 Naganecho名古屋市緑区JPY 181,500 / m²2021–2024 · 1 samples+0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samplesJPY 18M1 samples20241y old
29 Umezato名古屋市緑区JPY 181,500 / m²2023–2025 · 8 samples+11.7%Indicative2021 3 samples → 2025 1 samplesJPY 18M1 samples2025Latest
30 Kurosawadai名古屋市緑区JPY 178,475 / m²2023–2025 · 6 samples+53.8%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samplesJPY 17.7M2 samples2025Latest
31 Naruoka名古屋市緑区JPY 178,475 / m²2023–2025 · 11 samples+51.5%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samplesJPY 17.7M2 samples2025Latest
32 Sakunoyamacho名古屋市緑区JPY 178,475 / m²2024 · 3 samples+3.5%Indicative2021 2 samples → 2024 3 samplesJPY 17.7M3 samples20241y old
33 Takaneyama名古屋市緑区JPY 178,475 / m²2021–2025 · 4 samples+1.7%Indicative2021 3 samples → 2025 1 samplesJPY 17.7M1 samples2025Latest
34 Urasato名古屋市緑区JPY 176,963 / m²2025 · 6 samples+95.0%Indicative2021 1 samples → 2025 6 samplesJPY 17.55M6 samples2025Latest
35 Momoyama名古屋市緑区JPY 175,450 / m²2023–2025 · 3 samples+6.9%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 17.4M1 samples2025Latest
36 Okehazamamakiyama名古屋市緑区JPY 175,450 / m²2023–2025 · 3 samples+57.3%Indicative2021 2 samples → 2025 2 samplesJPY 17.4M2 samples2025Latest
37 Asahide名古屋市緑区JPY 170,913 / m²2021–2023 · 4 samples-1.8%Indicative2022 3 samples → 2023 1 samplesJPY 16.95M1 samples20232y old
38 Ozakiyama名古屋市緑区JPY 170,913 / m²2021–2025 · 4 samples+36.5%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 16.95M1 samples2025Latest
39 Aoyama名古屋市緑区JPY 169,400 / m²2023–2025 · 5 samples+47.5%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 16.8M1 samples2025Latest
40 Matsuganedai名古屋市緑区JPY 166,375 / m²2023–2025 · 4 samples+30.4%Indicative2023 2 samples → 2025 1 samplesJPY 16.5M1 samples2025Latest
41 Narukocho名古屋市緑区JPY 166,375 / m²2025 · 3 samples-3.5%2021 3 samples → 2025 3 samplesJPY 16.5M3 samples2025Latest
42 Okehazamakirito名古屋市緑区JPY 166,375 / m²2023–2025 · 3 samples+77.3%Indicative2023 1 samples → 2025 2 samplesJPY 16.5M2 samples2025Latest
43 Shiomigaoka名古屋市緑区JPY 166,375 / m²2023–2025 · 3 samples+2.8%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 16.5M1 samples2025Latest
44 Wakata名古屋市緑区JPY 166,375 / m²2023–2025 · 5 samples+194.7%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 16.5M1 samples2025Latest
45 Ubakoyama名古屋市緑区JPY 164,863 / m²2023–2025 · 4 samples+16.2%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 16.35M1 samples2025Latest
46 Odakadai名古屋市緑区JPY 163,350 / m²2023–2025 · 6 samples+2.9%Indicative2021 4 samples → 2025 2 samplesJPY 16.2M2 samples2025Latest
47 Kamakuradai名古屋市緑区JPY 161,838 / m²2021–2023 · 4 samples+28.7%Indicative2021 2 samples → 2023 1 samplesJPY 16.05M1 samples20232y old
48 Mizuhiro名古屋市緑区JPY 161,838 / m²2023–2025 · 4 samples-13.3%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 16.05M1 samples2025Latest
49 Jonoyama名古屋市緑区JPY 160,325 / m²2021–2025 · 5 samples+45.1%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samplesJPY 15.9M2 samples2025Latest
50 Kagamida名古屋市緑区JPY 160,325 / m²2021–2024 · 3 samples-17.0%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 15.9M1 samples20241y old
51 Rokuden名古屋市緑区JPY 160,325 / m²2023–2025 · 5 samples+82.4%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 15.9M1 samples2025Latest
52 Ryokkadai名古屋市緑区JPY 160,325 / m²2021–2023 · 4 samples+53.5%Indicative2022 3 samples → 2023 1 samplesJPY 15.9M1 samples20232y old
53 Shimizuyama名古屋市緑区JPY 160,325 / m²2023–2025 · 3 samples+15.1%Indicative2022 2 samples → 2025 2 samplesJPY 15.9M2 samples2025Latest
54 Kosaka名古屋市緑区JPY 157,300 / m²2022–2024 · 3 samples-34.4%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 15.6M1 samples20241y old
55 Okehazamamorimae名古屋市緑区JPY 152,763 / m²2022–2024 · 4 samples-14.9%Indicative2021 1 samples → 2024 2 samplesJPY 15.15M2 samples20241y old
56 Torisumi名古屋市緑区JPY 152,763 / m²2023–2025 · 4 samples+50.0%Indicative2023 1 samples → 2025 2 samplesJPY 15.15M2 samples2025Latest
57 Arimatsuatago名古屋市緑区JPY 151,250 / m²2021–2023 · 2 samples+12.8%Indicative2021 1 samples → 2023 1 samplesJPY 15M1 samples20232y old
58 Bunkyuyama名古屋市緑区JPY 151,250 / m²2021–2023 · 3 samples-4.0%Indicative2022 1 samples → 2023 2 samplesJPY 15M2 samples20232y old
59 Okehazamashimizuyama名古屋市緑区JPY 151,250 / m²2023–2025 · 3 samples+14.0%Indicative2024 2 samples → 2025 1 samplesJPY 15M1 samples2025Latest
60 Oshimizu名古屋市緑区JPY 151,250 / m²2025 · 4 samples+4.2%Indicative2021 2 samples → 2025 4 samplesJPY 15M4 samples2025Latest
61 Okehazamakita名古屋市緑区JPY 149,738 / m²2021–2025 · 2 samples-9.6%Indicative2024 1 samples → 2025 1 samplesJPY 14.85M1 samples2025Latest
62 Arimatsusanchoyama名古屋市緑区JPY 148,225 / m²2025 · 4 samples+53.1%Indicative2021 1 samples → 2025 4 samplesJPY 14.7M4 samples2025Latest
63 Taishi名古屋市緑区JPY 148,225 / m²2024 · 3 samples-2.0%Indicative2021 1 samples → 2024 3 samplesJPY 14.7M3 samples20241y old
64 Arimatsuminami名古屋市緑区JPY 146,713 / m²2021–2022 · 2 samples+77.1%Indicative2021 1 samples → 2022 1 samplesJPY 14.55M1 samples20223y old
65 Oneyama名古屋市緑区JPY 145,200 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 14.4M1 samples20214y old
66 Arimatsu名古屋市緑区JPY 139,150 / m²2020–2022 · 3 samples-27.0%Indicative2021 1 samples → 2022 2 samplesJPY 13.8M2 samples20223y old
67 Higashikaminokura名古屋市緑区JPY 136,125 / m²2025 · 4 samples+9.8%Indicative2021 1 samples → 2025 4 samplesJPY 13.5M4 samples2025Latest
68 Shirotsuchi名古屋市緑区JPY 136,125 / m²2021–2024 · 3 samples+22.2%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samplesJPY 13.5M1 samples20241y old
69 Yatsumatsu名古屋市緑区JPY 133,100 / m²2021–2024 · 2 samples-4.4%Indicative2023 1 samples → 2024 1 samplesJPY 13.2M1 samples20241y old
70 Oshimizuhigashi名古屋市緑区JPY 128,563 / m²2021–2025 · 2 samples+12.5%Indicative2023 1 samples → 2025 1 samplesJPY 12.75M1 samples2025Latest
71 Urushiyama名古屋市緑区JPY 128,563 / m²2021–2023 · 2 samples+0.0%Indicative2023 2 samples → 2023 2 samplesJPY 12.75M2 samples20232y old
72 Hyogo名古屋市緑区JPY 127,050 / m²2023–2025 · 3 samples-2.3%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 12.6M1 samples2025Latest
73 Sunada名古屋市緑区JPY 127,050 / m²2023–2025 · 4 samples+28.6%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 12.6M1 samples2025Latest
74 Hiratekita名古屋市緑区JPY 121,000 / m²2021–2025 · 4 samples-30.0%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samplesJPY 12M1 samples2025Latest
75 Okehazamanishi名古屋市緑区JPY 117,975 / m²2021 · 1 samples+0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samplesJPY 11.7M1 samples20214y old
76 Okehazamauenoyama名古屋市緑区JPY 114,950 / m²2020–2022 · 3 samples+13.9%Indicative2021 2 samples → 2022 1 samplesJPY 11.4M1 samples20223y old
77 Okehazamashimmei名古屋市緑区JPY 111,925 / m²2025 · 4 samples-17.8%Indicative2021 2 samples → 2025 4 samplesJPY 11.1M4 samples2025Latest
78 Moronoki名古屋市緑区JPY 108,900 / m²2023–2025 · 8 samples-44.2%Indicative2021 10 samples → 2025 2 samplesJPY 10.8M2 samples2025Latest
79 Odakacho名古屋市緑区JPY 108,900 / m²2025 · 12 samples+50.0%2021 17 samples → 2025 12 samplesJPY 10.8M12 samples2025Latest
80 Takejicho名古屋市緑区JPY 108,900 / m²2023–2025 · 3 samples-19.2%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samplesJPY 10.8M2 samples2025Latest
81 Taishogane名古屋市緑区JPY 99,825 / m²2025 · 5 samples+6.5%2021 3 samples → 2025 5 samplesJPY 9.9M5 samples2025Latest
82 Nanryo名古屋市緑区JPY 93,775 / m²2021–2024 · 1 samples+0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samplesJPY 9.3M1 samples20241y old
83 Aibarago名古屋市緑区JPY 84,700 / m²2025 · 3 samples-50.0%Indicative2022 1 samples → 2025 3 samplesJPY 8.4M3 samples2025Latest
84 Okehazama名古屋市緑区JPY 69,575 / m²2023–2025 · 3 samples-50.0%Indicative2023 2 samples → 2025 1 samplesJPY 6.9M1 samples2025Latest
85 Arimatsumakuyama名古屋市緑区JPY 57,475 / m²2021–2025 · 3 samples-93.2%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samplesJPY 5.7M1 samples2025Latest
86 Okehazamaminami名古屋市緑区JPY 39,325 / m²2021–2023 · 3 samples-58.5%Indicative2022 2 samples → 2023 1 samplesJPY 3.9M1 samples20232y old
87 Sakaimatsu名古屋市緑区JPY 11,798 / m²2023–2025 · 3 samples+797.4%Indicative2024 2 samples → 2025 1 samplesJPY 1.17M1 samples2025Latest
1Norikura名古屋市緑区 · 2025JPY 363,000 / m²3 published transactions2Nishikaminokura名古屋市緑区 · 2025JPY 223,850 / m²3 published transactions3Kobutsume名古屋市緑区 · 2024JPY 219,313 / m²1 published transactions4Minamiodaka名古屋市緑区 · 2025JPY 217,800 / m²2 published transactions5Horagai名古屋市緑区 · 2025JPY 214,775 / m²6 published transactions6Shinonokaze名古屋市緑区 · 2025JPY 211,750 / m²2 published transactions7Takinomizu名古屋市緑区 · 2025JPY 208,725 / m²5 published transactions8Tsurugasawa名古屋市緑区 · 2025JPY 208,725 / m²1 published transactions9Sone名古屋市緑区 · 2025JPY 204,188 / m²1 published transactions10Hirakogaoka名古屋市緑区 · 2025JPY 202,675 / m²1 published transactions11Hirateminami名古屋市緑区 · 2024JPY 202,675 / m²1 published transactions12Shihongi名古屋市緑区 · 2025JPY 201,163 / m²1 published transactions13Aikawa名古屋市緑区 · 2025JPY 196,625 / m²5 published transactions14Yokobukicho名古屋市緑区 · 2025JPY 196,625 / m²1 published transactions15Mototokushige名古屋市緑区 · 2024JPY 195,113 / m²2 published transactions16Kamiasahi名古屋市緑区 · 2025JPY 192,088 / m²1 published transactions17Kurasaka名古屋市緑区 · 2024JPY 192,088 / m²4 published transactions18Fujizuka名古屋市緑区 · 2025JPY 189,063 / m²1 published transactions19Shikayama名古屋市緑区 · 2025JPY 187,550 / m²3 published transactions20Kaminokura名古屋市緑区 · 2025JPY 186,038 / m²4 published transactions21Hosoguchi名古屋市緑区 · 2023JPY 184,525 / m²2 published transactions22Kamegahora名古屋市緑区 · 2025JPY 184,525 / m²2 published transactions23Konarumi名古屋市緑区 · 2021JPY 184,525 / m²1 published transactions24Ikegamidai名古屋市緑区 · 2025JPY 183,013 / m²2 published transactions25Tokushige名古屋市緑区 · 2025JPY 183,013 / m²6 published transactions26Kamisawa名古屋市緑区 · 2025JPY 181,500 / m²5 published transactions27Mambayama名古屋市緑区 · 2024JPY 181,500 / m²1 published transactions28Naganecho名古屋市緑区 · 2024JPY 181,500 / m²1 published transactions29Umezato名古屋市緑区 · 2025JPY 181,500 / m²1 published transactions30Kurosawadai名古屋市緑区 · 2025JPY 178,475 / m²2 published transactions31Naruoka名古屋市緑区 · 2025JPY 178,475 / m²2 published transactions32Sakunoyamacho名古屋市緑区 · 2024JPY 178,475 / m²3 published transactions33Takaneyama名古屋市緑区 · 2025JPY 178,475 / m²1 published transactions34Urasato名古屋市緑区 · 2025JPY 176,963 / m²6 published transactions35Momoyama名古屋市緑区 · 2025JPY 175,450 / m²1 published transactions36Okehazamamakiyama名古屋市緑区 · 2025JPY 175,450 / m²2 published transactions37Asahide名古屋市緑区 · 2023JPY 170,913 / m²1 published transactions38Ozakiyama名古屋市緑区 · 2025JPY 170,913 / m²1 published transactions39Aoyama名古屋市緑区 · 2025JPY 169,400 / m²1 published transactions40Matsuganedai名古屋市緑区 · 2025JPY 166,375 / m²1 published transactions41Narukocho名古屋市緑区 · 2025JPY 166,375 / m²3 published transactions42Okehazamakirito名古屋市緑区 · 2025JPY 166,375 / m²2 published transactions43Shiomigaoka名古屋市緑区 · 2025JPY 166,375 / m²1 published transactions44Wakata名古屋市緑区 · 2025JPY 166,375 / m²1 published transactions45Ubakoyama名古屋市緑区 · 2025JPY 164,863 / m²1 published transactions46Odakadai名古屋市緑区 · 2025JPY 163,350 / m²2 published transactions47Kamakuradai名古屋市緑区 · 2023JPY 161,838 / m²1 published transactions48Mizuhiro名古屋市緑区 · 2025JPY 161,838 / m²1 published transactions49Jonoyama名古屋市緑区 · 2025JPY 160,325 / m²2 published transactions50Kagamida名古屋市緑区 · 2024JPY 160,325 / m²1 published transactions51Rokuden名古屋市緑区 · 2025JPY 160,325 / m²1 published transactions52Ryokkadai名古屋市緑区 · 2023JPY 160,325 / m²1 published transactions53Shimizuyama名古屋市緑区 · 2025JPY 160,325 / m²2 published transactions54Kosaka名古屋市緑区 · 2024JPY 157,300 / m²1 published transactions55Okehazamamorimae名古屋市緑区 · 2024JPY 152,763 / m²2 published transactions56Torisumi名古屋市緑区 · 2025JPY 152,763 / m²2 published transactions57Arimatsuatago名古屋市緑区 · 2023JPY 151,250 / m²1 published transactions58Bunkyuyama名古屋市緑区 · 2023JPY 151,250 / m²2 published transactions59Okehazamashimizuyama名古屋市緑区 · 2025JPY 151,250 / m²1 published transactions60Oshimizu名古屋市緑区 · 2025JPY 151,250 / m²4 published transactions61Okehazamakita名古屋市緑区 · 2025JPY 149,738 / m²1 published transactions62Arimatsusanchoyama名古屋市緑区 · 2025JPY 148,225 / m²4 published transactions63Taishi名古屋市緑区 · 2024JPY 148,225 / m²3 published transactions64Arimatsuminami名古屋市緑区 · 2022JPY 146,713 / m²1 published transactions65Oneyama名古屋市緑区 · 2021JPY 145,200 / m²1 published transactions66Arimatsu名古屋市緑区 · 2022JPY 139,150 / m²2 published transactions67Higashikaminokura名古屋市緑区 · 2025JPY 136,125 / m²4 published transactions68Shirotsuchi名古屋市緑区 · 2024JPY 136,125 / m²1 published transactions69Yatsumatsu名古屋市緑区 · 2024JPY 133,100 / m²1 published transactions70Oshimizuhigashi名古屋市緑区 · 2025JPY 128,563 / m²1 published transactions71Urushiyama名古屋市緑区 · 2023JPY 128,563 / m²2 published transactions72Hyogo名古屋市緑区 · 2025JPY 127,050 / m²1 published transactions73Sunada名古屋市緑区 · 2025JPY 127,050 / m²1 published transactions74Hiratekita名古屋市緑区 · 2025JPY 121,000 / m²1 published transactions75Okehazamanishi名古屋市緑区 · 2021JPY 117,975 / m²1 published transactions76Okehazamauenoyama名古屋市緑区 · 2022JPY 114,950 / m²1 published transactions77Okehazamashimmei名古屋市緑区 · 2025JPY 111,925 / m²4 published transactions78Moronoki名古屋市緑区 · 2025JPY 108,900 / m²2 published transactions79Odakacho名古屋市緑区 · 2025JPY 108,900 / m²12 published transactions80Takejicho名古屋市緑区 · 2025JPY 108,900 / m²2 published transactions81Taishogane名古屋市緑区 · 2025JPY 99,825 / m²5 published transactions82Nanryo名古屋市緑区 · 2024JPY 93,775 / m²1 published transactions83Aibarago名古屋市緑区 · 2025JPY 84,700 / m²3 published transactions84Okehazama名古屋市緑区 · 2025JPY 69,575 / m²1 published transactions85Arimatsumakuyama名古屋市緑区 · 2025JPY 57,475 / m²1 published transactions86Okehazamaminami名古屋市緑区 · 2023JPY 39,325 / m²1 published transactions87Sakaimatsu名古屋市緑区 · 2025JPY 11,798 / m²1 published transactions

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
Under 50 m²3JPY 136,125 / m²
50–100 m²36JPY 143,688 / m²
100–165 m²250JPY 184,525 / m²
165–300 m²324JPY 157,300 / m²
300 m² or more192JPY 134,613 / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Quasi-residential zone15JPY 199,650 / m²
Neighborhood commercial zone18JPY 176,963 / m²
Commercial zone4JPY 193,600 / m²
Quasi-industrial zone20JPY 157,300 / m²
Industrial zone21JPY 136,125 / m²
Urbanization control area1JPY 15,125 / m²
Category I exclusively low-rise residential zone504JPY 163,350 / m²
Category I residential zone98JPY 148,225 / m²
Category II residential zone46JPY 151,250 / m²
Category II mid/high-rise residential zone39JPY 166,375 / m²
Category I mid/high-rise residential zone26JPY 179,988 / m²
Category II exclusively low-rise residential zone13JPY 166,375 / m²

Breakdowns use all 805 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10高根山1000.0 m²JPY 190MJPY 181,500 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10大高町450.0 m²JPY 92MJPY 205,700 / m²Category I residential zone
2025-10鳴海町480.0 m²JPY 67MJPY 139,150 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10平手北620.0 m²JPY 54MJPY 84,700 / m²Category I residential zone
2025-10浦里250.0 m²JPY 51MJPY 205,700 / m²Quasi-industrial zone
2025-10鳴丘270.0 m²JPY 49MJPY 178,475 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10ほら貝210.0 m²JPY 46MJPY 220,825 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10相原郷540.0 m²JPY 46MJPY 84,700 / m²Category I residential zone
2025-10桃山230.0 m²JPY 42MJPY 187,550 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10定納山230.0 m²JPY 40MJPY 178,475 / m²Quasi-industrial zone
2025-10鶴が沢160.0 m²JPY 40MJPY 251,075 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10ほら貝180.0 m²JPY 39MJPY 214,775 / m²Quasi-residential zone
2025-10乗鞍105.0 m²JPY 37MJPY 363,000 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10ほら貝165.0 m²JPY 35MJPY 208,725 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10鳴海町240.0 m²JPY 34MJPY 142,175 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10神の倉220.0 m²JPY 34MJPY 151,250 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10水広200.0 m²JPY 32MJPY 157,300 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10神沢165.0 m²JPY 32MJPY 193,600 / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10鳴子町220.0 m²JPY 32MJPY 148,225 / m²Category II mid/high-rise residential zone
2025-10相川125.0 m²JPY 32MJPY 254,100 / m²Category I residential zone

Showing up to 20 of 157 records, newest first.