Shimonoseki home-building budgets
Compare neighborhood-level 100 m² land and 100 m² building models, then open a neighborhood to adjust land area and construction assumptions.
Land cost is a simple conversion of the published median, not a quote for an available lot of this size.
Compare station areas
Each station area aggregates full neighborhoods whose representative points are within 1.5 km of the station. Rows are ordered from the highest modeled total.
| Station area | Total model | Land and building |
|---|---|---|
| Shin-Shimonoseki Station areaMedian JPY 54,450 / m² · 23 neighborhoodsMedian JPY 54.45K / m² · 23 neighborhoods | Land Building | |
| Ayaragi Station areaMedian JPY 51,425 / m² · 20 neighborhoodsMedian JPY 51.425K / m² · 20 neighborhoods | Land Building | |
| Kajikuri-Godaichi Station areaMedian JPY 45,375 / m² · 11 neighborhoodsMedian JPY 45.375K / m² · 11 neighborhoods | Land Building | |
| Yasuoka Station areaMedian JPY 45,375 / m² · 8 neighborhoodsMedian JPY 45.375K / m² · 8 neighborhoods | Land Building | |
| Hatabu Station areaMedian JPY 39,325 / m² · 26 neighborhoodsMedian JPY 39.325K / m² · 26 neighborhoods | Land Building | |
| Chofu Station areaMedian JPY 37,813 / m² · 22 neighborhoodsMedian JPY 37.813K / m² · 22 neighborhoods | Land Building | |
| Ozuki Station areaMedian JPY 33,275 / m² · 20 neighborhoodsMedian JPY 33.275K / m² · 20 neighborhoods | Land Building | |
| Shimonoseki Station areaMedian JPY 31,763 / m² · 33 neighborhoodsMedian JPY 31.763K / m² · 33 neighborhoods | Land Building | |
| Kuroimura Station areaMedian JPY 7,260 / m² · 3 neighborhoodsMedian JPY 7.26K / m² · 3 neighborhoods | Land Building | |
| Yoshimi Station areaMedian JPY 6,050 / m² · 6 neighborhoodsMedian JPY 6.05K / m² · 6 neighborhoods | Land Building | |
| Fukue Station areaMedian JPY 5,748 / m² · 2 neighborhoodsMedian JPY 5.748K / m² · 2 neighborhoods | Land Building | |
| Station-008470 Station areaMedian JPY 5,143 / m² · 1 neighborhoodsMedian JPY 5.143K / m² · 1 neighborhoods | Land Building | |
| Kogushi Station areaMedian JPY 4,538 / m² · 1 neighborhoodsMedian JPY 4.538K / m² · 1 neighborhoods | Land Building | |
| Takibe Station areaMedian JPY 3,630 / m² · 1 neighborhoodsMedian JPY 3.63K / m² · 1 neighborhoods | Land Building | |
| Ukahongo Station areaMedian JPY 3,630 / m² · 1 neighborhoodsMedian JPY 3.63K / m² · 1 neighborhoods | Land Building | |
| Yutama Station areaMedian JPY 3,630 / m² · 1 neighborhoodsMedian JPY 3.63K / m² · 1 neighborhoods | Land Building | |
| Agawa Station areaMedian JPY 1,543 / m² · 1 neighborhoodsMedian JPY 1.543K / m² · 1 neighborhoods | Land Building | |
| Kawatana-Onsen Station areaMedian JPY 1,513 / m² · 1 neighborhoodsMedian JPY 1.513K / m² · 1 neighborhoods | Land Building |
Compare neighborhoods
Rows are ordered from the highest modeled total.
| Neighborhood | Total model | Land and building |
|---|---|---|
| NabechoMedian JPY 181,500 / m² · 3 recordsMedian JPY 181.5K / m² · 3 records | Land Building | |
| Akine-NishimachiMedian JPY 175,450 / m² · 1 recordsMedian JPY 175.45K / m² · 1 records | Land Building | |
| HananochoMedian JPY 122,513 / m² · 2 recordsMedian JPY 122.513K / m² · 2 records | Land Building | |
| Akine-HommachiMedian JPY 110,413 / m² · 2 recordsMedian JPY 110.413K / m² · 2 records | Land Building | |
| NagatomachiMedian JPY 102,850 / m² · 1 recordsMedian JPY 102.85K / m² · 1 records | Land Building | |
| Akine-HigashimachiMedian JPY 93,775 / m² · 1 recordsMedian JPY 93.775K / m² · 1 records | Land Building | |
| AkineMedian JPY 90,750 / m² · 5 recordsMedian JPY 90.75K / m² · 5 records | Land Building | |
| Akine-ShimmachiMedian JPY 87,725 / m² · 1 recordsMedian JPY 87.725K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-SotorachoMedian JPY 84,700 / m² · 1 recordsMedian JPY 84.7K / m² · 1 records | Land Building | |
| Ikura-ShimmachiMedian JPY 84,700 / m² · 1 recordsMedian JPY 84.7K / m² · 1 records | Land Building | |
| KaratochoMedian JPY 84,700 / m² · 1 recordsMedian JPY 84.7K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-NakahamachoMedian JPY 78,650 / m² · 1 recordsMedian JPY 78.65K / m² · 1 records | Land Building | |
| Akine-KitamachiMedian JPY 77,138 / m² · 2 recordsMedian JPY 77.138K / m² · 2 records | Land Building | |
| HosoechoMedian JPY 74,113 / m² · 2 recordsMedian JPY 74.113K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-SoshamachiMedian JPY 72,600 / m² · 3 recordsMedian JPY 72.6K / m² · 3 records | Land Building | |
| KatachiyamachoMedian JPY 72,600 / m² · 1 recordsMedian JPY 72.6K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-KonyachoMedian JPY 69,575 / m² · 3 recordsMedian JPY 69.575K / m² · 3 records | Land Building | |
| Hieda-NakamachiMedian JPY 69,575 / m² · 5 recordsMedian JPY 69.575K / m² · 5 records | Land Building | |
| Chofu-SamuraimachiMedian JPY 66,550 / m² · 3 recordsMedian JPY 66.55K / m² · 3 records | Land Building | |
| Ikura-HommachiMedian JPY 66,550 / m² · 4 recordsMedian JPY 66.55K / m² · 4 records | Land Building | |
| IkurachoMedian JPY 66,550 / m² · 3 recordsMedian JPY 66.55K / m² · 3 records | Land Building | |
| Yamanota-MinamimachiMedian JPY 66,550 / m² · 9 recordsMedian JPY 66.55K / m² · 9 records | Land Building | |
| KawanakayutakamachiMedian JPY 65,038 / m² · 4 recordsMedian JPY 65.038K / m² · 4 records | Land Building | |
| MiyadamachiMedian JPY 63,525 / m² · 3 recordsMedian JPY 63.525K / m² · 3 records | Land Building | |
| TomitoMedian JPY 63,525 / m² · 3 recordsMedian JPY 63.525K / m² · 3 records | Land Building | |
| TomitochoMedian JPY 63,525 / m² · 3 recordsMedian JPY 63.525K / m² · 3 records | Land Building | |
| Yamanota-ChuochoMedian JPY 63,525 / m² · 7 recordsMedian JPY 63.525K / m² · 7 records | Land Building | |
| AyaragiMedian JPY 60,500 / m² · 4 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 4 records | Land Building | |
| Chofu-EgemachiMedian JPY 60,500 / m² · 1 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-MinaminochoMedian JPY 60,500 / m² · 7 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 7 records | Land Building | |
| DannorachoMedian JPY 60,500 / m² · 1 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 1 records | Land Building | |
| FuruyachoMedian JPY 60,500 / m² · 4 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 4 records | Land Building | |
| HigashiyamatomachiMedian JPY 60,500 / m² · 3 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 3 records | Land Building | |
| Hikoshima-SakomachiMedian JPY 60,500 / m² · 4 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 4 records | Land Building | |
| TakehisachoMedian JPY 60,500 / m² · 5 recordsMedian JPY 60.5K / m² · 5 records | Land Building | |
| AridomiMedian JPY 58,988 / m² · 4 recordsMedian JPY 58.988K / m² · 4 records | Land Building | |
| Chofu-MatsuodahigashimachiMedian JPY 57,475 / m² · 1 recordsMedian JPY 57.475K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-NakadoihommachiMedian JPY 57,475 / m² · 5 recordsMedian JPY 57.475K / m² · 5 records | Land Building | |
| Hieda-NishimachiMedian JPY 57,475 / m² · 2 recordsMedian JPY 57.475K / m² · 2 records | Land Building | |
| HiedachoMedian JPY 57,475 / m² · 3 recordsMedian JPY 57.475K / m² · 3 records | Land Building | |
| IchinomiyachoMedian JPY 57,475 / m² · 3 recordsMedian JPY 57.475K / m² · 3 records | Land Building | |
| MeichichoMedian JPY 55,811 / m² · 2 recordsMedian JPY 55.811K / m² · 2 records | Land Building | |
| AkadachoMedian JPY 54,450 / m² · 6 recordsMedian JPY 54.45K / m² · 6 records | Land Building | |
| Chofu-MishimachoMedian JPY 54,450 / m² · 3 recordsMedian JPY 54.45K / m² · 3 records | Land Building | |
| Hikoshima-SumakurachoMedian JPY 54,450 / m² · 7 recordsMedian JPY 54.45K / m² · 7 records | Land Building | |
| YasuokaMedian JPY 54,450 / m² · 3 recordsMedian JPY 54.45K / m² · 3 records | Land Building | |
| DaigakuchoMedian JPY 51,425 / m² · 3 recordsMedian JPY 51.425K / m² · 3 records | Land Building | |
| MukaiyamachoMedian JPY 51,425 / m² · 1 recordsMedian JPY 51.425K / m² · 1 records | Land Building | |
| NobuyukiMedian JPY 51,425 / m² · 7 recordsMedian JPY 51.425K / m² · 7 records | Land Building | |
| Shinakada-MinamimachiMedian JPY 51,425 / m² · 1 recordsMedian JPY 51.425K / m² · 1 records | Land Building | |
| ShoyaMedian JPY 51,425 / m² · 4 recordsMedian JPY 51.425K / m² · 4 records | Land Building | |
| Yamanota-HommachiMedian JPY 51,425 / m² · 3 recordsMedian JPY 51.425K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-ManjuchoMedian JPY 49,913 / m² · 2 recordsMedian JPY 49.913K / m² · 2 records | Land Building | |
| Ayaragi-MinamimachiMedian JPY 48,400 / m² · 3 recordsMedian JPY 48.4K / m² · 3 records | Land Building | |
| Ayaragi-ShimmachiMedian JPY 48,400 / m² · 5 recordsMedian JPY 48.4K / m² · 5 records | Land Building | |
| Chofu-HojochoMedian JPY 48,400 / m² · 1 recordsMedian JPY 48.4K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-ToyorachoMedian JPY 48,400 / m² · 2 recordsMedian JPY 48.4K / m² · 2 records | Land Building | |
| Ichinomiya-SumiyoshiMedian JPY 48,400 / m² · 4 recordsMedian JPY 48.4K / m² · 4 records | Land Building | |
| TanakamachiMedian JPY 48,400 / m² · 5 recordsMedian JPY 48.4K / m² · 5 records | Land Building | |
| AkamachoMedian JPY 45,375 / m² · 2 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-InnaichoMedian JPY 45,375 / m² · 3 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-KanayachoMedian JPY 45,375 / m² · 3 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-NakanochoMedian JPY 45,375 / m² · 3 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-SaigawaMedian JPY 45,375 / m² · 7 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 7 records | Land Building | |
| KajikurichoMedian JPY 45,375 / m² · 3 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 3 records | Land Building | |
| KamishinchichoMedian JPY 45,375 / m² · 1 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 1 records | Land Building | |
| Kumano-ChoMedian JPY 45,375 / m² · 3 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 3 records | Land Building | |
| Ozuki-SugisakoMedian JPY 45,375 / m² · 3 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 3 records | Land Building | |
| Yamanota-NishimachiMedian JPY 45,375 / m² · 1 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 1 records | Land Building | |
| YamatochoMedian JPY 45,375 / m² · 3 recordsMedian JPY 45.375K / m² · 3 records | Land Building | |
| Hikoshima-SugitachoMedian JPY 43,863 / m² · 2 recordsMedian JPY 43.863K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-FurueshojichoMedian JPY 42,350 / m² · 1 recordsMedian JPY 42.35K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-ShimmatsubarachoMedian JPY 42,350 / m² · 1 recordsMedian JPY 42.35K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-YahatachoMedian JPY 42,350 / m² · 2 recordsMedian JPY 42.35K / m² · 2 records | Land Building | |
| IkunochoMedian JPY 42,350 / m² · 7 recordsMedian JPY 42.35K / m² · 7 records | Land Building | |
| OtsubohommachiMedian JPY 42,350 / m² · 3 recordsMedian JPY 42.35K / m² · 3 records | Land Building | |
| Ozuki-IchiharachoMedian JPY 42,350 / m² · 1 recordsMedian JPY 42.35K / m² · 1 records | Land Building | |
| ShinchichoMedian JPY 42,350 / m² · 3 recordsMedian JPY 42.35K / m² · 3 records | Land Building | |
| TakuragotemmachiMedian JPY 40,838 / m² · 2 recordsMedian JPY 40.838K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-AnyojiMedian JPY 39,325 / m² · 5 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 5 records | Land Building | |
| Chofu-KanayahamachoMedian JPY 39,325 / m² · 1 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-MatsuodahommachiMedian JPY 39,325 / m² · 3 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-MatsuodanakamachiMedian JPY 39,325 / m² · 7 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 7 records | Land Building | |
| Chofu-MiyanochichoMedian JPY 39,325 / m² · 1 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 1 records | Land Building | |
| Hatabu-MiyanoshitachoMedian JPY 39,325 / m² · 2 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 2 records | Land Building | |
| HayamachoMedian JPY 39,325 / m² · 3 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 3 records | Land Building | |
| IzakichoMedian JPY 39,325 / m² · 1 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 1 records | Land Building | |
| KatachiyamaMedian JPY 39,325 / m² · 3 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 3 records | Land Building | |
| KibunemachiMedian JPY 39,325 / m² · 3 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 3 records | Land Building | |
| Ozuki-ChayaMedian JPY 39,325 / m² · 9 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 9 records | Land Building | |
| Ozuki-MiyanomachiMedian JPY 39,325 / m² · 4 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 4 records | Land Building | |
| Saiwai-ChoMedian JPY 39,325 / m² · 1 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 1 records | Land Building | |
| YamanokuchichoMedian JPY 39,325 / m² · 1 recordsMedian JPY 39.325K / m² · 1 records | Land Building | |
| Hikoshima-EnorachoMedian JPY 37,813 / m² · 8 recordsMedian JPY 37.813K / m² · 8 records | Land Building | |
| ShoyashimmachiMedian JPY 37,813 / m² · 4 recordsMedian JPY 37.813K / m² · 4 records | Land Building | |
| Kiyosue-HommachiMedian JPY 37,661 / m² · 2 recordsMedian JPY 37.661K / m² · 2 records | Land Building | |
| YasuokaekimaeMedian JPY 37,661 / m² · 4 recordsMedian JPY 37.661K / m² · 4 records | Land Building | |
| NakanochoMedian JPY 36,603 / m² · 2 recordsMedian JPY 36.603K / m² · 2 records | Land Building | |
| IkuraMedian JPY 36,300 / m² · 1 recordsMedian JPY 36.3K / m² · 1 records | Land Building | |
| KandachoMedian JPY 36,300 / m² · 2 recordsMedian JPY 36.3K / m² · 2 records | Land Building | |
| KawanakahommachiMedian JPY 36,300 / m² · 5 recordsMedian JPY 36.3K / m² · 5 records | Land Building | |
| Kiyosue-KuramaMedian JPY 36,300 / m² · 3 recordsMedian JPY 36.3K / m² · 3 records | Land Building | |
| Nagasaki-HommachiMedian JPY 36,300 / m² · 1 recordsMedian JPY 36.3K / m² · 1 records | Land Building | |
| Oji-KandaMedian JPY 36,300 / m² · 6 recordsMedian JPY 36.3K / m² · 6 records | Land Building | |
| YasuokachoMedian JPY 36,300 / m² · 3 recordsMedian JPY 36.3K / m² · 3 records | Land Building | |
| MikawachoMedian JPY 35,544 / m² · 4 recordsMedian JPY 35.544K / m² · 4 records | Land Building | |
| Ayaragi-HommachiMedian JPY 35,241 / m² · 4 recordsMedian JPY 35.241K / m² · 4 records | Land Building | |
| YokonochoMedian JPY 35,241 / m² · 2 recordsMedian JPY 35.241K / m² · 2 records | Land Building | |
| KamitanakamachiMedian JPY 33,426 / m² · 8 recordsMedian JPY 33.426K / m² · 8 records | Land Building | |
| Chofu-MatsuodanishimachiMedian JPY 33,275 / m² · 1 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 1 records | Land Building | |
| Chofu-NakaroppachoMedian JPY 33,275 / m² · 1 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 1 records | Land Building | |
| Hikoshima-MukaichoMedian JPY 33,275 / m² · 2 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 2 records | Land Building | |
| Hikoshima-TanokubichoMedian JPY 33,275 / m² · 1 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 1 records | Land Building | |
| Hikoshima-YamanakachoMedian JPY 33,275 / m² · 3 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 3 records | Land Building | |
| ImaurachoMedian JPY 33,275 / m² · 4 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 4 records | Land Building | |
| Oji-HommachiMedian JPY 33,275 / m² · 3 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 3 records | Land Building | |
| Ozuki-EkimaeMedian JPY 33,275 / m² · 1 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 1 records | Land Building | |
| YumetaunMedian JPY 33,275 / m² · 1 recordsMedian JPY 33.275K / m² · 1 records | Land Building | |
| TakezakichoMedian JPY 32,065 / m² · 2 recordsMedian JPY 32.065K / m² · 2 records | Land Building | |
| Hatabu-HommachiMedian JPY 31,914 / m² · 4 recordsMedian JPY 31.914K / m² · 4 records | Land Building | |
| FujitsukuchoMedian JPY 31,460 / m² · 2 recordsMedian JPY 31.46K / m² · 2 records | Land Building | |
| Hikoshima-FukurachoMedian JPY 30,250 / m² · 3 recordsMedian JPY 30.25K / m² · 3 records | Land Building | |
| Kiyosue-SemboMedian JPY 30,250 / m² · 3 recordsMedian JPY 30.25K / m² · 3 records | Land Building | |
| MaeshoyachoMedian JPY 30,250 / m² · 1 recordsMedian JPY 30.25K / m² · 1 records | Land Building | |
| Ozuki-HommachiMedian JPY 29,796 / m² · 4 recordsMedian JPY 29.796K / m² · 4 records | Land Building | |
| Chofu-NakaochoMedian JPY 29,645 / m² · 2 recordsMedian JPY 29.645K / m² · 2 records | Land Building | |
| Kiyosue-NakamachiMedian JPY 29,494 / m² · 4 recordsMedian JPY 29.494K / m² · 4 records | Land Building | |
| IshigamichoMedian JPY 29,343 / m² · 1 recordsMedian JPY 29.343K / m² · 1 records | Land Building | |
| Oji-KamimachiMedian JPY 29,040 / m² · 4 recordsMedian JPY 29.04K / m² · 4 records | Land Building | |
| YasuokahommachiMedian JPY 27,528 / m² · 4 recordsMedian JPY 27.528K / m² · 4 records | Land Building | |
| ShioirichoMedian JPY 26,620 / m² · 3 recordsMedian JPY 26.62K / m² · 3 records | Land Building | |
| HatabuchoMedian JPY 26,015 / m² · 4 recordsMedian JPY 26.015K / m² · 4 records | Land Building | |
| Chofu-HamaurachoMedian JPY 25,864 / m² · 2 recordsMedian JPY 25.864K / m² · 2 records | Land Building | |
| ChyoushyuudejimaMedian JPY 25,410 / m² · 2 recordsMedian JPY 25.41K / m² · 2 records | Land Building | |
| Hikoshima-HommurachoMedian JPY 25,108 / m² · 1 recordsMedian JPY 25.108K / m² · 1 records | Land Building | |
| MaruyamachoMedian JPY 25,108 / m² · 5 recordsMedian JPY 25.108K / m² · 5 records | Land Building | |
| HigashikannonchoMedian JPY 24,956 / m² · 2 recordsMedian JPY 24.956K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-KuromonhigashimachiMedian JPY 24,503 / m² · 1 recordsMedian JPY 24.503K / m² · 1 records | Land Building | |
| HigashimukaiyamachoMedian JPY 23,928 / m² · 2 recordsMedian JPY 23.928K / m² · 2 records | Land Building | |
| ShinchinishimachiMedian JPY 22,688 / m² · 5 recordsMedian JPY 22.688K / m² · 5 records | Land Building | |
| MotomachiMedian JPY 22,325 / m² · 2 recordsMedian JPY 22.325K / m² · 2 records | Land Building | |
| NishiotsubochoMedian JPY 22,234 / m² · 2 recordsMedian JPY 22.234K / m² · 2 records | Land Building | |
| Yoshimi-HommachiMedian JPY 21,931 / m² · 4 recordsMedian JPY 21.931K / m² · 4 records | Land Building | |
| MatsuyakamimachiMedian JPY 21,780 / m² · 3 recordsMedian JPY 21.78K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-KawabataMedian JPY 21,175 / m² · 1 recordsMedian JPY 21.175K / m² · 1 records | Land Building | |
| Ichinomiya-GakuenchoMedian JPY 21,175 / m² · 1 recordsMedian JPY 21.175K / m² · 1 records | Land Building | |
| MukunochoMedian JPY 21,175 / m² · 4 recordsMedian JPY 21.175K / m² · 4 records | Land Building | |
| UshirodachoMedian JPY 20,873 / m² · 11 recordsMedian JPY 20.873K / m² · 11 records | Land Building | |
| Hikoshima-NishiyamachoMedian JPY 20,570 / m² · 5 recordsMedian JPY 20.57K / m² · 5 records | Land Building | |
| KanseichoMedian JPY 20,570 / m² · 1 recordsMedian JPY 20.57K / m² · 1 records | Land Building | |
| Shinakada-HigashimachiMedian JPY 19,965 / m² · 2 recordsMedian JPY 19.965K / m² · 2 records | Land Building | |
| Akine-KamimachiMedian JPY 19,663 / m² · 1 recordsMedian JPY 19.663K / m² · 1 records | Land Building | |
| Hikoshima-OimachiMedian JPY 19,058 / m² · 3 recordsMedian JPY 19.058K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-NakadoikitamachiMedian JPY 18,604 / m² · 2 recordsMedian JPY 18.604K / m² · 2 records | Land Building | |
| UbeMedian JPY 18,604 / m² · 2 recordsMedian JPY 18.604K / m² · 2 records | Land Building | |
| KompirachoMedian JPY 18,269 / m² · 2 recordsMedian JPY 18.269K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-MatsuodakitamachiMedian JPY 18,150 / m² · 1 recordsMedian JPY 18.15K / m² · 1 records | Land Building | |
| HigashikandachoMedian JPY 18,150 / m² · 2 recordsMedian JPY 18.15K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-NogurumechoMedian JPY 17,848 / m² · 1 recordsMedian JPY 17.848K / m² · 1 records | Land Building | |
| Ozuki-MinamimachiMedian JPY 17,696 / m² · 4 recordsMedian JPY 17.696K / m² · 4 records | Land Building | |
| Chofu-OgimachiMedian JPY 16,033 / m² · 4 recordsMedian JPY 16.033K / m² · 4 records | Land Building | |
| KusunoMedian JPY 16,033 / m² · 1 recordsMedian JPY 16.033K / m² · 1 records | Land Building | |
| Ozuki-KoenchoMedian JPY 15,730 / m² · 1 recordsMedian JPY 15.73K / m² · 1 records | Land Building | |
| Yoshimi-SatomachiMedian JPY 15,730 / m² · 1 recordsMedian JPY 15.73K / m² · 1 records | Land Building | |
| TakaramachiMedian JPY 15,428 / m² · 3 recordsMedian JPY 15.428K / m² · 3 records | Land Building | |
| Yoshimi-ShimmachiMedian JPY 15,428 / m² · 3 recordsMedian JPY 15.428K / m² · 3 records | Land Building | |
| KamonoMedian JPY 15,125 / m² · 4 recordsMedian JPY 15.125K / m² · 4 records | Land Building | |
| MimosusogawachoMedian JPY 15,125 / m² · 1 recordsMedian JPY 15.125K / m² · 1 records | Land Building | |
| Hikoshima-DeshimatsuchoMedian JPY 14,823 / m² · 3 recordsMedian JPY 14.823K / m² · 3 records | Land Building | |
| Chofu-TamanorachoMedian JPY 14,520 / m² · 3 recordsMedian JPY 14.52K / m² · 3 records | Land Building | |
| TakuraMedian JPY 14,520 / m² · 13 recordsMedian JPY 14.52K / m² · 13 records | Land Building | |
| Chofu-MinatomachiMedian JPY 13,159 / m² · 4 recordsMedian JPY 13.159K / m² · 4 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazakamitabeMedian JPY 13,159 / m² · 4 recordsMedian JPY 13.159K / m² · 4 records | Land Building | |
| IshiharaMedian JPY 12,403 / m² · 3 recordsMedian JPY 12.403K / m² · 3 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazakamioonoMedian JPY 12,403 / m² · 3 recordsMedian JPY 12.403K / m² · 3 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazatabeMedian JPY 12,100 / m² · 9 recordsMedian JPY 12.1K / m² · 9 records | Land Building | |
| Kiyosue-NishimachiMedian JPY 12,100 / m² · 3 recordsMedian JPY 12.1K / m² · 3 records | Land Building | |
| HonchoMedian JPY 11,798 / m² · 3 recordsMedian JPY 11.798K / m² · 3 records | Land Building | |
| KazumitsuchoMedian JPY 11,495 / m² · 4 recordsMedian JPY 11.495K / m² · 4 records | Land Building | |
| MatsuyahommachiMedian JPY 11,344 / m² · 2 recordsMedian JPY 11.344K / m² · 2 records | Land Building | |
| NagatahommachiMedian JPY 11,041 / m² · 4 recordsMedian JPY 11.041K / m² · 4 records | Land Building | |
| HigashishoyaMedian JPY 10,588 / m² · 3 recordsMedian JPY 10.588K / m² · 3 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazashimookaedaMedian JPY 10,285 / m² · 5 recordsMedian JPY 10.285K / m² · 5 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazanarazakiMedian JPY 9,680 / m² · 1 recordsMedian JPY 9.68K / m² · 1 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazashimooonoMedian JPY 9,680 / m² · 3 recordsMedian JPY 9.68K / m² · 3 records | Land Building | |
| FujigatanichoMedian JPY 9,378 / m² · 1 recordsMedian JPY 9.378K / m² · 1 records | Land Building | |
| Toyoracho-HoyodaishimmachiMedian JPY 9,075 / m² · 1 recordsMedian JPY 9.075K / m² · 1 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazayoshikaMedian JPY 8,773 / m² · 2 recordsMedian JPY 8.773K / m² · 2 records | Land Building | |
| AkadaMedian JPY 7,563 / m² · 4 recordsMedian JPY 7.563K / m² · 4 records | Land Building | |
| ToyourachyouooazakuroiMedian JPY 7,260 / m² · 5 recordsMedian JPY 7.26K / m² · 5 records | Land Building | |
| Ozuki-KojimaMedian JPY 7,109 / m² · 4 recordsMedian JPY 7.109K / m² · 4 records | Land Building | |
| Kiyosue-DaimonMedian JPY 6,958 / m² · 7 recordsMedian JPY 6.958K / m² · 7 records | Land Building | |
| Ozuki-ChoMedian JPY 6,806 / m² · 2 recordsMedian JPY 6.806K / m² · 2 records | Land Building | |
| Chofu-KuromomminamimachiMedian JPY 6,655 / m² · 1 recordsMedian JPY 6.655K / m² · 1 records | Land Building | |
| KatachiyamamidorimachiMedian JPY 6,655 / m² · 3 recordsMedian JPY 6.655K / m² · 3 records | Land Building | |
| OkihommachiMedian JPY 6,655 / m² · 9 recordsMedian JPY 6.655K / m² · 9 records | Land Building | |
| SujigahamachoMedian JPY 6,655 / m² · 4 recordsMedian JPY 6.655K / m² · 4 records | Land Building | |
| YoshidaMedian JPY 6,655 / m² · 5 recordsMedian JPY 6.655K / m² · 5 records | Land Building | |
| YoshimoMedian JPY 6,428 / m² · 2 recordsMedian JPY 6.428K / m² · 2 records | Land Building | |
| FukueMedian JPY 6,201 / m² · 8 recordsMedian JPY 6.201K / m² · 8 records | Land Building | |
| ToyotachyouooazaichinomataMedian JPY 6,050 / m² · 1 recordsMedian JPY 6.05K / m² · 1 records | Land Building | |
| ToyotachyouooazayataMedian JPY 5,748 / m² · 5 recordsMedian JPY 5.748K / m² · 5 records | Land Building | |
| Hikoshima-TakenokojimachoMedian JPY 5,687 / m² · 2 recordsMedian JPY 5.687K / m² · 2 records | Land Building | |
| HouhokuchyouooazaawanoMedian JPY 5,596 / m² · 6 recordsMedian JPY 5.596K / m² · 6 records | Land Building | |
| SujikawachoMedian JPY 5,143 / m² · 3 recordsMedian JPY 5.143K / m² · 3 records | Land Building | |
| ToyourachyouooazaatsumogouMedian JPY 5,143 / m² · 1 recordsMedian JPY 5.143K / m² · 1 records | Land Building | |
| Hikoshima-ShiohamachoMedian JPY 4,840 / m² · 3 recordsMedian JPY 4.84K / m² · 3 records | Land Building | |
| Utsui-ShimoMedian JPY 4,840 / m² · 3 recordsMedian JPY 4.84K / m² · 3 records | Land Building | |
| ToyotachyouooazatonoshikiMedian JPY 4,825 / m² · 2 recordsMedian JPY 4.825K / m² · 2 records | Land Building | |
| ToyourachyouooazakogushiMedian JPY 4,538 / m² · 3 recordsMedian JPY 4.538K / m² · 3 records | Land Building | |
| ToyourachyouooazamurotsushimoMedian JPY 4,235 / m² · 3 recordsMedian JPY 4.235K / m² · 3 records | Land Building | |
| HouhokuchyouooazatakibeMedian JPY 3,630 / m² · 3 recordsMedian JPY 3.63K / m² · 3 records | Land Building | |
| KikugawachyouooazanisshinMedian JPY 3,630 / m² · 1 recordsMedian JPY 3.63K / m² · 1 records | Land Building | |
| OkiuzuiMedian JPY 3,630 / m² · 1 recordsMedian JPY 3.63K / m² · 1 records | Land Building | |
| ToyourachyouooazaukaMedian JPY 3,630 / m² · 4 recordsMedian JPY 3.63K / m² · 4 records | Land Building | |
