LAND + HOUSE BUDGET
Tondabayashi home-building budgets
Compare neighborhood-level 30-tsubo land and 30-tsubo building models, then open a neighborhood to adjust land area and construction assumptions.
30-tsubo land + 30-tsubo building model
¥43M
Land¥9M
Building¥30.9M
Ancillary¥3.1M
Published neighborhoods
56
Compare station areas
Each station area aggregates full neighborhoods whose representative points are within 1.5 km of the station. Rows are ordered from the highest modeled total.
| Station area | Total model | Land and building |
|---|---|---|
| Takidani Station areaMedian ¥0.5M / tsubo · 19 neighborhoods | ¥49.1M | Land ¥15.2MBuilding ¥30.9M |
| Kongo Station areaMedian ¥0.4M / tsubo · 14 neighborhoods | ¥46.3M | Land ¥12.3MBuilding ¥30.9M |
| Osakasayamashi Station areaMedian ¥0.4M / tsubo · 18 neighborhoods | ¥44.5M | Land ¥10.5MBuilding ¥30.9M |
| Tondabayashi-Nishiguchi Station areaMedian ¥0.3M / tsubo · 24 neighborhoods | ¥43.9M | Land ¥9.9MBuilding ¥30.9M |
| Tondabayashi Station areaMedian ¥0.3M / tsubo · 27 neighborhoods | ¥42.5M | Land ¥8.6MBuilding ¥30.9M |
| Kishi Station areaMedian ¥0.2M / tsubo · 21 neighborhoods | ¥41.2M | Land ¥7.2MBuilding ¥30.9M |
| Chiyoda Station areaMedian ¥0.2M / tsubo · 24 neighborhoods | ¥40M | Land ¥6MBuilding ¥30.9M |
| Kawanishi Station areaMedian ¥0.2M / tsubo · 22 neighborhoods | ¥39.7M | Land ¥5.7MBuilding ¥30.9M |
| Shionomiya Station areaMedian ¥0.2M / tsubo · 16 neighborhoods | ¥39.1M | Land ¥5.1MBuilding ¥30.9M |
| Takidanifudo Station areaMedian ¥0.1M / tsubo · 13 neighborhoods | ¥37M | Land ¥3MBuilding ¥30.9M |
| Kawachinagano Station areaMedian ¥0M / tsubo · 23 neighborhoods | ¥34.1M | Land ¥0.2MBuilding ¥30.9M |
Station areaTotal modelLand / build
Takidani Station¥0.5M / tsubo · 19 neighborhoods¥49.1MLand¥15.2MBuild¥30.9M›Kongo Station¥0.4M / tsubo · 14 neighborhoods¥46.3MLand¥12.3MBuild¥30.9M›Osakasayamashi Station¥0.4M / tsubo · 18 neighborhoods¥44.5MLand¥10.5MBuild¥30.9M›Tondabayashi-Nishiguchi Station¥0.3M / tsubo · 24 neighborhoods¥43.9MLand¥9.9MBuild¥30.9M›Tondabayashi Station¥0.3M / tsubo · 27 neighborhoods¥42.5MLand¥8.6MBuild¥30.9M›Kishi Station¥0.2M / tsubo · 21 neighborhoods¥41.2MLand¥7.2MBuild¥30.9M›Chiyoda Station¥0.2M / tsubo · 24 neighborhoods¥40MLand¥6MBuild¥30.9M›Kawanishi Station¥0.2M / tsubo · 22 neighborhoods¥39.7MLand¥5.7MBuild¥30.9M›Shionomiya Station¥0.2M / tsubo · 16 neighborhoods¥39.1MLand¥5.1MBuild¥30.9M›Takidanifudo Station¥0.1M / tsubo · 13 neighborhoods¥37MLand¥3MBuild¥30.9M›Kawachinagano Station¥0M / tsubo · 23 neighborhoods¥34.1MLand¥0.2MBuild¥30.9M›Compare neighborhoods
Rows are ordered from the highest modeled total.
| Neighborhood | Total model | Land and building |
|---|---|---|
| FushiyamaMedian ¥0.5M / tsubo · 8 records | ¥49.7M | Land ¥15.8MBuilding ¥30.9M |
| KoyodaiMedian ¥0.4M / tsubo · 3 records | ¥47.2M | Land ¥13.2MBuilding ¥30.9M |
| AobaokaMedian ¥0.4M / tsubo · 4 records | ¥47M | Land ¥13.1MBuilding ¥30.9M |
| Wakamatsucho-NishiMedian ¥0.4M / tsubo · 4 records | ¥47M | Land ¥13.1MBuilding ¥30.9M |
| FujisawadaiMedian ¥0.4M / tsubo · 3 records | ¥46.3M | Land ¥12.3MBuilding ¥30.9M |
| KunokidaiMedian ¥0.4M / tsubo · 4 records | ¥46.1M | Land ¥12.2MBuilding ¥30.9M |
| MiyamadaiMedian ¥0.4M / tsubo · 1 records | ¥46M | Land ¥12MBuilding ¥30.9M |
| TakabedaiMedian ¥0.4M / tsubo · 13 records | ¥46M | Land ¥12MBuilding ¥30.9M |
| TokiwachoMedian ¥0.4M / tsubo · 2 records | ¥46M | Land ¥12MBuilding ¥30.9M |
| WakamatsuchoMedian ¥0.4M / tsubo · 5 records | ¥45.7M | Land ¥11.7MBuilding ¥30.9M |
| Wakamatsucho-HigashiMedian ¥0.4M / tsubo · 2 records | ¥44.9M | Land ¥11MBuilding ¥30.9M |
| KishiMedian ¥0.4M / tsubo · 1 records | ¥44.8M | Land ¥10.8MBuilding ¥30.9M |
| MiyachoMedian ¥0.4M / tsubo · 3 records | ¥44.5M | Land ¥10.5MBuilding ¥30.9M |
| UmenosatoMedian ¥0.3M / tsubo · 6 records | ¥44.3M | Land ¥10.4MBuilding ¥30.9M |
| TsuzuyamaMedian ¥0.3M / tsubo · 3 records | ¥44.2M | Land ¥10.2MBuilding ¥30.9M |
| TsuzuyamadaiMedian ¥0.3M / tsubo · 1 records | ¥44.2M | Land ¥10.2MBuilding ¥30.9M |
| NishikigaokachoMedian ¥0.3M / tsubo · 3 records | ¥43.9M | Land ¥9.9MBuilding ¥30.9M |
| TondabayashichoMedian ¥0.3M / tsubo · 3 records | ¥43M | Land ¥9MBuilding ¥30.9M |
| TeraikedaiMedian ¥0.3M / tsubo · 3 records | ¥42.4M | Land ¥8.4MBuilding ¥30.9M |
| ShowachoMedian ¥0.3M / tsubo · 2 records | ¥42.2M | Land ¥8.3MBuilding ¥30.9M |
| KotobukichoMedian ¥0.3M / tsubo · 4 records | ¥41.9M | Land ¥8MBuilding ¥30.9M |
| SugaMedian ¥0.2M / tsubo · 3 records | ¥41.2M | Land ¥7.2MBuilding ¥30.9M |
| KodaMedian ¥0.2M / tsubo · 5 records | ¥40M | Land ¥6MBuilding ¥30.9M |
| AsahigaokachoMedian ¥0.2M / tsubo · 2 records | ¥39.9M | Land ¥5.9MBuilding ¥30.9M |
| MiyakodachoMedian ¥0.2M / tsubo · 4 records | ¥39.8M | Land ¥5.9MBuilding ¥30.9M |
| Nishikiori-MinamiMedian ¥0.2M / tsubo · 3 records | ¥39.7M | Land ¥5.7MBuilding ¥30.9M |
| EbitaniMedian ¥0.2M / tsubo · 1 records | ¥39.4M | Land ¥5.4MBuilding ¥30.9M |
| Nishikiori-NakaMedian ¥0.2M / tsubo · 1 records | ¥39.4M | Land ¥5.4MBuilding ¥30.9M |
| ShinaobaokachoMedian ¥0.2M / tsubo · 2 records | ¥39.3M | Land ¥5.3MBuilding ¥30.9M |
| FudogaokachoMedian ¥0.2M / tsubo · 1 records | ¥39.1M | Land ¥5.1MBuilding ¥30.9M |
| KadaMedian ¥0.2M / tsubo · 2 records | ¥39.1M | Land ¥5.1MBuilding ¥30.9M |
| KishichoMedian ¥0.2M / tsubo · 4 records | ¥38.5M | Land ¥4.5MBuilding ¥30.9M |
| Nakanocho-NishiMedian ¥0.2M / tsubo · 3 records | ¥38.5M | Land ¥4.5MBuilding ¥30.9M |
| AwagaikechoMedian ¥0.1M / tsubo · 1 records | ¥37.9M | Land ¥3.9MBuilding ¥30.9M |
| NishiitamochichoMedian ¥0.1M / tsubo · 4 records | ¥37.9M | Land ¥3.9MBuilding ¥30.9M |
| HigashiitamochichoMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥37.8M | Land ¥3.8MBuilding ¥30.9M |
| MinamiasahigaokachoMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥37.3M | Land ¥3.3MBuilding ¥30.9M |
| HirachoMedian ¥0.1M / tsubo · 1 records | ¥37.3M | Land ¥3.3MBuilding ¥30.9M |
| KawamukaichoMedian ¥0.1M / tsubo · 1 records | ¥37.3M | Land ¥3.3MBuilding ¥30.9M |
| GokenyaMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥37M | Land ¥3MBuilding ¥30.9M |
| Nishikiori-KitaMedian ¥0.1M / tsubo · 3 records | ¥37M | Land ¥3MBuilding ¥30.9M |
| NampudaiMedian ¥0.1M / tsubo · 1 records | ¥36.7M | Land ¥2.7MBuilding ¥30.9M |
| YamachudachoMedian ¥0.1M / tsubo · 3 records | ¥36.6M | Land ¥2.6MBuilding ¥30.9M |
| YamatechoMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥36.6M | Land ¥2.6MBuilding ¥30.9M |
| NakanochoMedian ¥0.1M / tsubo · 6 records | ¥36.2M | Land ¥2.2MBuilding ¥30.9M |
| TanigawachoMedian ¥0.1M / tsubo · 1 records | ¥36M | Land ¥2MBuilding ¥30.9M |
| Oaza-TsuzuyamaMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥35.7M | Land ¥1.7MBuilding ¥30.9M |
| MinamiotomochoMedian ¥0.1M / tsubo · 4 records | ¥35.5M | Land ¥1.5MBuilding ¥30.9M |
| SakuraichoMedian ¥0M / tsubo · 3 records | ¥35.3M | Land ¥1.3MBuilding ¥30.9M |
| SabiMedian ¥0M / tsubo · 6 records | ¥34.9M | Land ¥0.9MBuilding ¥30.9M |
| KitaotomochoMedian ¥0M / tsubo · 2 records | ¥34.8M | Land ¥0.8MBuilding ¥30.9M |
| BetsuiMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥34.6M | Land ¥0.6MBuilding ¥30.9M |
| FushimidoMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥34.5M | Land ¥0.5MBuilding ¥30.9M |
| UreshiMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥34.1M | Land ¥0.2MBuilding ¥30.9M |
| Nishikiori-HigashiMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥34.1M | Land ¥0.1MBuilding ¥30.9M |
| RyusenMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥34M | Land ¥0MBuilding ¥30.9M |
NeighborhoodTotal modelLand / build
Fushiyama¥0.5M / tsubo · 8 records¥49.7MLand¥15.8MBuild¥30.9M›Koyodai¥0.4M / tsubo · 3 records¥47.2MLand¥13.2MBuild¥30.9M›Aobaoka¥0.4M / tsubo · 4 records¥47MLand¥13.1MBuild¥30.9M›Wakamatsucho-Nishi¥0.4M / tsubo · 4 records¥47MLand¥13.1MBuild¥30.9M›Fujisawadai¥0.4M / tsubo · 3 records¥46.3MLand¥12.3MBuild¥30.9M›Kunokidai¥0.4M / tsubo · 4 records¥46.1MLand¥12.2MBuild¥30.9M›Miyamadai¥0.4M / tsubo · 1 records¥46MLand¥12MBuild¥30.9M›Takabedai¥0.4M / tsubo · 13 records¥46MLand¥12MBuild¥30.9M›Tokiwacho¥0.4M / tsubo · 2 records¥46MLand¥12MBuild¥30.9M›Wakamatsucho¥0.4M / tsubo · 5 records¥45.7MLand¥11.7MBuild¥30.9M›Wakamatsucho-Higashi¥0.4M / tsubo · 2 records¥44.9MLand¥11MBuild¥30.9M›Kishi¥0.4M / tsubo · 1 records¥44.8MLand¥10.8MBuild¥30.9M›Miyacho¥0.4M / tsubo · 3 records¥44.5MLand¥10.5MBuild¥30.9M›Umenosato¥0.3M / tsubo · 6 records¥44.3MLand¥10.4MBuild¥30.9M›Tsuzuyama¥0.3M / tsubo · 3 records¥44.2MLand¥10.2MBuild¥30.9M›Tsuzuyamadai¥0.3M / tsubo · 1 records¥44.2MLand¥10.2MBuild¥30.9M›Nishikigaokacho¥0.3M / tsubo · 3 records¥43.9MLand¥9.9MBuild¥30.9M›Tondabayashicho¥0.3M / tsubo · 3 records¥43MLand¥9MBuild¥30.9M›Teraikedai¥0.3M / tsubo · 3 records¥42.4MLand¥8.4MBuild¥30.9M›Showacho¥0.3M / tsubo · 2 records¥42.2MLand¥8.3MBuild¥30.9M›Kotobukicho¥0.3M / tsubo · 4 records¥41.9MLand¥8MBuild¥30.9M›Suga¥0.2M / tsubo · 3 records¥41.2MLand¥7.2MBuild¥30.9M›Koda¥0.2M / tsubo · 5 records¥40MLand¥6MBuild¥30.9M›Asahigaokacho¥0.2M / tsubo · 2 records¥39.9MLand¥5.9MBuild¥30.9M›Miyakodacho¥0.2M / tsubo · 4 records¥39.8MLand¥5.9MBuild¥30.9M›Nishikiori-Minami¥0.2M / tsubo · 3 records¥39.7MLand¥5.7MBuild¥30.9M›Ebitani¥0.2M / tsubo · 1 records¥39.4MLand¥5.4MBuild¥30.9M›Nishikiori-Naka¥0.2M / tsubo · 1 records¥39.4MLand¥5.4MBuild¥30.9M›Shinaobaokacho¥0.2M / tsubo · 2 records¥39.3MLand¥5.3MBuild¥30.9M›Fudogaokacho¥0.2M / tsubo · 1 records¥39.1MLand¥5.1MBuild¥30.9M›Kada¥0.2M / tsubo · 2 records¥39.1MLand¥5.1MBuild¥30.9M›Kishicho¥0.2M / tsubo · 4 records¥38.5MLand¥4.5MBuild¥30.9M›Nakanocho-Nishi¥0.2M / tsubo · 3 records¥38.5MLand¥4.5MBuild¥30.9M›Awagaikecho¥0.1M / tsubo · 1 records¥37.9MLand¥3.9MBuild¥30.9M›Nishiitamochicho¥0.1M / tsubo · 4 records¥37.9MLand¥3.9MBuild¥30.9M›Higashiitamochicho¥0.1M / tsubo · 2 records¥37.8MLand¥3.8MBuild¥30.9M›Minamiasahigaokacho¥0.1M / tsubo · 2 records¥37.3MLand¥3.3MBuild¥30.9M›Hiracho¥0.1M / tsubo · 1 records¥37.3MLand¥3.3MBuild¥30.9M›Kawamukaicho¥0.1M / tsubo · 1 records¥37.3MLand¥3.3MBuild¥30.9M›Gokenya¥0.1M / tsubo · 2 records¥37MLand¥3MBuild¥30.9M›Nishikiori-Kita¥0.1M / tsubo · 3 records¥37MLand¥3MBuild¥30.9M›Nampudai¥0.1M / tsubo · 1 records¥36.7MLand¥2.7MBuild¥30.9M›Yamachudacho¥0.1M / tsubo · 3 records¥36.6MLand¥2.6MBuild¥30.9M›Yamatecho¥0.1M / tsubo · 2 records¥36.6MLand¥2.6MBuild¥30.9M›Nakanocho¥0.1M / tsubo · 6 records¥36.2MLand¥2.2MBuild¥30.9M›Tanigawacho¥0.1M / tsubo · 1 records¥36MLand¥2MBuild¥30.9M›Oaza-Tsuzuyama¥0.1M / tsubo · 2 records¥35.7MLand¥1.7MBuild¥30.9M›Minamiotomocho¥0.1M / tsubo · 4 records¥35.5MLand¥1.5MBuild¥30.9M›Sakuraicho¥0M / tsubo · 3 records¥35.3MLand¥1.3MBuild¥30.9M›Sabi¥0M / tsubo · 6 records¥34.9MLand¥0.9MBuild¥30.9M›Kitaotomocho¥0M / tsubo · 2 records¥34.8MLand¥0.8MBuild¥30.9M›Betsui¥0M / tsubo · 1 records¥34.6MLand¥0.6MBuild¥30.9M›Fushimido¥0M / tsubo · 1 records¥34.5MLand¥0.5MBuild¥30.9M›Ureshi¥0M / tsubo · 1 records¥34.1MLand¥0.2MBuild¥30.9M›Nishikiori-Higashi¥0M / tsubo · 1 records¥34.1MLand¥0.1MBuild¥30.9M›Ryusen¥0M / tsubo · 1 records¥34MLand¥0MBuild¥30.9M›These comparison rows use each neighborhood's published median. The detail page recalculates land value from transactions close to the selected lot size and expands the geographic scope only when needed.