LAND + HOUSE BUDGET
Osaka-Naniwa home-building budgets
Compare neighborhood-level 30-tsubo land and 30-tsubo building models, then open a neighborhood to adjust land area and construction assumptions.
30-tsubo land + 30-tsubo building model
¥163M
Land¥129M
Building¥30.9M
Ancillary¥3.1M
Published neighborhoods
21
Compare station areas
Each station area aggregates full neighborhoods whose representative points are within 1.5 km of the station. Rows are ordered from the highest modeled total.
| Station area | Total model | Land and building |
|---|---|---|
| Osaka-Uehommachi Station areaMedian ¥12M / tsubo · 59 neighborhoods | ¥394M | Land ¥360MBuilding ¥30.9M |
| Tanimachi-Kyuchome Station areaMedian ¥12M / tsubo · 62 neighborhoods | ¥394M | Land ¥360MBuilding ¥30.9M |
| Awaza Station areaMedian ¥6.9M / tsubo · 20 neighborhoods | ¥241M | Land ¥207MBuilding ¥30.9M |
| Dome-Mae Station areaMedian ¥6.9M / tsubo · 24 neighborhoods | ¥241M | Land ¥207MBuilding ¥30.9M |
| Dome-Mae-Chiyozaki Station areaMedian ¥6.9M / tsubo · 23 neighborhoods | ¥241M | Land ¥207MBuilding ¥30.9M |
| Kujo Station areaMedian ¥6.9M / tsubo · 18 neighborhoods | ¥241M | Land ¥207MBuilding ¥30.9M |
| Nishi-Nagahori Station areaMedian ¥6.9M / tsubo · 26 neighborhoods | ¥241M | Land ¥207MBuilding ¥30.9M |
| Shinsaibashi Station areaMedian ¥6.9M / tsubo · 48 neighborhoods | ¥241M | Land ¥207MBuilding ¥30.9M |
| Yotsubashi Station areaMedian ¥6.6M / tsubo · 41 neighborhoods | ¥230.5M | Land ¥196.5MBuilding ¥30.9M |
| Nishiohashi Station areaMedian ¥6.2M / tsubo · 37 neighborhoods | ¥220M | Land ¥186MBuilding ¥30.9M |
| Kintetsu-Nippombashi Station areaMedian ¥5.7M / tsubo · 47 neighborhoods | ¥205M | Land ¥171MBuilding ¥30.9M |
| Namba-007305 Station areaMedian ¥5.7M / tsubo · 40 neighborhoods | ¥205M | Land ¥171MBuilding ¥30.9M |
| Nihombashi Station areaMedian ¥5.7M / tsubo · 47 neighborhoods | ¥205M | Land ¥171MBuilding ¥30.9M |
| Osaka-Namba Station areaMedian ¥5.7M / tsubo · 41 neighborhoods | ¥205M | Land ¥171MBuilding ¥30.9M |
| Jr-Namba Station areaMedian ¥4.5M / tsubo · 33 neighborhoods | ¥169M | Land ¥135MBuilding ¥30.9M |
| Namba-007356 Station areaMedian ¥4.5M / tsubo · 43 neighborhoods | ¥169M | Land ¥135MBuilding ¥30.9M |
| Sakuragawa-007294 Station areaMedian ¥4.5M / tsubo · 26 neighborhoods | ¥169M | Land ¥135MBuilding ¥30.9M |
| Sakuragawa-007296 Station areaMedian ¥4.5M / tsubo · 30 neighborhoods | ¥169M | Land ¥135MBuilding ¥30.9M |
| Shiomibashi Station areaMedian ¥4.5M / tsubo · 26 neighborhoods | ¥169M | Land ¥135MBuilding ¥30.9M |
| Ashiharabashi Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 30 neighborhoods | ¥163M | Land ¥129MBuilding ¥30.9M |
| Ebisucho Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 46 neighborhoods | ¥163M | Land ¥129MBuilding ¥30.9M |
| Abeno Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 35 neighborhoods | ¥161.5M | Land ¥127.5MBuilding ¥30.9M |
| Imamiyaebisu Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 43 neighborhoods | ¥161.5M | Land ¥127.5MBuilding ¥30.9M |
| Osaka-Abenobashi Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 33 neighborhoods | ¥161.5M | Land ¥127.5MBuilding ¥30.9M |
| Shin-Imamiya Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 41 neighborhoods | ¥161.5M | Land ¥127.5MBuilding ¥30.9M |
| Shitennoji-Mae-Yuhigaoka Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 49 neighborhoods | ¥161.5M | Land ¥127.5MBuilding ¥30.9M |
| Tennoji Station areaMedian ¥4.3M / tsubo · 37 neighborhoods | ¥161.5M | Land ¥127.5MBuilding ¥30.9M |
| Daikokucho Station areaMedian ¥4.2M / tsubo · 43 neighborhoods | ¥160M | Land ¥126MBuilding ¥30.9M |
| Dobutsuen-Mae Station areaMedian ¥4.2M / tsubo · 45 neighborhoods | ¥160M | Land ¥126MBuilding ¥30.9M |
| Imamiya Station areaMedian ¥4M / tsubo · 35 neighborhoods | ¥154M | Land ¥120MBuilding ¥30.9M |
| Station-007427 Station areaMedian ¥4M / tsubo · 45 neighborhoods | ¥154M | Land ¥120MBuilding ¥30.9M |
| Station-007447 Station areaMedian ¥4M / tsubo · 39 neighborhoods | ¥154M | Land ¥120MBuilding ¥30.9M |
| Station-007450 Station areaMedian ¥4M / tsubo · 41 neighborhoods | ¥154M | Land ¥120MBuilding ¥30.9M |
| Station-007459 Station areaMedian ¥4M / tsubo · 41 neighborhoods | ¥154M | Land ¥120MBuilding ¥30.9M |
| Ashiharacho Station areaMedian ¥3.8M / tsubo · 28 neighborhoods | ¥148M | Land ¥114MBuilding ¥30.9M |
| Station-007472 Station areaMedian ¥3.8M / tsubo · 38 neighborhoods | ¥148M | Land ¥114MBuilding ¥30.9M |
| Haginochaya Station areaMedian ¥3.8M / tsubo · 39 neighborhoods | ¥146.5M | Land ¥112.5MBuilding ¥30.9M |
| Hanazonocho Station areaMedian ¥3.7M / tsubo · 38 neighborhoods | ¥145M | Land ¥111MBuilding ¥30.9M |
| Kizugawa Station areaMedian ¥3.6M / tsubo · 27 neighborhoods | ¥142M | Land ¥108MBuilding ¥30.9M |
| Taisho Station areaMedian ¥2.5M / tsubo · 23 neighborhoods | ¥107.5M | Land ¥73.5MBuilding ¥30.9M |
| Tsumori Station areaMedian ¥1M / tsubo · 24 neighborhoods | ¥64M | Land ¥30MBuilding ¥30.9M |
Station areaTotal modelLand / build
Osaka-Uehommachi Station¥12M / tsubo · 59 neighborhoods¥394MLand¥360MBuild¥30.9M›Tanimachi-Kyuchome Station¥12M / tsubo · 62 neighborhoods¥394MLand¥360MBuild¥30.9M›Awaza Station¥6.9M / tsubo · 20 neighborhoods¥241MLand¥207MBuild¥30.9M›Dome-Mae Station¥6.9M / tsubo · 24 neighborhoods¥241MLand¥207MBuild¥30.9M›Dome-Mae-Chiyozaki Station¥6.9M / tsubo · 23 neighborhoods¥241MLand¥207MBuild¥30.9M›Kujo Station¥6.9M / tsubo · 18 neighborhoods¥241MLand¥207MBuild¥30.9M›Nishi-Nagahori Station¥6.9M / tsubo · 26 neighborhoods¥241MLand¥207MBuild¥30.9M›Shinsaibashi Station¥6.9M / tsubo · 48 neighborhoods¥241MLand¥207MBuild¥30.9M›Yotsubashi Station¥6.6M / tsubo · 41 neighborhoods¥230.5MLand¥196.5MBuild¥30.9M›Nishiohashi Station¥6.2M / tsubo · 37 neighborhoods¥220MLand¥186MBuild¥30.9M›Kintetsu-Nippombashi Station¥5.7M / tsubo · 47 neighborhoods¥205MLand¥171MBuild¥30.9M›Namba-007305 Station¥5.7M / tsubo · 40 neighborhoods¥205MLand¥171MBuild¥30.9M›Nihombashi Station¥5.7M / tsubo · 47 neighborhoods¥205MLand¥171MBuild¥30.9M›Osaka-Namba Station¥5.7M / tsubo · 41 neighborhoods¥205MLand¥171MBuild¥30.9M›Jr-Namba Station¥4.5M / tsubo · 33 neighborhoods¥169MLand¥135MBuild¥30.9M›Namba-007356 Station¥4.5M / tsubo · 43 neighborhoods¥169MLand¥135MBuild¥30.9M›Sakuragawa-007294 Station¥4.5M / tsubo · 26 neighborhoods¥169MLand¥135MBuild¥30.9M›Sakuragawa-007296 Station¥4.5M / tsubo · 30 neighborhoods¥169MLand¥135MBuild¥30.9M›Shiomibashi Station¥4.5M / tsubo · 26 neighborhoods¥169MLand¥135MBuild¥30.9M›Ashiharabashi Station¥4.3M / tsubo · 30 neighborhoods¥163MLand¥129MBuild¥30.9M›Ebisucho Station¥4.3M / tsubo · 46 neighborhoods¥163MLand¥129MBuild¥30.9M›Abeno Station¥4.3M / tsubo · 35 neighborhoods¥161.5MLand¥127.5MBuild¥30.9M›Imamiyaebisu Station¥4.3M / tsubo · 43 neighborhoods¥161.5MLand¥127.5MBuild¥30.9M›Osaka-Abenobashi Station¥4.3M / tsubo · 33 neighborhoods¥161.5MLand¥127.5MBuild¥30.9M›Shin-Imamiya Station¥4.3M / tsubo · 41 neighborhoods¥161.5MLand¥127.5MBuild¥30.9M›Shitennoji-Mae-Yuhigaoka Station¥4.3M / tsubo · 49 neighborhoods¥161.5MLand¥127.5MBuild¥30.9M›Tennoji Station¥4.3M / tsubo · 37 neighborhoods¥161.5MLand¥127.5MBuild¥30.9M›Daikokucho Station¥4.2M / tsubo · 43 neighborhoods¥160MLand¥126MBuild¥30.9M›Dobutsuen-Mae Station¥4.2M / tsubo · 45 neighborhoods¥160MLand¥126MBuild¥30.9M›Imamiya Station¥4M / tsubo · 35 neighborhoods¥154MLand¥120MBuild¥30.9M›Station-007427 Station¥4M / tsubo · 45 neighborhoods¥154MLand¥120MBuild¥30.9M›Station-007447 Station¥4M / tsubo · 39 neighborhoods¥154MLand¥120MBuild¥30.9M›Station-007450 Station¥4M / tsubo · 41 neighborhoods¥154MLand¥120MBuild¥30.9M›Station-007459 Station¥4M / tsubo · 41 neighborhoods¥154MLand¥120MBuild¥30.9M›Ashiharacho Station¥3.8M / tsubo · 28 neighborhoods¥148MLand¥114MBuild¥30.9M›Station-007472 Station¥3.8M / tsubo · 38 neighborhoods¥148MLand¥114MBuild¥30.9M›Haginochaya Station¥3.8M / tsubo · 39 neighborhoods¥146.5MLand¥112.5MBuild¥30.9M›Hanazonocho Station¥3.7M / tsubo · 38 neighborhoods¥145MLand¥111MBuild¥30.9M›Kizugawa Station¥3.6M / tsubo · 27 neighborhoods¥142MLand¥108MBuild¥30.9M›Taisho Station¥2.5M / tsubo · 23 neighborhoods¥107.5MLand¥73.5MBuild¥30.9M›Tsumori Station¥1M / tsubo · 24 neighborhoods¥64MLand¥30MBuild¥30.9M›Compare neighborhoods
Rows are ordered from the highest modeled total.
| Neighborhood | Total model | Land and building |
|---|---|---|
| NihombashiMedian ¥9.4M / tsubo · 3 records | ¥316M | Land ¥282MBuilding ¥30.9M |
| NippombashinishiMedian ¥8.9M / tsubo · 1 records | ¥301M | Land ¥267MBuilding ¥30.9M |
| Saiwai-ChoMedian ¥6.9M / tsubo · 3 records | ¥241M | Land ¥207MBuilding ¥30.9M |
| NambanakaMedian ¥6M / tsubo · 2 records | ¥212.5M | Land ¥178.5MBuilding ¥30.9M |
| MotomachiMedian ¥5.7M / tsubo · 3 records | ¥205M | Land ¥171MBuilding ¥30.9M |
| EbisuhigashiMedian ¥4.2M / tsubo · 3 records | ¥160M | Land ¥126MBuilding ¥30.9M |
| EbisunishiMedian ¥3.6M / tsubo · 4 records | ¥140.5M | Land ¥106.5MBuilding ¥30.9M |
| NippombashihigashiMedian ¥3.5M / tsubo · 2 records | ¥139M | Land ¥105MBuilding ¥30.9M |
| ShikitsunishiMedian ¥3.3M / tsubo · 4 records | ¥133M | Land ¥99MBuilding ¥30.9M |
| EbisuhommachiMedian ¥2.9M / tsubo · 5 records | ¥121M | Land ¥87MBuilding ¥30.9M |
| DaikokuMedian ¥2.4M / tsubo · 5 records | ¥106M | Land ¥72MBuilding ¥30.9M |
| ShikitsuhigashiMedian ¥1.7M / tsubo · 3 records | ¥85M | Land ¥51MBuilding ¥30.9M |
| ShimoderaMedian ¥1.7M / tsubo · 1 records | ¥85M | Land ¥51MBuilding ¥30.9M |
| KizugawaMedian ¥1.6M / tsubo · 3 records | ¥82M | Land ¥48MBuilding ¥30.9M |
| ShiokusaMedian ¥1.5M / tsubo · 3 records | ¥79M | Land ¥45MBuilding ¥30.9M |
| NaniwanishiMedian ¥1.3M / tsubo · 2 records | ¥71.5M | Land ¥37.5MBuilding ¥30.9M |
| NaniwahigashiMedian ¥1.2M / tsubo · 5 records | ¥70M | Land ¥36MBuilding ¥30.9M |
| SakuragawaMedian ¥1.2M / tsubo · 3 records | ¥70M | Land ¥36MBuilding ¥30.9M |
| InariMedian ¥0.9M / tsubo · 1 records | ¥59.5M | Land ¥25.5MBuilding ¥30.9M |
| TatebaMedian ¥0.7M / tsubo · 1 records | ¥55M | Land ¥21MBuilding ¥30.9M |
| KuboyoshiMedian ¥0.5M / tsubo · 1 records | ¥49.9M | Land ¥15.9MBuilding ¥30.9M |
NeighborhoodTotal modelLand / build
Nihombashi¥9.4M / tsubo · 3 records¥316MLand¥282MBuild¥30.9M›Nippombashinishi¥8.9M / tsubo · 1 records¥301MLand¥267MBuild¥30.9M›Saiwai-Cho¥6.9M / tsubo · 3 records¥241MLand¥207MBuild¥30.9M›Nambanaka¥6M / tsubo · 2 records¥212.5MLand¥178.5MBuild¥30.9M›Motomachi¥5.7M / tsubo · 3 records¥205MLand¥171MBuild¥30.9M›Ebisuhigashi¥4.2M / tsubo · 3 records¥160MLand¥126MBuild¥30.9M›Ebisunishi¥3.6M / tsubo · 4 records¥140.5MLand¥106.5MBuild¥30.9M›Nippombashihigashi¥3.5M / tsubo · 2 records¥139MLand¥105MBuild¥30.9M›Shikitsunishi¥3.3M / tsubo · 4 records¥133MLand¥99MBuild¥30.9M›Ebisuhommachi¥2.9M / tsubo · 5 records¥121MLand¥87MBuild¥30.9M›Daikoku¥2.4M / tsubo · 5 records¥106MLand¥72MBuild¥30.9M›Shikitsuhigashi¥1.7M / tsubo · 3 records¥85MLand¥51MBuild¥30.9M›Shimodera¥1.7M / tsubo · 1 records¥85MLand¥51MBuild¥30.9M›Kizugawa¥1.6M / tsubo · 3 records¥82MLand¥48MBuild¥30.9M›Shiokusa¥1.5M / tsubo · 3 records¥79MLand¥45MBuild¥30.9M›Naniwanishi¥1.3M / tsubo · 2 records¥71.5MLand¥37.5MBuild¥30.9M›Naniwahigashi¥1.2M / tsubo · 5 records¥70MLand¥36MBuild¥30.9M›Sakuragawa¥1.2M / tsubo · 3 records¥70MLand¥36MBuild¥30.9M›Inari¥0.9M / tsubo · 1 records¥59.5MLand¥25.5MBuild¥30.9M›Tateba¥0.7M / tsubo · 1 records¥55MLand¥21MBuild¥30.9M›Kuboyoshi¥0.5M / tsubo · 1 records¥49.9MLand¥15.9MBuild¥30.9M›These comparison rows use each neighborhood's published median. The detail page recalculates land value from transactions close to the selected lot size and expands the geographic scope only when needed.