LAND + HOUSE BUDGET
Amami home-building budgets
Compare neighborhood-level 30-tsubo land and 30-tsubo building models, then open a neighborhood to adjust land area and construction assumptions.
30-tsubo land + 30-tsubo building model
¥39.1M
Land¥3.5M
Building¥32.4M
Ancillary¥3.2M
Published neighborhoods
47
Compare neighborhoods
Rows are ordered from the highest modeled total.
| Neighborhood | Total model | Land and building |
|---|---|---|
| Naze-SaiwaichoMedian ¥0.6M / tsubo · 2 records | ¥53M | Land ¥17.4MBuilding ¥32.4M |
| Naze-MinatomachiMedian ¥0.4M / tsubo · 1 records | ¥48.2M | Land ¥12.6MBuilding ¥32.4M |
| Naze-SuehirochoMedian ¥0.4M / tsubo · 1 records | ¥47.9M | Land ¥12.3MBuilding ¥32.4M |
| Naze-YanowakichoMedian ¥0.4M / tsubo · 5 records | ¥47.9M | Land ¥12.3MBuilding ¥32.4M |
| Naze-NagatachoMedian ¥0.4M / tsubo · 1 records | ¥47M | Land ¥11.4MBuilding ¥32.4M |
| Naze-YanagimachiMedian ¥0.4M / tsubo · 3 records | ¥46.7M | Land ¥11.1MBuilding ¥32.4M |
| Naze-ManazuchoMedian ¥0.3M / tsubo · 3 records | ¥44.6M | Land ¥9MBuilding ¥32.4M |
| Naze-NagahamachoMedian ¥0.3M / tsubo · 2 records | ¥44.6M | Land ¥9MBuilding ¥32.4M |
| Naze-FurutachoMedian ¥0.3M / tsubo · 2 records | ¥44.5M | Land ¥8.9MBuilding ¥32.4M |
| Naze-AriyachoMedian ¥0.3M / tsubo · 2 records | ¥43.1M | Land ¥7.5MBuilding ¥32.4M |
| Naze-KusatochoMedian ¥0.3M / tsubo · 1 records | ¥43.1M | Land ¥7.5MBuilding ¥32.4M |
| Naze-UragamichoMedian ¥0.2M / tsubo · 6 records | ¥42.4M | Land ¥6.8MBuilding ¥32.4M |
| Naze-WakochoMedian ¥0.2M / tsubo · 3 records | ¥42.2M | Land ¥6.6MBuilding ¥32.4M |
| Naze-HatohamachoMedian ¥0.2M / tsubo · 2 records | ¥41.8M | Land ¥6.2MBuilding ¥32.4M |
| Naze-ItsubuchoMedian ¥0.2M / tsubo · 2 records | ¥41.7M | Land ¥6.1MBuilding ¥32.4M |
| Naze-IrifunechoMedian ¥0.2M / tsubo · 1 records | ¥41.6M | Land ¥6MBuilding ¥32.4M |
| Naze-NakagachichoMedian ¥0.2M / tsubo · 3 records | ¥41M | Land ¥5.4MBuilding ¥32.4M |
| Naze-AsanichoMedian ¥0.2M / tsubo · 1 records | ¥40.7M | Land ¥5.1MBuilding ¥32.4M |
| Naze-DaikumachoMedian ¥0.1M / tsubo · 4 records | ¥40M | Land ¥4.4MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazakiseMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥39.7M | Land ¥4.1MBuilding ¥32.4M |
| Naze-HamasatochoMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥39.6M | Land ¥3.9MBuilding ¥32.4M |
| NazeooazanakagachiMedian ¥0.1M / tsubo · 5 records | ¥39.2M | Land ¥3.6MBuilding ¥32.4M |
| Naze-KohamachoMedian ¥0.1M / tsubo · 3 records | ¥38.6M | Land ¥3MBuilding ¥32.4M |
| Naze-AsanishimmachiMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥38.1M | Land ¥2.4MBuilding ¥32.4M |
| Naze-HiratachoMedian ¥0.1M / tsubo · 1 records | ¥38M | Land ¥2.3MBuilding ¥32.4M |
| NazeooazauragamiMedian ¥0.1M / tsubo · 1 records | ¥38M | Land ¥2.3MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazasunoMedian ¥0.1M / tsubo · 2 records | ¥37.4M | Land ¥1.8MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazatekebuMedian ¥0M / tsubo · 4 records | ¥36.9M | Land ¥1.3MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazaushyukuMedian ¥0M / tsubo · 4 records | ¥36.9M | Land ¥1.3MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazasotoganekuMedian ¥0M / tsubo · 3 records | ¥36.8M | Land ¥1.2MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazawanoMedian ¥0M / tsubo · 2 records | ¥36.8M | Land ¥1.2MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazamanyaMedian ¥0M / tsubo · 3 records | ¥36.8M | Land ¥1.1MBuilding ¥32.4M |
| NazeooazanishinakagachiMedian ¥0M / tsubo · 5 records | ¥36.7M | Land ¥1.1MBuilding ¥32.4M |
| Naze-KomatachoMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥36.6M | Land ¥0.9MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazayouanMedian ¥0M / tsubo · 5 records | ¥36.5M | Land ¥0.9MBuilding ¥32.4M |
| Naze-ShiohamachoMedian ¥0M / tsubo · 3 records | ¥36.5M | Land ¥0.9MBuilding ¥32.4M |
| NazeooazakominatoMedian ¥0M / tsubo · 3 records | ¥36.5M | Land ¥0.8MBuilding ¥32.4M |
| Naze-KasugachoMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥36.4M | Land ¥0.8MBuilding ¥32.4M |
| NazeooazachinaseMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥36.4M | Land ¥0.8MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazatairaMedian ¥0M / tsubo · 2 records | ¥36.4M | Land ¥0.7MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazayaniMedian ¥0M / tsubo · 3 records | ¥36.2M | Land ¥0.6MBuilding ¥32.4M |
| NazeooazanazegachiMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥36.2M | Land ¥0.5MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazakasariMedian ¥0M / tsubo · 2 records | ¥36.1M | Land ¥0.5MBuilding ¥32.4M |
| SumiyouchyouooazayanmaMedian ¥0M / tsubo · 2 records | ¥36.1M | Land ¥0.5MBuilding ¥32.4M |
| KasarichyouooazasettaMedian ¥0M / tsubo · 4 records | ¥36.1M | Land ¥0.4MBuilding ¥32.4M |
| NazeooazakoshyukuMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥35.9M | Land ¥0.2MBuilding ¥32.4M |
| SumiyouchyouooazayakugachiMedian ¥0M / tsubo · 1 records | ¥35.7M | Land ¥0MBuilding ¥32.4M |
NeighborhoodTotal modelLand / build
Naze-Saiwaicho¥0.6M / tsubo · 2 records¥53MLand¥17.4MBuild¥32.4M›Naze-Minatomachi¥0.4M / tsubo · 1 records¥48.2MLand¥12.6MBuild¥32.4M›Naze-Suehirocho¥0.4M / tsubo · 1 records¥47.9MLand¥12.3MBuild¥32.4M›Naze-Yanowakicho¥0.4M / tsubo · 5 records¥47.9MLand¥12.3MBuild¥32.4M›Naze-Nagatacho¥0.4M / tsubo · 1 records¥47MLand¥11.4MBuild¥32.4M›Naze-Yanagimachi¥0.4M / tsubo · 3 records¥46.7MLand¥11.1MBuild¥32.4M›Naze-Manazucho¥0.3M / tsubo · 3 records¥44.6MLand¥9MBuild¥32.4M›Naze-Nagahamacho¥0.3M / tsubo · 2 records¥44.6MLand¥9MBuild¥32.4M›Naze-Furutacho¥0.3M / tsubo · 2 records¥44.5MLand¥8.9MBuild¥32.4M›Naze-Ariyacho¥0.3M / tsubo · 2 records¥43.1MLand¥7.5MBuild¥32.4M›Naze-Kusatocho¥0.3M / tsubo · 1 records¥43.1MLand¥7.5MBuild¥32.4M›Naze-Uragamicho¥0.2M / tsubo · 6 records¥42.4MLand¥6.8MBuild¥32.4M›Naze-Wakocho¥0.2M / tsubo · 3 records¥42.2MLand¥6.6MBuild¥32.4M›Naze-Hatohamacho¥0.2M / tsubo · 2 records¥41.8MLand¥6.2MBuild¥32.4M›Naze-Itsubucho¥0.2M / tsubo · 2 records¥41.7MLand¥6.1MBuild¥32.4M›Naze-Irifunecho¥0.2M / tsubo · 1 records¥41.6MLand¥6MBuild¥32.4M›Naze-Nakagachicho¥0.2M / tsubo · 3 records¥41MLand¥5.4MBuild¥32.4M›Naze-Asanicho¥0.2M / tsubo · 1 records¥40.7MLand¥5.1MBuild¥32.4M›Naze-Daikumacho¥0.1M / tsubo · 4 records¥40MLand¥4.4MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazakise¥0.1M / tsubo · 2 records¥39.7MLand¥4.1MBuild¥32.4M›Naze-Hamasatocho¥0.1M / tsubo · 2 records¥39.6MLand¥3.9MBuild¥32.4M›Nazeooazanakagachi¥0.1M / tsubo · 5 records¥39.2MLand¥3.6MBuild¥32.4M›Naze-Kohamacho¥0.1M / tsubo · 3 records¥38.6MLand¥3MBuild¥32.4M›Naze-Asanishimmachi¥0.1M / tsubo · 2 records¥38.1MLand¥2.4MBuild¥32.4M›Naze-Hiratacho¥0.1M / tsubo · 1 records¥38MLand¥2.3MBuild¥32.4M›Nazeooazauragami¥0.1M / tsubo · 1 records¥38MLand¥2.3MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazasuno¥0.1M / tsubo · 2 records¥37.4MLand¥1.8MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazatekebu¥0M / tsubo · 4 records¥36.9MLand¥1.3MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazaushyuku¥0M / tsubo · 4 records¥36.9MLand¥1.3MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazasotoganeku¥0M / tsubo · 3 records¥36.8MLand¥1.2MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazawano¥0M / tsubo · 2 records¥36.8MLand¥1.2MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazamanya¥0M / tsubo · 3 records¥36.8MLand¥1.1MBuild¥32.4M›Nazeooazanishinakagachi¥0M / tsubo · 5 records¥36.7MLand¥1.1MBuild¥32.4M›Naze-Komatacho¥0M / tsubo · 1 records¥36.6MLand¥0.9MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazayouan¥0M / tsubo · 5 records¥36.5MLand¥0.9MBuild¥32.4M›Naze-Shiohamacho¥0M / tsubo · 3 records¥36.5MLand¥0.9MBuild¥32.4M›Nazeooazakominato¥0M / tsubo · 3 records¥36.5MLand¥0.8MBuild¥32.4M›Naze-Kasugacho¥0M / tsubo · 1 records¥36.4MLand¥0.8MBuild¥32.4M›Nazeooazachinase¥0M / tsubo · 1 records¥36.4MLand¥0.8MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazataira¥0M / tsubo · 2 records¥36.4MLand¥0.7MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazayani¥0M / tsubo · 3 records¥36.2MLand¥0.6MBuild¥32.4M›Nazeooazanazegachi¥0M / tsubo · 1 records¥36.2MLand¥0.5MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazakasari¥0M / tsubo · 2 records¥36.1MLand¥0.5MBuild¥32.4M›Sumiyouchyouooazayanma¥0M / tsubo · 2 records¥36.1MLand¥0.5MBuild¥32.4M›Kasarichyouooazasetta¥0M / tsubo · 4 records¥36.1MLand¥0.4MBuild¥32.4M›Nazeooazakoshyuku¥0M / tsubo · 1 records¥35.9MLand¥0.2MBuild¥32.4M›Sumiyouchyouooazayakugachi¥0M / tsubo · 1 records¥35.7MLand¥0MBuild¥32.4M›These comparison rows use each neighborhood's published median. The detail page recalculates land value from transactions close to the selected lot size and expands the geographic scope only when needed.